申購 商品
代碼
商品名稱 風險
等級
日期 幣別 收盤價 一日% 一個月% 三個月% 六個月% 一年% 成交量
申購 AA ALCOA CORP 美國鋁業公司 RR5 2026/6/3 美元 80.86 -3.5 29.11 26.66 83.36 192.34 4240565
申購 AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC 美國航空集團公司 RR5 2026/6/3 美元 13.57 -2.58 14.61 8.91 -6.8 18.31 71682495
申購 AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC 祥茂光電科技股份有限公司 RR6 2026/6/3 美元 184.07 -9.04 0.31 93.07 617.62 998.27 9948700
申購 AAPL APPLE INC 蘋果公司 RR5 2026/6/3 美元 310.26 -1.57 10.75 17.63 9.19 52.63 50836705
申購 ABBV ABBVIE INC 艾伯維公司 RR5 2026/6/3 美元 217.13 0.8 5.1 -7.15 -5.69 15.96 5667522
申購 ABNB AIRBNB INC-CLASS A 愛彼迎公司 RR5 2026/6/3 美元 133.59 -0.57 -5.7 0.41 11.2 0.52 3607553
申購 ABT ABBOTT LABORATORIES 亞培 RR5 2026/6/3 美元 86.99 0.02 -2.76 -23.43 -30.57 -34.94 10448123
申購 ACN ACCENTURE PLC-CL A 埃森哲有限公司 RR5 2026/6/3 美元 177.43 -4.72 -1.33 -15.47 -34.97 -43.29 4955541
申購 ADBE ADOBE INC 奧多比系統公司 RR5 2026/6/3 美元 256.24 -2.24 2.21 -5.44 -21.59 -37.88 4871308
申購 ADI ANALOG DEVICES INC 亞德諾公司 RR5 2026/6/3 美元 437.67 3.42 10.05 29.11 57.3 100.37 5700707
申購 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 RR5 2026/6/3 美元 84.11 2 12.24 23.71 40.65 77.9 3559593
申購 AEHR AEHR TEST SYSTEMS 愛赫測試系統 RR5 2026/6/3 美元 114.59 1.41 23.12 175.19 362.8 1019.04 2769125
申購 AEIS ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 艾儀有限公司 RR5 2026/6/3 美元 322.5 3.27 -17.11 0.01 51.1 171.49 839305
申購 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 美國電力公司 RR5 2026/6/3 美元 126.31 -0.63 -7.74 -4.25 6.99 22.83 4951837
申購 AIFC AI Financial Corporation AI金融公司 RR6 2026/6/3 美元 0.78 -1.1 2.98 -46.58 -52.44 -92.26 920864
申購 AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 阿卡邁科技公司 RR5 2026/6/3 美元 160.36 0.02 54.39 57.09 82.29 108.02 3618289
申購 ALAB ASTERA LABS INC Astera實驗室公司 RR5 2026/6/3 美元 363.54 2.19 79.37 231.09 138.39 282.31 5309511
申購 ALB ALBEMARLE CORP 雅保公司 RR5 2026/6/3 美元 168.34 -2 -13.17 2.19 33.09 195.28 1711191
申購 AMAT APPLIED MATERIALS INC 應用材料 RR5 2026/6/3 美元 500.77 2.19 28.71 42.54 86.42 209.61 8964923
申購 AMBA AMBARELLA INC 安霸股份有限公司 RR6 2026/6/3 美元 73.8 -5.84 3.13 28.46 5.26 37 2195611
申購 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 超微半導體公司 RR5 2026/6/3 美元 542.52 4.02 50.47 184.12 149.32 362.47 29411149
申購 AMGN AMGEN INC 安進公司 RR5 2026/6/3 美元 338.22 3.03 2.55 -10.29 -2.08 16.8 2289316
申購 AMKR 艾克爾國際科技股份有限公司 RR5 2026/6/3 美元 75.2 0.62 5.78 68.65 71.18 298.52 4991477
申購 AMT AMERICAN TOWER CORP 美國電塔 RR5 2026/6/3 美元 182.24 -1.77 0.35 -4.21 3.44 -14.6 5585842
申購 AMZN AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 RR5 2026/6/3 美元 250.02 -2.53 -6.8 19.78 7.59 21.54 51394191
申購 ANET ARISTA NETWORKS INC Arista網路公司 RR5 2026/6/3 美元 174.37 -0.55 0.97 39.94 36.44 84.52 8069720
申購 APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 氣體產品與化學 RR5 2026/6/3 美元 282.27 1.07 -6.24 3.38 8.42 -0.36 900033
申購 APH AMPHENOL CORP-CL A 安費諾 RR5 2026/6/3 美元 147.62 -0.53 3.74 13.92 6.47 61.02 8580236
申購 APLD 應用數位公司(限專投) RR6 2026/6/3 美元 44.71 -6.58 33.26 70.98 52.28 336.2 16325779
申購 APP APPLOVIN CORP-CLASS A AppLovin公司 RR5 2026/6/3 美元 570.83 -5.75 24.09 30.06 -13.8 43.24 3456189
申購 ARM ARM HOLDINGS PLC 安謀控股公開有限公司 RR5 2026/6/3 美元 411.83 2.26 95.01 238.34 195.88 219.79 11938804
申購 ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS 艾司摩爾控股公司 RR5 2026/6/3 美元 1726.36 1.23 20.98 26.85 51.31 131.03 1826859
申購 ASTS AST SPACEMOBILE INC AST SpaceMobile公司 RR6 2026/6/3 美元 107.73 -8.83 51.97 16.24 75.34 327.84 17835667
申購 ATHR AETHER HOLDINGS INC Aether控股公司 RR6 2026/6/3 美元 3.3799 3.05 -16.88 0.29 -48 -79.06 13224
申購 AUR AURORA INNOVATION INC 極光創新公司 RR6 2026/6/3 美元 6.95 -9.97 13.38 51.09 54.1 20.45 38170041
申購 AVAV AEROVIRONMENT INC 宇航環境公司 RR5 2026/6/3 美元 191.47 -6.3 3.51 -16.13 -29.55 2.85 1334076
申購 AVGO BROADCOM INC 博通公司 RR5 2026/6/3 美元 479.23 -0.49 13.76 52.7 25.91 86.58 50126446
申購 AXP AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 RR5 2026/6/3 美元 300.57 -3.34 -5.98 -2.36 -18.35 1.07 3939243
申購 AXTI AXT INC AXT公司 RR6 2026/6/3 美元 106.7 -3.74 11.15 155.51 829.44 6085.51 6170386
申購 AZN ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 阿斯特捷利康公開有限公司 RR5 2026/6/3 美元 176.28 -0.66 -4.58 -12.63 94.03 145.45 2396977
申購 BA THE BOEING CO 波音公司 RR5 2026/6/3 美元 210.58 -3.27 -7.39 -6.04 3.97 -1.34 9105902
申購 BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴集團控股有限公司 RR5 2026/6/3 美元 127.21 -2.76 -3.26 -6.18 -19.53 11.53 8646190
申購 BAC BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 RR5 2026/6/3 美元 52.4 -0.15 -1.58 4.86 -3.12 17.36 48065360
申購 BE BLOOM ENERGY CORP- A 布魯姆能源公司 RR5 2026/6/3 美元 287.32 -5.13 -1.1 87.77 180.31 1307.74 7869142
申購 BG BUNGE GLOBAL SA 邦吉全球有限責任公司 RR5 2026/6/3 美元 131.41 1.77 5.46 12.68 37.91 72.3 2396007
申購 BIDU BAIDU INC - SPON ADR 百度股份有限公司 RR5 2026/6/3 美元 132.68 -2.95 5.4 11.77 13.13 58.42 1898979
申購 BKNG BOOKING HOLDINGS INC 繽客控股公司 RR5 2026/6/3 美元 164.78 -1.45 -2.86 -0.83 -18.38 -24.76 6981138
申購 BKSY BLACKSKY TECHNOLOGY INC 黑天科技公司 RR5 2026/6/3 美元 37.48 -14.64 5.43 64.96 111.99 231.68 3125168
申購 BLK BLACKROCK INC 貝萊德公司 RR5 2026/6/3 美元 990.87 -2.76 -6.67 -5.86 -8.24 0.89 793131
申購 BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC BitMine 科技公司 RR5 2026/6/3 美元 16.9 -5.95 -22.76 -13.64 -49.79 25.19 41575006
申購 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 必治妥施貴寶公司 RR5 2026/6/3 美元 54.72 0.48 -6.01 -10.62 7.38 13.79 11540668
申購 BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP 紐約梅隆銀行 RR5 2026/6/3 美元 140.57 -0.5 5.08 19.18 24.3 57.38 3519645
申購 BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B 波克夏海瑟威公司 RR5 2026/6/3 美元 475.37 0.82 0.5 -1.24 -5.61 -4.54 6586258
申購 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 波士頓科學公司 RR5 2026/6/3 美元 47.69 0.02 -15.59 -35.42 -51.62 -53.74 24677003
申購 C CITIGROUP INC 花旗集團 RR5 2026/6/3 美元 129.93 -1.01 1.95 17.31 21.75 69.78 11146370
申購 CAPR CAPRICOR THERAPEUTICS INC Capricor治療公司 RR6 2026/6/3 美元 27.64 1.1 -10.58 6.97 -7.74 147.89 664944
申購 CAT CATERPILLAR INC 開拓重工公司 RR5 2026/6/3 美元 926.18 1.8 4.1 28.25 56.58 165.08 2511162
申購 CB CHUBB LTD 安達保險公司 RR5 2026/6/3 美元 312.75 0.15 -4.13 -7.55 6 5.51 1788901
申購 CCJ CAMECO CORP 卡梅科公司 RR5 2026/6/3 美元 114.56 -4.94 -5.01 -2.74 28.07 91.96 3928601
申購 CCL CARNIVAL CORP 嘉年華集團 RR5 2026/6/3 美元 27.17 -1.7 1.91 -4.77 4.34 13.54 18208918
申購 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC Cadence設計系統公司 RR5 2026/6/3 美元 408 -2.01 19.67 35.71 21.39 39.09 2877410
申購 CEG CONSTELLATION ENERGY 星座能源公司 RR5 2026/6/3 美元 267.24 -1.98 -13.18 -17.74 -26.03 -14.63 4373120
申購 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 特許通訊公司 RR5 2026/6/3 美元 129.01 -8.03 -24.88 -43.76 -35.48 -66.99 4396419
申購 CI THE CIGNA GROUP 信諾集團 RR5 2026/6/3 美元 270.73 -0.73 -4.3 -4.65 0.15 -13.14 1408497
申購 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 高露潔-棕欖公司 RR5 2026/6/3 美元 84.87 -3.85 -2.74 -11.14 8.53 -6.35 7489374
申購 CLS CELESTICA INC Celestica公司 RR5 2026/6/3 美元 458.14 -3.02 9.36 78.3 48.55 277.82 2285552
申購 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特公司 RR5 2026/6/3 美元 23.52 -5.35 -13.5 -24.15 -14.25 -32.14 43375424
申購 COHR 連貫公司 RR5 2026/6/3 美元 417.43 -2.22 26.69 48.65 144.17 418.55 5393639
申購 COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 比特幣基地全球公司 RR5 2026/6/3 美元 163.22 -6.19 -14.66 -10.5 -41.06 -36.96 9544614
申購 COP CONOCOPHILLIPS 康菲石油 RR5 2026/6/3 美元 119.05 1.87 -3.36 0.45 29.67 35.42 7091677
申購 COST COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司 RR5 2026/6/3 美元 961.83 0.79 -4.93 -4.56 4.29 -8.88 2174108
申購 CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC Circle網路集團公司 RR5 2026/6/3 美元 90.13 -10.63 -9.6 -9.54 4.45 16370841
申購 CRDO Credo科技集團控股有限公司 RR5 2026/6/3 美元 214.6 -6.29 16.39 120.55 13.43 198.39 9697109
申購 CRH CRH PLC CRH公開有限公司 RR5 2026/6/3 美元 105.89 -0.59 -8.28 -6.75 -12.75 16.21 4525125
申購 CRM SALESFORCE INC 賽富時公司 RR5 2026/6/3 美元 190.61 -5.09 3.69 -2.77 -20.15 -27.93 14154391
申購 CRML CRITICAL METALS CORP 關鍵金屬公司 RR6 2026/6/3 美元 11.01 -8.33 -11.5 12.35 32.97 680.85 10327601
申購 CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG CRISPR治療公司 RR5 2026/6/3 美元 52.08 0.12 0.87 -10.3 -6.98 36.91 1271731
申購 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A Crowdstrike控股公司 RR5 2026/6/3 美元 747.61 -2.78 64.08 91 42.63 52.96 5246589
申購 CRWV COREWEAVE INC-CL A CoreWeave公司 RR5 2026/6/3 美元 110.93 -6.99 -6.79 50.35 39.78 -26.28 26460068
申購 CSCO CISCO SYSTEMS INC 思科系統股份有限公司 RR5 2026/6/3 美元 126.5 -1.17 37.72 60.21 62.7 96.55 29972467
申購 CSX CSX CORP CSX公司 RR5 2026/6/3 美元 46.44 0.65 2.99 8.86 29.18 45.76 12529504
申購 CVNA CARVANA CO 卡爾瓦納公司 RR5 2026/6/3 美元 63.65 -2.97 -16.82 -0.23 -19.43 -6.43 12199273
申購 CVS CVS HEALTH CORP CVS保健公司 RR5 2026/6/3 美元 91.37 2.09 11.3 13.52 21.83 43.69 7581484
申購 CVX CHEVRON CORP 雪佛龍公司 RR5 2026/6/3 美元 189.71 1.15 -0.48 0.5 25.15 35.94 7983696
申購 D DOMINION ENERGY INC 道明尼能源公司 RR5 2026/6/3 美元 65.46 -1.52 2.38 4.44 9.05 15.47 8595239
申購 DAL DELTA AIR LINES INC 達美航空 RR5 2026/6/3 美元 78.78 -1.55 14.21 21.95 16.73 61.34 5274981
申購 DDOG DATADOG INC - CLASS A 數據狗公司 RR5 2026/6/3 美元 250.33 -6.99 78.13 123.97 60.64 110.96 8862586
申購 DE DEERE & CO 迪爾 RR5 2026/6/3 美元 588.29 1.56 1.91 -4.99 22.1 14.64 1839989
申購 DECK DECKERS OUTDOOR CORP 德克斯戶外用品公司 RR5 2026/6/3 美元 107.36 -3.1 6.42 -2.28 13.05 1.45 2357626
申購 DELL DELL TECHNOLOGIES -C 戴爾科技公司 RR5 2026/6/3 美元 421.08 -3.27 100.35 190.04 215.11 276.3 14231062
申購 DHR DANAHER CORP 丹納赫集團 RR5 2026/6/3 美元 178.08 1.12 1.67 -12.71 -22.05 -7.28 2909797
申購 DIOD DIODES INC 達爾科技股份有限公司 RR3 2026/6/3 美元 116.22 1.83 7.37 74.01 126.42 149.4 891759
申購 DIS THE WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 RR5 2026/6/3 美元 99.39 -1.99 -3.58 -3.79 -6.01 -12.51 7471644
申購 EA ELECTRONIC ARTS INC 美商藝電公司 RR5 2026/6/3 美元 202.63 0.31 0.27 0.7 -0.29 38.56 1656277
申購 EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 雅詩蘭黛 RR5 2026/6/3 美元 82.05 -1.63 3.47 -16.88 -19.58 19.03 5990898
申購 ELV ELEVANCE HEALTH INC Elevance健康公司 RR5 2026/6/3 美元 391.27 0.58 4.99 37.76 18.3 3.25 1483423
申購 EOSE EOS ENERGY ENTERPRISES INC Eos能源企業公司 RR6 2026/6/3 美元 8.2 -12.95 27.13 35.31 -39.48 112.44 21100322
申購 EQIX EQUINIX INC Equinix公司 RR5 2026/6/3 美元 1077 0.49 -0.74 10.8 46.99 20.36 724602
申購 F FORD MOTOR CO 福特汽車公司 RR5 2026/6/3 美元 15.71 -2.72 32.24 23.7 20.02 54.17 59298508
申購 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 自由港麥克莫蘭銅金公司 RR5 2026/6/3 美元 70.64 -1.51 24.92 7.73 58.63 75.55 13873029
申購 FDX FEDEX CORP 聯邦快遞公司 RR5 2026/6/3 美元 324.46 -1.38 -17.58 -15.18 19.97 47.63 2005259
申購 FIX COMFORT SYSTEMS USA INC Comfort系統美國公司 RR5 2026/6/3 美元 1850.04 -1.76 -0.91 32.99 94.88 272.41 514209
申購 FLEX 偉創力股份有限公司 RR5 2026/6/3 美元 161.94 1.57 76.6 156.72 175.55 274.69 6634287
申購 FLNC FLUENCE ENERGY INC 通量能源公司 RR5 2026/6/3 美元 24.85 -10.96 103.86 66.55 25.19 420.96 12907038
申購 FN FABRINET Fabrinet公司 RR5 2026/6/3 美元 725 3.41 2.61 31.1 62.08 202.25 794631
申購 FORM 福達電子公司 RR5 2026/6/3 美元 126.02 0.73 -8.26 35.83 120.08 301.85 1574666
申購 GD GENERAL DYNAMICS CORP 通用動力公司 RR5 2026/6/3 美元 337.04 -0.17 -2.54 -7.58 -0.31 22.1 878936
申購 GE GE AEROSPACE 奇異公司 RR5 2026/6/3 美元 314.64 -0.97 9.82 -5.84 9.06 26.43 4127049
申購 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 奇異醫療保健科技公司 RR5 2026/6/3 美元 62.03 0.06 1.64 -20.61 -25.79 -12.83 4294902
申購 GEV GE VERNOVA INC 奇異維諾瓦公司 RR5 2026/6/3 美元 959.36 -1.06 -9.75 13.94 59.37 94.61 2079469
申購 GILD GILEAD SCIENCES INC 吉利德科學公司 RR5 2026/6/3 美元 128.99 1.11 -2.02 -12.74 3.19 17.98 6237144
申購 GLXY GALAXY DIGITAL INC-A Galaxy Digital公司 RR5 2026/6/3 美元 28.49 -1.96 1.35 37.77 5.32 48.93 7019166
申購 GM GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司 RR5 2026/6/3 美元 81.7 -0.04 7.83 5.73 9.39 66.53 9719515
申購 GOLD GOLD.COM INC 巴里克黃金公司 RR5 2026/6/3 美元 39.23 -1.97 -7.98 -30.42 25.02 93.35 461778
申購 GOOGL ALPHABET INC-CLASS A Alphabet公司 RR5 2026/6/3 美元 358.99 -0.79 -6.92 18.25 12.31 116.02 55441584
申購 GRMN GARMIN LTD 國際航電股份有限公司 RR5 2026/6/3 美元 237.94 -1.28 -1.85 -5.09 19.29 16.35 551266
申購 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 RR5 2026/6/3 美元 1041.02 -2.21 12.7 20.69 24.44 72.4 2562196
申購 GSK GSK PLC-SPON ADR 葛蘭素史克公開有限公司 RR5 2026/6/3 美元 49.72 1.47 -3.66 -12.88 1.53 22.89 3811760
申購 HCA HCA HEALTHCARE INC HCA醫療保健公司 RR5 2026/6/3 美元 363.23 -1.12 -16.13 -32.96 -25.38 -5.18 2212454
申購 HD HOME DEPOT INC 家得寶公司 RR5 2026/6/3 美元 312.97 0.47 -3.37 -14.7 -12.56 -16.11 4328287
申購 HIMX HIMAX TECHNOLOGIES INC-ADR 奇景光電 RR5 2026/6/3 美元 24.19 0.88 96.51 230.92 199.38 187.98 5176202
申購 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC 漢威聯合國際公司 RR5 2026/6/3 美元 223.26 -5.09 5.06 -8.44 15.4 -1.55 6183391
申購 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A 羅賓漢市場公司 RR5 2026/6/3 美元 82.85 -6.02 12.48 8.91 -38.01 15.52 24090317
申購 HPQ HP INC 惠普公司 RR5 2026/6/3 美元 26.04 -4.58 25.01 36.98 3.37 2.6 21417484
申購 HUHU 虎虎科技國際集團公司 RR6 2026/6/3 美元 8.52 -2.52 -14.71 24.56 -8.78 82.44 14612
申購 IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP 國際商業機器 RR5 2026/6/3 美元 305.63 -7.17 31.62 24.6 0.99 15.25 13926559
申購 INTC INTEL CORP 英特爾 RR5 2026/6/3 美元 112.71 4.43 13.14 161.51 157.56 455.5 118928807
申購 INTU INTUIT INC 直覺公司 RR5 2026/6/3 美元 311.44 -3.32 -21.95 -28.13 -51.91 -59.27 5722618
申購 IONQ IONQ INC IonQ公司 RR5 2026/6/3 美元 68.23 -4.44 47.68 84.16 40.25 71.39 30856342
申購 IREN IREN公司 RR5 2026/6/3 美元 65.48 -1.68 43.41 68.55 48.95 636.56 59382878
申購 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 直覺外科公司 RR5 2026/6/3 美元 407.29 1.24 -11.03 -18.12 -28.51 -26.2 2651380
申購 IVZ INVESCO LTD 景順有限公司 RR5 2026/6/3 美元 26.94 -2.32 4.06 6.36 10.46 86.44 3928519
申購 JNJ JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司 RR5 2026/6/3 美元 223.24 0.16 -1.74 -9.53 8.72 44.57 6507221
申購 JPM JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 RR5 2026/6/3 美元 300.85 -0.04 -3.72 0.2 -3.61 12.99 7003936
申購 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 是德科技公司 RR5 2026/6/3 美元 350.48 1.13 -0.55 15.85 69.63 117.97 1470671
申購 KLAC KLA CORP 科磊公司 RR5 2026/6/3 美元 2125.11 3.91 23.1 47.44 75.38 173.93 1020024
申購 KLIC KULICKE & SOFFA INDUSTRIES 庫利索法工業 RR6 2026/6/3 美元 108.4 0.04 25.56 63.7 130.64 228.78 773323
申購 KO THE COCA-COLA CO 可口可樂公司 RR5 2026/6/3 美元 78.76 0.45 0.23 -0.73 11.23 10.68 14964273
申購 LAC LITHIUM AMERICAS CORP Lithium Americas公司 RR6 2026/6/3 美元 5.2 -9.57 -8.93 9.01 -0.95 96.97 15879128
申購 LCID LUCID GROUP INC Lucid集團公司 RR5 2026/6/3 美元 5.72 -7.29 -12.54 -43.42 -57.82 -73.88 15903131
申購 LEU CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A Centruss能源公司 RR5 2026/6/3 美元 181.67 -8.77 -12.08 -7.95 -32.24 38.2 914782
申購 LIN LINDE PLC 林德公開有限公司 RR5 2026/6/3 美元 507.57 2.35 -0.07 1.17 24.05 7.58 2283554
申購 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 魯門特姆控股公司 RR5 2026/6/3 美元 938 -8.86 -1.26 35.07 209.59 1107.98 6202152
申購 LLY ELI LILLY & CO 禮來公司 RR5 2026/6/3 美元 1078.78 1.37 11.98 7.05 4.38 43.69 2655645
申購 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 RR5 2026/6/3 美元 512.03 -0.27 -0.14 -23.33 14.6 6.64 1044037
申購 LOW LOWES COS INC 羅威公司 RR5 2026/6/3 美元 207.65 0.49 -11.01 -19.42 -15.91 -9.24 3873467
申購 LRCX LAM RESEARCH CORP 科林研發股份有限公司 RR5 2026/6/3 美元 343.71 2.78 33.89 58.19 115.15 310.84 8630883
申購 LULU LULULEMON ATHLETICA INC 露露檸檬公司 RR5 2026/6/3 美元 126.03 -0.35 -5.65 -27.68 -30.87 -62.37 2876411
申購 LUNR 直覺機器公司(限專投) RR6 2026/6/3 美元 33.83 -14.51 32.05 85.88 231.67 206.71 16521519
申購 MA MASTERCARD INC - A 萬事達卡 RR5 2026/6/3 美元 471.55 -1.28 -4.83 -10.06 -14.84 -18.97 5227180
申購 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 萬豪國際集團(馬里蘭) RR5 2026/6/3 美元 376.75 0.8 6.14 12.16 22.86 42.49 1057962
申購 MCD MCDONALDS CORP 麥當勞公司 RR5 2026/6/3 美元 273.29 -1.11 -4.66 -17.73 -11.19 -12.52 5011103
申購 MCO MOODYS CORP 穆迪 RR5 2026/6/3 美元 448.39 -1.15 -1.62 -3.43 -8.87 -6.99 853957
申購 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 億滋國際 RR5 2026/6/3 美元 61.31 0.39 -0.1 4.32 9.42 -8.55 6666733
申購 MDT MEDTRONIC PLC 美敦力公司 RR5 2026/6/3 美元 77.95 5.69 -2.56 -19.4 -23.56 -8.87 20289729
申購 MENS JYONG BIOTECH LTD健永生技股份有限公司 RR6 2026/6/3 美元 2.09 -3.24 -7.11 -2.34 -92.85 53214
申購 META META PLATFORMS INC-CLASS A Meta平台公司 RR5 2026/6/3 美元 622.98 4.24 2.34 -4.9 -2.6 -6.58 23020056
申購 MKSI MKS INC 萬機公司 RR5 2026/6/3 美元 335.15 1.14 19.96 44.11 105.11 289.08 716706
申購 MMM 3M CO 3M公司 RR5 2026/6/3 美元 151.65 -0.82 6.42 -4.31 -12.39 2.38 3330841
申購 MNST MONSTER BEVERAGE CORP 怪獸飲料公司 RR5 2026/6/3 美元 89.04 0.91 15.46 12.72 20.35 39.15 4801272
申購 MO ALTRIA GROUP INC 高特利集團 RR5 2026/6/3 美元 70.3 1.53 -5.7 2.05 20.36 16.45 7735172
申購 MP MP MATERIALS CORP MP材料公司 RR5 2026/6/3 美元 68.55 -5.11 2.88 11.64 16.76 211.59 5694759
申購 MPC MARATHON PETROLEUM CORP 馬拉松石油公司 RR6 2026/6/3 美元 267.21 1.58 8.56 26.05 41.06 64.97 2333789
申購 MRK MERCK & CO. INC. 默克藥廠 RR5 2026/6/3 美元 114.7 -0.82 2.26 -4.28 12.15 48.69 8225149
申購 MRNA MODERNA INC 莫德納公司 RR5 2026/6/3 美元 49.06 7.49 8.13 -1.55 94.84 76.41 6934372
申購 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC 邁威爾科技有限公司 RR5 2026/6/3 美元 301.65 3.73 82.87 289.18 201.05 383.72 115542751
申購 MS MORGAN STANLEY 摩根士丹利 RR5 2026/6/3 美元 210.14 -2.25 10.5 26.63 20.96 63.3 5957318
申購 MSCI MSCI INC MSCI 明晟 RR5 2026/6/3 美元 613.58 -2.65 4.2 8.48 12.47 8.33 831649
申購 MSFT MICROSOFT CORP 微軟公司 RR5 2026/6/3 美元 427.34 -3.17 3.11 5.8 -10.55 -7.7 39037007
申購 MSTR STRATEGY INC-CL A 策略公司 RR5 2026/6/3 美元 126.545 -7.01 -28.57 -4.62 -32.83 -67.34 21141778
申購 MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 和康電訊 RR5 2026/6/3 美元 390.34 2.09 37.36 61.96 112.77 207.69 1585263
申購 MU MICRON TECHNOLOGY INC 美光科技公司 RR5 2026/6/3 美元 1079.57 1.45 99.11 184.34 361.04 955.81 40324176
申購 NBIS NEBIUS GROUP NV 尼比厄斯集團公眾有限公司 RR6 2026/6/3 美元 251.68 -3.42 62.91 189.95 154.43 575.29 11532619
申購 NDAQ NASDAQ INC 那斯達克有限公司 RR5 2026/6/3 美元 86.81 -1.25 -4.94 -0.69 -1.71 3.58 3611068
申購 NEE NEXTERA ENERGY INC 新紀元能源公司 RR5 2026/6/3 美元 84.58 -1.28 -12.76 -8.65 -0.44 19.21 11902962
申購 NEM NEWMONT CORP 紐蒙特公司 RR5 2026/6/3 美元 107.47 -1.85 -1.06 -9.32 19.88 94.2 6220735
申購 NFLX NETFLIX INC 網飛公司 RR5 2026/6/3 美元 81.52 -2.17 -11.45 -16.56 -21.59 -33.07 36714743
申購 NKE NIKE INC -CL B 耐吉公司 RR5 2026/6/3 美元 43.81 0.18 -1.33 -26.23 -33.27 -29.76 18940518
申購 NOK NOKIA CORP-SPON ADR 諾基亞 RR5 2026/6/3 美元 16.73 -0.71 25.79 107.31 167.25 213.3 148764206
申購 NOW SERVICENOW INC ServiceNow公司 RR5 2026/6/3 美元 117.9 -7.64 29.33 4.16 -29.22 -41.68 34316416
申購 NVAX NOVAVAX INC 諾瓦瓦克斯公司 RR5 2026/6/3 美元 10.2 -0.1 26.87 7.48 49.12 40.5 3090597
申購 NVDA NVIDIA CORP 輝達 RR5 2026/6/3 美元 214.75 -3.62 8.21 19.27 19.58 52.07 160907002
申購 NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR 諾和諾德公司 RR5 2026/6/3 美元 42 -2.14 -4.28 14.57 -11.71 -40.77 11341965
申購 NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR 諾華公司 RR5 2026/6/3 美元 143.66 0.13 -1.99 -12.5 7.43 23.91 1538155
申購 NVTS NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP 納微半導體有限公司 RR6 2026/6/3 美元 30.84 19.26 76.73 246.52 254.89 419.19 112299146
申購 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV 恩智浦半導體股份有限公司 RR5 2026/6/3 美元 321.88 -0.54 9.02 49.54 41.45 61.78 2844709
申購 OKLO OKLO INC 奧科洛公司 RR6 2026/6/3 美元 65.21 -11.24 -7.37 3.02 -32.49 31.02 22785221
申購 ON ON SEMICONDUCTOR 安森美半導體 RR5 2026/6/3 美元 133.93 4.11 29.99 111.18 134.35 182.73 10113633
申購 ONDS ONDAS HOLDINGS INC Ondas控股公司 RR5 2026/6/3 美元 11.61 -14.51 12.5 15.87 30.16 717.61 95129027
申購 ONTO ONTO INNOVATION INC Onto創新公司 RR5 2026/6/3 美元 279.98 0.7 -4.42 34.93 77.07 193.14 1113676
