基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
基金英文名稱 | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund Class F(acc) JPY-H1 |
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 |
指標指數 | 摩根史坦利世界資訊科技指數 |
成立日期 | 2025/03/28 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2025/4/28 |
總代理基金生效日 | 2025/4/28 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 日圓 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 資訊科技股 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.14 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
經理人 | Jonathan Curtis/Dan Searle/Matthew Cioppa | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型,信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|