基金名稱 | 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 |
基金英文名稱 | HSBC GLOBAL MONEY FUNDS - US DOLLAR C |
台灣總代理 | 匯豐投信 |
海外發行公司 | 匯豐投資基金(香港)有限公司 |
指標指數 | |
成立日期 | 2019/01/04 |
註冊地 | 香港 |
基金核准生效日 | 2025/3/24 |
總代理基金生效日 | 2025/3/24 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 貨幣型 |
風險報酬等級 | RR1 |
最高經理費(%) | 0.30 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 信託契約容許經理人就管理本基金收取年費,最高每年佔各子基金資產淨值的1.5%。申購手續費最高不超過每類別單位發行價的5.5%,目前經理人無意徵收任何費用。 |
經理人 | Gordon Rodrigues/Catherine NY Tsang | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金將資產淨值至少70%投資於上述貨幣市場工具。此外,經理人的政策亦把投資範圍涵蓋廣泛的銀行及其他機構(而購買當時的信用評等至少達標準普爾或穆迪或其他認可信用評等機構的A-1 或P-1 級(或同等評級))。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|