基金名稱 | 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) - USD |
台灣總代理 | 摩根投信 |
海外發行公司 | 摩根基金 |
指標指數 | 摩根士丹利資本國際環球醫療健護指數(總報酬淨額) |
成立日期 | 2009/10/02 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | N/A |
總代理基金生效日 | 2016/5/20 |
基金規模 | 4060 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 健康護理股 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 年配 |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 以上銷售費、經理費為實際值
|
經理人 | Dominic Valder/Bartjan van Hulten | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業所發行之股票,以取得投資報酬。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|