基金名稱 | 摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) |
基金英文名稱 | JPMorgan Asia Growth Fund - JPMorgan Asia Growth - Class Digital (acc) - USD |
台灣總代理 | 摩根投信 |
海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 |
指標指數 | 摩根士丹利綜合亞洲(不包括日本)淨回報指數 |
成立日期 | 2024/09/10 |
註冊地 | 香港 |
基金核准生效日 | 2024/8/7 |
總代理基金生效日 | 2024/8/7 |
基金規模 | 508 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞太不含日本 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | 0.06 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上經理費為實際值 |
經理人 | 郭為熹/Mark Davids | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值,為達致此目標,基金投資其總資產淨值最少70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司股票證券。 |
銷售機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|