基金名稱 | 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) |
基金英文名稱 | T. Rowe Price Funds SICAV-European Equity Fund Q (EUR) |
台灣總代理 | 萬寶投顧 |
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 |
指標指數 | MSCI Europe Net Index
|
成立日期 | 2013/10/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2018/10/30 |
總代理基金生效日 | 2018/10/30 |
基金規模 | 75 百萬歐元(2025/02/28) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 0.65 |
最高保管費(%) | 0.02 |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
經理人 | Sebastian Schrott | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於在歐洲國家註冊,或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。
|
銷售機構 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|