基金名稱 | 摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) |
基金英文名稱 | Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund A (USD) |
台灣總代理 | 國泰投顧 |
海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 |
指標指數 | MSCI 歐洲(淨)指數 |
成立日期 | 2016/04/08 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | N/A |
總代理基金生效日 | N/A |
基金規模 | 1300 百萬歐元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.19 |
最高銷售費(%) | 5.75 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費含於行政管理費 |
經理人 | Kristian Heugh/Anil Agarwal | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金之目標,係尋求長期資本增值(以歐元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於位於歐洲之發行人所發行之股權證券,包括存託憑證(美國存託憑證(ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及歐洲存託憑證(EDRs))。投資經理著重由下而上之選股程序,從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時,投資經理會尋找其認為於買進當時價值被低估之高品質老字號及新興公司。投資經理通常偏好其認為具有長久競爭優勢以致能透過成長而實現金錢利益之公司。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|