基金名稱 | 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 |
基金英文名稱 | Barings Eastern Europe Fund- Class I GBP Acc |
台灣總代理 | 霸菱投顧 |
海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 |
指標指數 | MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
成立日期 | 2023/07/21 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
基金核准生效日 | 2023/7/21 |
總代理基金生效日 | 2023/7/21 |
基金規模 | 331 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 英鎊 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興歐洲 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | 0.25 |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費包含行政管理、存託及營運費用 |
經理人 | Matthias Siller/Adnan El-Araby | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金之投資目標,係透過投資在歐洲新興市場或在該市場有重大投資的發行人所發行證券之多元化組合,以達成長期資本增值。 |
銷售機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|