| 基金名稱 | 羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Russell Investment Company plc- Russell Investments Global High Yield Fund Class TWN DH Income |
| 台灣總代理 | 永豐投顧 |
| 海外發行公司 | 羅素投資基金系列 |
| 指標指數 | ICE BofA Developed Market High Yield Index
|
| 成立日期 | 2013/05/15 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2014/2/18 |
總代理基金生效日 | 2014/2/18 |
| 基金規模 | 449 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.20 |
| 最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Keith Brakebill | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金之投資目標,旨在創造收益與資本增長。為設法達成此目標,本基金將主要投資於高收益公司債務工具。本基金係透過投資於具信用風險、採取固定或浮動利率,且在全球受規管市場上市、買賣 或交易之債務工具,以設法創造報酬。本基金將分散投資於全球各種類別,以避免過度集中於任一單一類別或發行人。
|
| 銷售機構 | |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|