| 基金名稱 | 貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - Dynamic High Income Fund A11 USD |
| 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
| 指標指數 | |
| 成立日期 | 2025/02/26 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2025/8/29 |
總代理基金生效日 | 2025/8/29 |
| 基金規模 | 2857 百萬美元(2025/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Justin Christofel/Alex Shingler | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金將採用多元投資策略,遵循靈活的資產配置政策,以提供高水準的收益為目標。 為了產生高水準的收益,本基金將在各種資產類別中尋求多元化的收益來源,特別投資於收益型資產,例如可轉讓固定收益證券,涵蓋由企業或政府發行之固定或浮動的投資等級、非投資等級或未經評級有價證券、掩護性買權及特別股。 |
| 銷售機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|