基金名稱 | 貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - Global Corporate Bond Fund B6 JPY Hedged |
台灣總代理 | 貝萊德投信 |
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
指標指數 | 彭博環球企業綜合債券美元避險指數 |
成立日期 | 2024/12/18 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2025/2/8 |
總代理基金生效日 | 2025/2/8 |
基金規模 | 1599 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 日圓 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 公司債券 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 0.80 |
最高保管費(%) | 0.45 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
經理人 | Max Huefner/Daniel Chen | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
|
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。 |
銷售機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,貝萊德證券投資信託股份有限公司 ,國泰世華商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|