基金名稱 | 安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) |
基金英文名稱 | Allianz Adiverba -A -EUR |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 |
指標指數 | MSCI World Financials Total Return (Net) |
成立日期 | 1963/06/24 |
註冊地 | 德國 |
基金核准生效日 | N/A |
總代理基金生效日 | N/A |
基金規模 | 275 百萬歐元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 金融股 |
風險報酬等級 | N/A |
最高經理費(%) | 1.80 |
最高保管費(%) | 1.80 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | N |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費。 |
經理人 | N/A | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於全球具投資價值的服務領域,特別是銀行和保險業。其投資目標是產生長期的資本增值。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|