基金名稱 | 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
基金英文名稱 | Allianz US High Yield - IT - USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2010/08/02 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2018/2/9 |
總代理基金生效日 | 2018/2/9 |
基金規模 | 443 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 北美 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。 |
經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 透過投資於美國債券市場的非投資等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。
|
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|