基金名稱 | 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金英文名稱 | Allianz Asian Multi Income Plus - IT - USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2009/07/15 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2019/6/21 |
總代理基金生效日 | 2019/6/21 |
基金規模 | 181 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.89 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。
|
經理人 | Ian Lee/Mark Tay | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的標的。
|
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|