基金名稱 | 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Allianz Emerging Markets Select Bond-IM-USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | 1/3 JP Morgan GBI EMERGING MARKETS Global Diversified (USD)+1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified(USD)+1/3 JP Morgan EMBI Global Diversified(USD) |
成立日期 | 2020/10/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2020/12/29 |
總代理基金生效日 | 2020/12/29 |
基金規模 | 249 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.45 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費。
|
經理人 | Richard House | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。另外,本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。 |
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|