基金名稱 | 安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Allianz Euro High Yield Bond-IM (H2-USD) |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained |
成立日期 | 2020/10/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2020/12/29 |
總代理基金生效日 | 2020/12/29 |
基金規模 | 120 百萬歐元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.79 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用。 |
經理人 | Vincent Marioni | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 透過投資於歐元計價非投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。
|
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|