基金名稱 | 安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) |
基金英文名稱 | Allianz Global Credit- IT -USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | BLOOMBERG Global Aggregate Credit Total Return
|
成立日期 | 2016/11/04 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2021/7/5 |
總代理基金生效日 | 2021/7/5 |
基金規模 | 70 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。 |
經理人 | Oliver Sloper/Fabian Piechowski/Carl Pappo/Lukas Gabriel | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 透過投資於全球債券市場,以獲取長期資本增值。
|
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|