基金名稱 | 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) |
基金英文名稱 | Allianz Global Hi-Tech Growth-IT-USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | MSCI AC World Information Technology Total Return Net |
成立日期 | 2018/08/20 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2022/2/23 |
總代理基金生效日 | 2022/2/23 |
基金規模 | 541 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 資訊科技股 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.53 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用。 |
經理人 | Jeremy Gleeson/Sunil George/Brad Reynolds | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票,以及可投資於新興市場。 |
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|