基金名稱 | 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) |
基金英文名稱 | Allianz Global Metals and Mining -IT-USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 |
成立日期 | 2022/09/01 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2023/7/3 |
總代理基金生效日 | 2023/7/3 |
基金規模 | 742 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 0.95 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。 |
經理人 | David Finger | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票,可投資於新興市場,且最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場並以自然資源為主,以獲取長期資本增值。 |
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|