| 基金名稱 | 安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金英文名稱 | Allianz Global Intelligent Cities Income-IT-USD |
| 台灣總代理 | 安聯投信 |
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
| 指標指數 | 70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index |
| 成立日期 | 2025/01/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2025/2/11 |
總代理基金生效日 | 2025/2/11 |
| 基金規模 | 812 百萬美元(2025/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.14 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。 |
| 經理人 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue/Ethan Turner | 基金評等 |
     |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 投資團隊i透過適用排除準則,將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除,以訴求環境及社會特色、ii依公司基本面及永續因素建構投資組合。 |
| 銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|