基金名稱 | 安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Allianz Global Floating Rate Notes Plus-AMg-USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
成立日期 | 2018/07/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2025/2/25 |
總代理基金生效日 | 2025/2/25 |
基金規模 | 774 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 固定收益 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 0.90 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為2%。 |
經理人 | Carl Pappo/Oliver Sloper/Fabian Piechowski/Lukas Gabriel | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金至少51%資產投資於全球浮動利率債券,透過全球浮動利率債券獲取收入,尋求長期資本增值潛力。 |
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|