基金名稱 | 安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金英文名稱 | Allianz AI Income-IT-USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | 35% MSCI AC World + 35% MSCI World/Information Tech Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield |
成立日期 | 2025/03/28 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2025/4/7 |
總代理基金生效日 | 2025/4/7 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.14 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。 |
經理人 | James Chen/Stephen Jue | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於全球股票與債券市場,並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司,或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主,以獲取長期收益及資本增值。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|