基金名稱 | 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund Premier Class US$ Accumulating |
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 |
指標指數 | 彭博全球綜合債券指數 |
成立日期 | 2010/12/03 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
基金核准生效日 | 2017/4/17 |
總代理基金生效日 | 2021/5/3 |
基金規模 | 97 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 固定收益 |
風險報酬等級 | RR2 |
最高經理費(%) | 0.40 |
最高保管費(%) | 0.15 |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費及行政管理費合計為0.15%。 |
經理人 | Western Asset Fixed Income Team | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金將至少投資百分之八十五基金淨資產價值於受規範市場上市或交易之工具,且其長期債務信用評等經標準普爾評等為BBB-級或以上,或NRSRO相似評等。 |
銷售機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|