下單 基金名稱 淨值
日期
幣別 今年以來
(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 10/26 歐元 -3.16 0.40 -2.23 -2.76 -3.96 -1.69 7.14
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 10/26 美元 8.96 0.11 0.92 3.64 11.74 25.49 53.16
4718 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 10/26 美元 -8.57 0.01 1.24 -3.98 -9.88 -1.78 21.90
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效) 10/26 美元 10.57 -0.65 0.12 4.72 14.04 N/A N/A
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10/26 美元 -0.55 -1.34 -1.12 -1.78 2.21 14.43 25.36
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 10/26 歐元 15.40 -1.64 -4.64 -2.23 11.08 17.82 53.87
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 10/26 美元 -8.52 -1.76 -4.30 -7.82 -8.29 -1.47 N/A
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/26 美元 -8.32 -1.81 -4.26 -7.51 -8.21 0.54 12.13
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/26 澳幣 -1.26 -1.91 -1.68 -2.28 1.34 12.53 21.32
4722 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/26 美元 -1.13 -1.93 -1.70 -2.35 1.64 13.78 24.64
4723 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 10/26 美元 -0.75 -2.02 -3.23 -2.70 -0.22 5.59 20.29
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/26 南非幣 0.25 -2.03 -1.44 -1.52 3.43 18.40 32.80
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 10/26 歐元 -1.75 -2.13 -3.54 -3.29 -1.55 2.40 15.29
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/26 澳幣 -0.98 -2.46 -3.59 -2.88 -0.55 4.61 17.70
4724 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/26 美元 -1.24 -2.51 -3.71 -3.19 -0.70 5.13 19.78
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/26 南非幣 0.39 -2.72 -3.55 -2.36 1.36 10.04 28.74
4726 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 10/26 美元 9.83 -3.57 -6.32 -6.64 6.80 21.59 63.12
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10/26 歐元 7.72 -6.47 -5.45 -13.70 13.86 33.97 61.33
4717 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10/26 美元 2.52 -8.30 -7.12 -17.59 9.47 38.26 71.05
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 10/26 美元 10.21 -11.18 -8.50 -6.60 13.46 33.79 53.46
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 10/26 美元 8.71 -11.31 -8.89 -7.39 11.57 29.38 45.93
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 10/26 美元 10.25 -11.74 -8.14 -7.58 13.08 42.05 73.61
瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 10/26 美元 8.82 -12.76 -9.39 -7.57 11.54 N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。