績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5803 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 12/12 9.09 28.83 67.27 59.96 114.18 239.34 317.67
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 12/12 9.05 23.87 66.34 54.49 102.98 204.16 241.14
5807 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 12/12 8.95 23.57 65.53 53.00 99.02 195.19 224.45
5818 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 12/12 5.51 21.33 62.12 47.09 93.51 192.56 243.63
5804 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 4.80 17.77 30.36 11.43 26.14 24.63 24.72
ZJ10 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 4.11 14.29 24.82 15.93 27.14 22.03 13.43
5820 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 3.94 8.56 37.48 26.06 43.24 6.37 -16.02
5833 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 3.60 7.43 36.94 30.39 64.28 40.55 17.14
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 12/11 3.21 5.36 31.52 31.04 44.41 4.24 -23.59
5821 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 12/11 3.10 12.60 25.83 19.56 32.11 26.81 80.25
ZJ12 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 12/11 2.92 4.25 31.01 35.53 65.56 37.64 6.55
5814 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 2.90 12.06 23.57 15.05 30.20 34.76 31.56
5841 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 2.68 8.41 21.19 11.99 N/A N/A N/A
VN08 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 2.68 8.41 21.19 11.99 N/A N/A N/A
5840 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 2.66 8.41 21.16 11.95 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 2.63 8.43 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 2.18 4.45 28.82 27.07 41.43 5.77 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 2.16 8.65 18.12 43.50 N/A N/A N/A
ZJ24 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 1.94 5.25 15.96 16.39 N/A N/A N/A
ZJ11 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 1.92 3.38 28.39 31.34 62.21 39.70 15.12
ZJ25 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 1.90 5.15 15.89 16.36 N/A N/A N/A
YG12 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 1.90 5.15 15.89 16.36 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 1.87 5.11 15.79 N/A N/A N/A N/A
5842 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 1.85 4.93 14.87 12.52 N/A N/A N/A
5843 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 1.78 4.87 14.84 12.42 N/A N/A N/A
VN09 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 1.78 4.87 14.84 12.42 N/A N/A N/A
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型股票型 12/11 1.71 8.05 19.31 10.74 40.43 63.39 69.32
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣) 全球組合型股票型 12/11 1.70 8.02 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 1.69 7.96 14.85 4.47 17.30 45.95 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 1.67 7.09 16.97 7.93 29.79 47.19 50.41
5830 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型股票型 12/11 1.65 7.82 18.79 9.74 37.83 58.95 61.85
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型股票型 12/11 1.64 7.93 19.01 10.25 39.08 61.13 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 1.64 6.84 16.60 7.04 27.87 N/A N/A
5816 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 1.62 7.81 14.37 3.70 15.43 42.38 37.08
5828 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 1.62 6.87 16.60 7.13 27.83 43.91 45.06
ZJ23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 1.59 4.53 13.90 13.15 N/A N/A N/A
YG11 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 1.59 4.53 13.90 13.15 N/A N/A N/A
5829 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 1.58 6.83 16.52 7.07 27.86 43.86 44.91
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 1.57 6.91 16.72 7.33 28.52 45.10 N/A
ZJ22 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 1.50 4.45 13.90 13.16 N/A N/A N/A
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 1.41 6.10 14.05 5.79 21.43 31.70 14.63
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 1.41 6.10 14.05 5.79 21.43 31.70 14.63
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 1.41 6.10 14.04 5.82 21.46 31.74 14.68
安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內主動式股票型 12/12 1.13 5.46 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 0.95 3.71 N/A N/A N/A N/A N/A
ZJ03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 0.91 3.66 11.57 11.33 28.80 40.93 31.91
ZJ01 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型股票型 12/11 0.90 4.61 13.59 14.07 38.89 55.62 47.14
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 0.89 3.68 11.49 11.28 28.74 40.80 31.75
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.71 2.96 9.13 9.99 22.78 29.73 6.57
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.71 2.96 9.12 9.99 22.76 29.71 6.56
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.71 2.96 9.12 9.99 22.78 29.73 6.57
5835 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 0.63 3.73 9.80 4.03 16.61 23.91 12.27
5832 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/11 0.62 2.24 5.35 1.23 10.00 15.35 2.59
5831 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 12/11 0.62 2.24 5.35 1.23 10.00 15.34 2.59
VN05 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/11 0.62 2.24 5.35 1.23 10.00 15.35 2.59
VN04 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 0.59 3.67 9.73 3.94 16.53 23.92 12.28
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.57 2.43 7.71 6.16 13.42 14.78 -7.61
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.57 2.43 7.71 6.13 13.38 14.74 -7.64
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.56 2.43 7.71 6.16 13.43 14.82 -7.59
5834 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 0.56 3.71 9.82 4.03 16.58 23.95 12.32
VN07 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 0.56 3.67 9.71 3.97 16.63 23.90 N/A
5838 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 0.56 2.18 8.66 -1.26 12.05 17.53 11.47
VN01 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 0.56 2.18 8.66 -1.26 12.05 17.52 11.47
VN06 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.54 2.35 6.45 1.82 10.28 14.06 2.75
5826 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.54 2.36 6.45 1.82 10.28 14.06 2.75
5825 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.54 2.35 6.45 1.82 10.28 14.06 2.75
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.54 2.31 6.26 2.11 10.35 14.37 3.80
5837 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 0.52 2.20 8.62 -1.28 11.98 17.43 11.44
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.51 2.24 6.10 1.80 9.69 13.35 N/A
5819 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.50 2.18 5.99 1.60 9.25 12.67 1.26
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.50 2.18 5.99 1.60 9.25 12.67 1.25
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.46 2.44 7.55 7.28 16.24 19.35 0.62
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.46 2.44 7.55 7.28 16.23 19.35 0.73
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.45 2.44 7.55 7.27 16.22 19.32 0.63
ZJ07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/11 0.37 1.07 4.19 5.59 16.73 25.54 12.79
ZJ06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 12/11 0.36 1.07 4.19 5.59 16.73 25.53 12.78
YG10 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 0.33 2.59 8.30 8.02 24.47 37.14 N/A
YG09 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.32 1.30 5.18 6.29 16.97 23.70 12.23
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.32 1.30 5.18 6.28 16.96 23.68 12.23
ZJ13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.32 1.30 5.18 6.29 16.97 23.69 12.25
YG06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 0.27 2.54 8.28 8.03 24.50 37.13 26.44
ZJ20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 0.27 2.61 8.33 8.02 24.48 37.16 26.37
ZJ21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 0.26 2.65 8.30 8.04 24.45 37.13 26.41
ZJ14 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.26 1.07 4.68 5.95 15.69 21.47 8.33
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 12/12 0.12 0.36 0.73 1.48 2.88 4.12 4.92
YG08 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.07 0.74 3.51 3.77 11.05 14.25 7.93
ZJ05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 0.06 0.74 3.51 3.77 11.05 14.25 8.15
ZJ04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 0.06 0.74 3.50 3.75 11.04 14.22 7.88
ZJ09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/11 0.03 0.40 2.43 2.86 10.67 16.20 7.82
YG07 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/11 0.03 0.40 2.43 2.86 10.67 16.20 7.78
ZJ08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 12/11 0.03 0.40 2.43 2.86 10.66 16.18 7.90
YG05 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.08 2.01 6.50 5.36 18.63 27.35 20.70
ZJ15 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.08 1.88 6.49 5.37 18.66 27.36 20.65
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 -0.10 2.85 9.25 7.88 26.19 43.12 42.51
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 -0.12 1.96 6.47 5.32 18.63 27.26 20.61
5836 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.16 0.67 2.45 -8.23 -4.03 -0.88 -2.21
5839 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.17 0.67 2.45 -8.23 -4.03 -0.88 -2.21
VN03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.17 0.67 2.45 -8.23 -4.03 -0.89 -2.21
ZJ19 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.21 0.36 2.38 -4.44 3.41 10.68 10.52
YG04 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.22 0.35 2.38 -4.44 3.40 10.66 10.51
ZJ18 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.22 0.35 2.38 -4.44 3.39 10.64 10.47
5817 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.27 -2.12 -1.60 -11.38 2.21 -5.49 -13.25
ZJ17 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.28 -0.72 4.06 2.69 13.58 16.16 3.00
YG02 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.28 -0.85 3.93 2.69 13.59 16.17 2.90
ZJ16 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 -0.36 -0.80 3.93 2.68 13.59 16.08 2.87
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 -0.50 -1.29 2.89 -0.80 5.95 4.73 -7.34
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.53 -1.24 2.83 -0.79 5.94 4.69 -7.32
VN02 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.53 -1.36 2.83 -0.80 5.94 4.69 -7.32
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.57 -0.28 0.67 -6.75 -1.40 2.87 6.40
YG03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.57 -0.28 0.67 -6.75 -1.40 2.87 6.37
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.57 -0.28 0.67 -6.76 -1.40 2.85 6.29
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.63 -1.48 2.20 0.23 8.22 7.90 0.09
YG01 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/11 -0.63 -1.36 2.33 0.23 8.24 7.92 0.11
5822 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 12/11 -0.65 3.04 12.25 5.59 36.18 44.10 16.75
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 12/11 -0.73 -1.45 2.17 0.18 8.18 7.85 0.00
5809 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 12/11 -1.32 6.69 17.02 16.75 43.07 55.93 34.83
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 12/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。