績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 04/28 -0.69 3.24 10.50 21.76 N/A N/A N/A
5319 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 04/28 -0.83 2.90 9.78 20.24 34.57 41.21 34.38
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 04/29 0.23 9.72 9.44 12.91 N/A N/A N/A
5305 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 04/29 0.15 9.42 8.98 11.87 27.79 45.52 89.39
5304 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 04/28 -1.40 5.88 8.49 6.00 26.13 38.46 59.08
5331 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 04/29 -1.80 7.71 2.56 9.07 22.03 17.73 26.39
5311 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -0.97 1.73 1.86 3.76 7.21 9.27 2.38
5329 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 04/29 -8.58 4.00 1.80 10.64 2.44 -6.14 -5.11
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 04/29 0.62 1.69 1.77 6.22 9.22 10.22 9.29
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -2.29 0.52 1.07 7.59 20.05 16.21 32.43
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -0.05 1.84 1.07 9.23 17.56 11.00 28.26
5347 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -2.30 0.50 1.05 7.64 20.12 16.22 32.37
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -3.57 1.68 0.98 N/A N/A N/A N/A
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/30 0.12 0.35 0.67 1.33 2.45 3.25 3.50
ZH08 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -0.26 1.43 0.63 7.30 14.40 7.70 27.00
5333 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 04/29 -0.15 0.70 0.61 3.11 4.82 5.06 3.42
5352 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -3.74 1.42 0.60 3.97 16.59 25.23 65.29
5351 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -3.87 1.23 0.50 3.83 16.87 25.78 65.90
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/29 -0.16 0.70 0.49 2.96 4.64 5.01 3.44
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.92 3.03 0.41 5.21 11.39 14.72 53.76
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 04/29 -3.99 1.25 0.27 3.86 N/A N/A N/A
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 04/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -68.77 -52.85
5320 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 04/29 -4.07 0.97 -0.32 2.71 15.19 12.60 28.62
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -1.13 2.48 -0.36 2.78 7.99 11.37 52.12
ZH03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 04/29 -0.72 -1.90 -0.75 6.92 13.34 11.27 30.04
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 04/29 -0.72 -1.90 -0.75 6.92 13.34 11.27 30.05
ZH04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 04/29 -0.96 -2.16 -1.08 4.88 10.12 8.05 29.93
5318 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -2.85 -0.24 -1.20 4.56 10.09 8.41 28.08
5339 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -2.85 -0.24 -1.20 4.56 10.09 8.42 28.57
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.95 0.54 -1.84 4.97 1.86 -0.53 -8.99
5346 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 04/29 -1.63 -2.81 -1.86 3.70 7.12 3.72 20.36
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/29 -4.66 -0.96 -1.86 6.14 18.80 17.82 54.64
5345 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 04/29 -1.72 -2.88 -1.91 3.63 7.08 3.70 20.60
5324 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 04/29 -6.49 0.10 -1.98 6.80 26.16 18.11 19.75
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/29 -4.68 -1.01 -2.01 6.00 18.70 17.66 54.48
ZH06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.09 0.27 -2.06 3.30 -0.63 -2.62 -9.33
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/29 -2.08 0.46 -2.34 7.18 13.33 7.66 43.54
ZH11 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -4.08 -0.38 -2.61 5.41 0.69 -3.37 2.42
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/29 -2.28 0.06 -2.65 5.51 10.75 4.61 41.34
5349 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -6.02 -1.60 -2.68 3.74 1.93 -0.52 4.01
5350 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -6.03 -1.61 -2.72 3.70 1.77 -0.67 3.82
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.61 -0.29 -2.75 2.12 -2.81 -6.04 -15.12
ZH09 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -4.25 -0.69 -2.77 3.88 -2.14 -6.27 1.17
ZH10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 04/29 -4.25 -0.69 -2.77 3.85 -2.13 -6.26 0.88
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.66 -0.33 -2.79 2.09 -2.76 -6.05 -14.87
ZH15 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 04/29 0.35 -5.04 -3.13 N/A N/A N/A N/A
YW01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 04/29 0.35 -5.04 -3.13 N/A N/A N/A N/A
ZH13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.30 -5.08 -3.13 N/A N/A N/A N/A
ZH14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.20 -5.20 -3.34 N/A N/A N/A N/A
YW02 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 04/29 0.13 -5.35 -3.45 N/A N/A N/A N/A
ZH16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 04/29 0.03 -5.35 -3.45 N/A N/A N/A N/A
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 04/29 -6.70 -6.93 -3.95 3.54 N/A N/A N/A
5354 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 04/29 -0.50 -5.78 -4.26 N/A N/A N/A N/A
VZ01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 04/29 -0.61 -5.88 -4.26 N/A N/A N/A N/A
5353 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.71 -5.89 -4.32 N/A N/A N/A N/A
5309 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 04/29 -6.73 -7.11 -4.38 2.56 20.72 9.21 25.90
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 04/29 -8.73 -3.42 -4.81 5.91 N/A N/A N/A
5306 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 04/29 -8.79 -3.69 -5.30 4.83 2.88 -2.08 4.86
5326 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 04/29 -8.79 -3.76 -5.31 4.83 2.95 -1.97 5.08
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 04/29 -6.95 -4.66 -6.31 1.03 9.27 N/A N/A
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/29 -7.75 -4.84 -6.54 -0.25 -15.12 N/A N/A
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -1.88 -11.60 -6.58 4.13 44.99 N/A N/A
5307 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 04/29 -6.99 -4.87 -6.71 0.05 7.13 2.18 14.91
5325 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 04/29 -7.04 -4.86 -6.78 0.00 6.88 1.60 13.89
5312 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -1.94 -11.75 -6.85 3.52 43.46 52.27 45.92
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/29 -7.82 -5.10 -7.09 -1.31 -16.87 -18.49 -8.33
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.84 -10.49 -7.19 4.63 36.87 39.33 N/A
5313 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 04/30 -3.34 -9.09 -7.28 -2.77 26.66 25.60 74.33
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 04/29 -5.18 -3.74 -7.35 -0.18 -20.64 -25.44 -14.80
5303 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 04/30 -6.08 -11.00 -10.92 1.60 26.91 21.85 74.04
5302 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 04/30 -7.36 -18.46 -17.30 -12.97 24.49 24.21 80.74
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 04/30 -7.47 -19.35 -17.63 -12.32 25.69 N/A N/A
5330 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 04/30 -7.58 -19.60 -18.04 -13.23 23.17 20.02 81.19
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 04/30 -7.53 -20.84 -18.35 -9.98 34.35 N/A N/A
5301 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 04/30 -7.62 -21.01 -18.74 -10.80 31.94 31.01 94.59
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。