績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 12/11 10.18 15.85 49.09 55.07 167.16 191.64 N/A
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 12/12 7.37 13.76 43.29 28.11 47.85 79.62 116.57
第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 12/12 6.77 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 12/12 6.65 18.43 56.35 50.27 88.26 164.33 173.41
第一金小型精選基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型中小型 12/12 6.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金小型精選基金A類型(台幣) 國內股票開放型中小型 12/12 6.39 13.65 50.44 40.40 63.98 111.01 166.56
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/12 5.74 20.20 62.65 52.60 75.17 148.77 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/12 5.72 20.21 62.60 52.53 75.05 148.67 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/12 5.69 20.20 62.65 52.60 75.17 148.77 N/A
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 12/12 5.69 15.81 49.81 39.78 59.63 106.88 112.49
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/12 5.68 20.21 62.63 52.50 75.06 148.62 N/A
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 12/12 5.26 19.40 59.50 53.47 95.81 183.00 175.09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 4.66 10.50 24.72 6.23 44.19 74.73 48.12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 4.66 10.47 24.72 6.22 44.15 74.71 48.15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 3.91 7.19 19.35 10.43 45.29 71.12 34.72
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 3.91 7.19 19.35 10.43 45.28 71.10 34.68
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 3.44 1.80 1.57 -11.56 2.85 4.03 -12.07
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 3.32 1.69 1.58 -11.57 2.85 4.04 -12.17
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 2.65 -1.26 -2.82 -8.07 3.65 1.88 -20.11
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 2.65 -1.26 -2.81 -8.06 3.65 1.88 -20.10
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 2.33 9.66 17.25 2.25 11.30 7.17 -15.21
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 2.33 9.66 17.25 2.25 11.30 7.17 -15.21
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 12/11 2.14 6.63 17.41 16.72 N/A N/A N/A
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 12/11 1.96 4.01 14.02 9.99 N/A N/A N/A
第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 1.88 10.71 25.45 15.02 61.24 92.65 97.03
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 12/11 1.78 3.39 8.00 N/A N/A N/A N/A
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 12/12 1.62 11.05 23.85 22.93 55.51 93.94 100.07
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 1.58 6.44 12.19 6.26 12.16 4.91 -22.89
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 1.58 6.43 12.19 6.26 12.16 4.91 -22.89
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 12/11 1.45 3.24 11.91 0.75 12.56 18.81 -3.80
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 1.00 2.49 6.42 3.00 14.41 23.93 11.68
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 1.00 2.49 6.42 2.99 14.41 23.93 11.76
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 1.00 2.49 6.42 2.99 14.41 23.93 11.77
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 1.00 2.49 6.42 2.99 14.41 23.93 11.77
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.88 3.46 6.89 1.71 11.95 17.26 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.88 3.46 6.89 1.70 12.20 17.27 N/A
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 0.58 0.53 3.41 5.98 15.48 23.46 7.21
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 0.58 0.53 3.42 5.99 15.48 23.44 6.91
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 0.58 0.53 3.42 5.99 15.49 23.46 7.20
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 0.58 0.53 3.41 5.97 15.47 23.45 7.20
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.51 1.75 7.12 1.40 8.99 9.43 0.88
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.51 1.75 7.12 1.40 8.99 9.43 0.88
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.51 1.75 7.12 1.40 8.99 9.44 0.88
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.51 1.75 7.12 1.40 8.99 9.44 0.89
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.39 2.29 7.73 1.78 11.37 15.67 1.11
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.39 2.29 7.72 1.77 11.36 15.67 1.11
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.39 2.29 7.72 1.77 11.37 15.67 1.12
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.39 2.30 7.71 1.71 11.20 15.33 0.81
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.36 1.30 3.82 8.05 20.59 31.22 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.31 0.92 3.14 5.64 14.87 19.27 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.30 1.14 3.62 7.79 21.21 31.12 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.30 0.94 3.13 5.69 14.43 18.97 N/A
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 0.16 6.56 17.64 15.92 N/A N/A N/A
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 12/12 0.12 0.37 0.74 1.52 2.97 4.20 4.96
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 12/12 0.12 0.35 0.72 1.46 2.86 4.05 4.72
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.12 -0.10 4.24 5.19 10.35 9.27 -6.44
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.12 -0.10 4.24 5.19 10.35 9.27 -6.45
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.12 -0.10 4.25 5.20 10.35 9.27 -6.55
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.11 -0.10 4.25 5.20 10.36 9.28 -6.49
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.01 0.46 4.85 5.94 13.03 14.61 -7.67
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.01 0.46 4.86 5.95 13.04 14.62 -7.79
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.01 0.46 4.72 5.82 12.90 14.47 -7.79
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 0.01 0.46 4.85 5.94 13.03 14.61 -7.67
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 -0.06 0.39 1.66 3.08 9.08 11.05 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 -0.10 0.21 1.51 2.92 8.98 10.84 N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 07/01 -0.14 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.22 -0.28 1.45 2.79 11.60 19.13 7.44
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.22 -0.27 1.45 2.79 11.61 19.13 7.47
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.22 -0.28 1.46 2.82 11.63 19.14 7.48
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/11 -0.22 -0.28 1.46 2.82 11.63 19.13 7.46
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 12/11 -0.38 18.30 39.88 47.69 77.62 112.39 88.06
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 12/11 -0.46 2.64 8.66 4.33 9.47 N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 12/11 -0.46 2.65 8.66 4.33 9.47 N/A N/A
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.49 -0.68 0.49 -11.65 -2.94 3.02 0.59
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.49 -0.68 0.49 -11.65 -2.94 3.02 0.59
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 -0.62 -0.31 3.01 2.93 8.02 8.69 -9.95
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 -0.62 -0.31 3.00 2.92 8.00 8.65 -10.02
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 -0.62 -0.32 3.01 2.94 8.02 8.66 -10.01
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/11 -0.62 -0.31 3.01 2.94 8.02 8.66 -10.02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.68 5.02 8.26 7.39 18.42 24.27 49.89
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.70 4.97 8.22 7.40 18.31 24.24 49.78
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.70 4.97 8.22 7.40 18.40 24.24 49.78
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.77 4.92 8.17 7.39 18.31 24.16 49.75
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.85 4.62 21.03 7.61 55.07 117.41 73.41
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -0.89 4.62 21.03 7.61 55.04 117.32 73.47
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 12/11 -0.92 3.30 8.03 4.05 21.87 25.51 42.67
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 12/11 -0.96 0.36 5.13 8.58 11.16 N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 12/11 -0.96 0.36 5.13 8.57 11.16 N/A N/A
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 12/11 -1.05 0.53 4.82 2.95 17.16 23.11 17.08
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 12/11 -1.05 0.53 4.81 2.95 17.16 23.11 17.09
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.25 -3.68 -3.83 -8.16 -2.25 0.89 -8.53
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.25 -3.69 -3.84 -8.16 -2.26 0.89 -8.54
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.30 2.10 3.72 12.05 20.58 22.99 38.31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.30 2.10 3.71 12.05 20.57 22.98 38.32
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.30 2.10 3.72 12.07 20.58 22.98 38.27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.30 2.10 3.72 12.07 20.58 22.98 38.30
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.56 1.54 15.81 11.88 56.27 112.83 57.73
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.56 1.53 15.81 11.88 56.28 112.85 57.74
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.64 -6.80 -7.91 -13.85 24.65 47.41 14.80
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -1.64 -6.80 -7.88 -13.89 24.58 47.31 14.74
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 -1.75 6.22 16.54 18.21 41.40 30.27 25.58
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 -1.75 6.16 16.49 18.25 41.39 30.34 25.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -2.32 -9.55 -11.86 -10.44 25.61 44.34 4.33
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -2.32 -9.55 -11.86 -10.44 25.59 44.32 4.39
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 12/11 -2.43 3.05 11.50 22.94 42.50 27.63 14.24
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 12/11 -2.43 3.10 11.63 23.22 42.88 27.95 N/A
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -3.04 -1.20 14.40 7.51 47.17 96.86 76.43
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -3.09 -1.25 14.34 7.45 47.09 96.75 76.33
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 -3.38 2.17 9.26 19.17 39.73 29.24 23.16
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 12/11 -3.40 2.18 9.26 19.14 39.72 29.26 23.22
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -3.74 -4.16 9.43 11.77 48.22 92.79 60.42
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/11 -3.74 -4.16 9.42 11.76 48.22 92.79 60.42
第一金台股趨勢優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 12/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金美國100大企業債券基金TISA類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。