績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
統一NYSE FANG+ETF基金 跨國投資股票型單一國家 04/29 3.95 -12.10 2.58 21.82 107.88 145.55 261.42
統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/29 0.14 0.41 0.78 1.52 2.78 3.52 4.03
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 04/29 -2.19 2.48 0.62 4.68 N/A N/A N/A
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 04/29 -2.34 0.23 -0.31 3.66 5.45 8.20 -11.59
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/28 -0.97 1.29 -0.64 6.30 5.25 2.14 -10.17
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/28 -0.97 1.29 -0.65 6.31 5.25 2.14 -10.17
6410 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/28 -2.77 -1.95 -0.71 1.25 5.58 2.45 3.28
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/28 -2.72 0.05 -0.86 6.89 3.02 -1.76 -10.32
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/28 -2.73 0.04 -0.87 6.89 3.01 -1.77 -10.33
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/28 -1.52 0.60 -1.88 7.68 2.00 -5.23 -11.10
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/28 -1.53 0.60 -1.89 7.69 1.92 -5.31 -11.17
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/28 -1.43 -4.16 -4.78 3.96 6.14 9.32 53.50
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/28 -3.78 -5.24 -5.89 2.89 6.49 8.91 61.11
統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 -5.69 -9.59 -5.95 -1.06 -19.81 -19.75 -12.88
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 04/29 -5.24 -5.25 -6.19 -3.58 N/A N/A N/A
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/28 -1.88 -4.41 -7.03 3.14 0.79 -0.95 49.16
6420 統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 -7.91 -10.63 -7.11 -2.13 -19.65 -20.08 -8.63
統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/28 -6.14 -9.87 -8.19 -1.88 -23.95 -27.38 -15.46
統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 -9.22 -11.86 -10.26 -3.81 22.62 18.37 69.32
6411 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 -11.38 -12.90 -11.33 -4.79 22.89 17.93 77.70
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 04/29 -7.46 -14.52 -11.61 -8.27 N/A N/A N/A
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 04/29 -7.47 -14.62 -11.62 -8.37 N/A N/A N/A
統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 -1.80 -21.13 -11.83 -5.39 63.33 40.01 113.37
統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 04/28 -4.27 -12.51 -12.30 -9.81 7.04 7.92 55.85
統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/28 -9.67 -12.06 -12.32 -4.51 16.36 7.25 64.35
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 -3.42 -16.20 -12.88 -8.64 30.59 16.09 30.57
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 -3.42 -16.19 -12.88 -8.63 30.60 16.10 30.55
統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 -4.14 -22.09 -12.90 -6.35 63.71 39.48 123.87
6414 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 04/28 -5.15 -16.78 -13.48 -11.56 10.17 9.20 39.25
6402 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 04/29 -6.96 -17.45 -13.76 -13.66 42.79 34.85 122.52
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 -5.64 -17.20 -13.80 -9.42 31.06 16.09 37.04
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 -5.65 -17.19 -13.80 -9.43 31.05 16.09 37.07
統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/28 -2.27 -21.34 -13.88 -6.06 55.06 26.86 107.16
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 -3.81 -16.41 -14.80 -9.16 24.09 5.58 26.82
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 -3.81 -16.41 -14.80 -9.16 24.09 5.57 26.77
6412 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 04/29 -7.87 -18.56 -15.82 -14.28 49.11 53.98 155.24
6401 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 04/29 -7.67 -18.89 -15.84 -12.62 50.91 56.13 221.44
6403 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 04/29 -8.42 -19.15 -16.08 -11.64 32.30 35.85 86.29
6406 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 04/29 -8.65 -18.22 -16.08 -10.97 25.08 26.69 96.17
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 -6.36 -19.71 -16.17 -8.22 21.84 10.26 69.11
6417 統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 04/28 -7.05 -22.31 -16.27 -9.72 49.41 34.67 103.36
6405 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 04/29 -8.58 -20.72 -16.48 -12.81 47.07 43.59 141.58
6413 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 04/29 -9.54 -20.07 -16.68 -18.25 36.30 30.22 102.88
統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 -8.84 -23.43 -17.03 -10.67 33.22 23.88 55.81
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 -8.62 -20.68 -17.22 -9.17 22.07 9.81 77.46
6407 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 04/29 -8.40 -20.17 -18.00 -14.77 32.64 35.81 177.62
6416 統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 -11.00 -24.35 -18.01 -11.54 33.56 23.45 63.48
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/28 -6.84 -19.92 -18.16 -8.91 15.62 -0.12 64.15
6415 統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 04/28 -6.34 -21.58 -18.70 -12.91 29.13 25.18 66.07
統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/28 -9.24 -23.61 -18.91 -11.27 26.48 12.24 51.37
6409 統一中小基金 國內股票開放型中小型 04/29 -8.21 -27.00 -21.01 -15.70 30.67 23.74 100.30
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 04/29 -3.39 -1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 04/29 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 04/29 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 04/29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。