績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6401 統一奔騰基金 統一投信 05/10 -4.36 1.46 19.32 65.19 75.76 87.53 311.34
5803 安聯台灣科技基金 安聯投信 05/10 -3.38 0.17 16.25 58.11 63.54 86.55 287.22
6530 野村高科技基金 野村投信 05/10 -5.84 -9.34 11.18 57.92 77.40 73.20 258.00
台中銀數位時代基金 台中銀投信 05/10 1.12 20.97 31.71 43.55 76.56 72.97 168.16
6503 野村e科技基金 野村投信 05/10 -6.07 -9.93 10.12 53.76 70.77 67.68 239.65
7813 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 05/10 -1.75 1.19 20.52 61.22 68.41 67.03 171.85
5203 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 05/10 -2.97 1.10 18.58 61.05 64.09 65.67 232.26
兆豐電子基金 兆豐投信 05/10 -2.60 -0.71 18.26 46.78 52.64 56.99 166.19
台新2000高科技基金-I不配息 台新投信 05/10 -4.84 -1.80 19.24 45.14 48.35 55.97 N/A
6611 新光創新科技基金 新光投信 05/10 -3.87 3.55 20.24 38.74 37.08 54.75 196.17
6203 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 05/10 -4.89 -2.00 18.77 43.99 46.91 54.46 167.76
富邦科技基金 富邦投信 05/10 -5.20 1.27 18.94 50.41 40.83 51.33 171.10
兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 05/10 -3.13 -0.70 19.07 49.70 56.57 45.94 N/A
5502 聯邦精選科技基金 聯邦投信 05/10 -4.19 -2.52 11.24 36.69 38.84 43.15 154.44
第一金電子基金 第一金投信 05/10 -3.65 5.37 19.88 52.11 48.00 35.55 148.65
國泰科技生化基金 國泰投信 05/10 -2.38 3.89 20.92 46.06 40.54 34.52 172.20
匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 05/10 -7.52 -4.43 9.98 34.73 33.87 32.66 121.42
5301 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 05/10 -3.09 6.12 24.40 45.82 48.51 32.65 146.19
景順台灣科技基金 景順投信 05/10 -4.26 5.33 17.67 38.13 39.87 29.87 128.54
5010 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 05/10 -7.31 -4.10 13.19 36.09 38.75 24.66 133.55
6302 日盛高科技基金 日盛投信 05/10 -5.67 -1.39 5.08 39.91 35.13 21.98 120.02
5404 群益創新科技基金 群益投信 05/10 -8.93 -9.69 -1.04 16.85 9.60 16.11 99.51
VB01 復華數位經濟基金 復華投信 05/10 -3.71 0.90 16.18 37.59 26.40 9.63 86.69
5102 元大高科技基金 元大投信 05/10 -7.93 -8.73 3.10 23.24 12.68 2.53 87.43
6109 永豐領航科技基金 永豐投信 05/10 -2.90 -0.86 8.61 22.78 16.33 0.95 50.44
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 05/10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VE22 群益創新科技基金N類型 群益投信 05/10 -8.93 -9.69 -1.04 16.85 9.60 N/A N/A
摩根新興科技基金-數位型 摩根投信 05/10 -3.05 6.34 24.89 47.18 N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。