績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6401 統一奔騰基金 統一投信 05/09 -4.48 1.99 20.05 66.16 78.12 87.09 312.13
5803 安聯台灣科技基金 安聯投信 05/09 -3.59 1.17 16.69 59.49 67.92 82.40 289.18
6530 野村高科技基金 野村投信 05/09 -5.63 -7.42 13.08 60.63 83.90 73.85 263.78
6503 野村e科技基金 野村投信 05/09 -5.71 -8.00 11.86 56.57 76.85 68.44 245.13
5203 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 05/09 -3.23 2.03 19.26 62.37 68.51 66.07 235.32
6611 新光創新科技基金 新光投信 05/09 -4.15 4.76 20.78 40.46 41.68 55.01 199.63
國泰科技生化基金 國泰投信 05/09 -2.28 5.16 21.77 47.10 44.88 34.30 173.86
7813 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 05/09 -2.06 2.18 21.11 62.90 71.00 65.43 172.89
富邦科技基金 富邦投信 05/09 -4.68 1.92 18.26 50.77 43.90 50.70 171.00
6203 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 05/09 -4.05 -0.86 19.48 45.20 51.25 52.17 169.90
台中銀數位時代基金 台中銀投信 05/09 1.25 20.64 30.33 43.04 77.53 70.57 167.94
兆豐電子基金 兆豐投信 05/09 -2.99 0.14 18.73 48.01 54.65 56.61 167.28
5502 聯邦精選科技基金 聯邦投信 05/09 -3.85 -1.23 12.39 37.14 42.35 41.85 156.78
第一金電子基金 第一金投信 05/09 -3.40 6.14 20.23 52.28 50.73 33.48 150.38
5301 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 05/09 -3.26 7.43 25.51 46.31 52.15 29.73 147.92
5010 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 05/09 -6.77 -3.14 13.56 37.00 42.01 22.17 134.89
景順台灣科技基金 景順投信 05/09 -3.65 5.94 17.27 38.27 41.99 27.16 129.49
匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 05/09 -7.34 -3.24 10.64 35.37 36.26 30.62 123.64
6302 日盛高科技基金 日盛投信 05/09 -5.88 -0.33 5.98 41.16 38.20 21.14 121.02
5404 群益創新科技基金 群益投信 05/09 -7.32 -8.64 -0.03 17.99 12.69 15.89 100.48
5102 元大高科技基金 元大投信 05/09 -7.53 -8.17 3.11 23.32 14.90 0.14 87.70
VB01 復華數位經濟基金 復華投信 05/09 -3.33 1.60 16.54 38.14 28.81 10.02 87.54
6109 永豐領航科技基金 永豐投信 05/09 -3.24 0.33 9.69 23.36 18.78 -1.12 51.14
台新2000高科技基金-I不配息 台新投信 05/09 -3.99 -0.65 19.95 46.34 52.73 53.66 N/A
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 05/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VE22 群益創新科技基金N類型 群益投信 05/09 -7.32 -8.64 -0.03 17.99 12.69 N/A N/A
兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 05/09 -3.44 0.10 19.46 50.91 58.59 46.80 N/A
摩根新興科技基金-數位型 摩根投信 05/09 -3.21 7.65 26.11 47.65 N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。