績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 07/11 5.02 25.19 1.00 -4.09 45.56 109.50 216.57
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 07/11 4.98 25.20 0.96 -4.09 45.65 109.60 216.50
6522 野村鴻運基金 野村投信 07/11 7.99 45.39 5.22 1.29 41.90 125.06 208.79
6407 統一黑馬基金 統一投信 07/11 5.78 33.58 0.80 -4.77 28.46 93.46 198.34
VD01 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/11 7.33 32.38 2.28 -2.12 66.27 181.46 196.70
VD02 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/11 7.38 32.37 2.28 -2.08 66.24 181.37 196.66
VG03 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/11 7.36 32.38 2.27 -2.12 66.25 181.32 196.29
6529 野村積極成長基金 野村投信 07/11 6.84 40.19 5.10 -0.31 37.24 121.43 185.27
日盛MIT主流基金 富邦投信 07/11 6.22 29.51 -3.82 -7.27 41.61 125.50 184.94
6502 野村成長基金 野村投信 07/11 5.61 39.28 3.28 -2.00 34.90 116.68 182.84
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 07/11 5.18 39.04 5.26 -2.30 34.77 107.67 181.57
6520 野村台灣運籌基金 野村投信 07/11 7.89 44.91 5.48 1.76 42.47 128.61 181.22
6501 野村優質基金 野村投信 07/11 5.13 38.85 4.99 -2.79 33.41 104.51 174.44
6412 統一台灣動力基金 統一投信 07/11 5.02 32.82 1.42 -8.42 44.33 121.74 164.01
6405 統一統信基金 統一投信 07/11 5.97 41.58 3.59 -2.86 49.08 124.88 157.05
VG02 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/11 7.35 32.45 2.28 -2.11 66.24 181.39 155.91
5818 安聯台灣智慧基金 安聯投信 07/11 5.42 30.76 -2.75 -6.99 42.29 97.57 154.94
富邦精準基金 富邦投信 07/11 5.04 30.62 -5.18 -1.27 49.72 107.79 143.51
富邦富邦基金 富邦投信 07/11 5.87 33.59 -3.71 -5.71 52.57 113.20 143.03
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 07/11 5.22 29.72 -1.59 -3.35 46.85 90.50 137.51
6402 統一經建基金 統一投信 07/11 5.61 35.66 3.67 -4.89 41.42 102.01 137.16
7912 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) 凱基投信 07/11 5.41 24.36 3.18 6.56 51.01 91.96 135.17
國泰國泰基金-I類型 國泰投信 07/11 7.51 34.59 -2.01 -6.75 37.56 93.27 131.89
8501 國泰國泰基金 國泰投信 07/11 7.51 34.59 -2.01 -6.75 37.56 93.27 131.89
6614 新光大三通基金 新光投信 07/11 4.53 21.11 -7.25 -13.85 15.35 58.54 127.81
8104 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 07/11 4.59 32.21 5.22 -6.39 37.02 80.85 127.28
6301 日盛上選基金-A類型 富邦投信 07/11 4.12 27.03 -6.33 -9.56 31.97 109.10 126.82
6603 新光台灣富貴基金 新光投信 07/11 5.25 22.00 -5.40 -9.84 11.45 49.98 126.11
5807 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/11 5.14 29.39 -2.06 -4.29 43.95 84.92 125.95
7801 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 07/11 2.67 24.30 -1.32 -8.95 26.16 64.47 123.19
富邦台灣心基金 富邦投信 07/11 5.04 27.95 -3.82 -3.49 37.59 83.02 120.60
7902 凱基開創基金 凱基投信 07/11 5.15 24.24 2.08 -7.44 14.00 55.57 119.23
5210 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 07/11 4.34 35.52 4.83 -3.36 37.17 92.32 118.89
5401 群益長安基金 群益投信 07/11 3.55 34.17 5.42 3.32 24.78 79.59 118.26
國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 07/11 9.93 50.63 12.55 5.78 49.99 100.56 117.24
6413 統一全天候基金 統一投信 07/11 6.86 34.23 2.41 -9.49 28.92 92.22 117.01
國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 07/11 7.34 34.57 -0.37 -5.02 39.82 96.41 115.42
6702 宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) 宏利投信 07/11 3.21 21.00 -1.29 -8.11 39.79 101.64 115.32
7213 富邦高成長基金 富邦投信 07/11 4.22 27.47 -1.42 -2.13 35.60 90.46 114.90
5205 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 07/11 5.27 36.74 3.22 -10.77 29.47 87.31 114.22
6309 日盛精選五虎基金 富邦投信 07/11 2.91 25.08 -3.95 -12.04 23.75 54.93 114.07
第一金創新趨勢基金 第一金投信 07/11 5.78 33.77 3.77 -3.78 40.75 89.77 111.23
6406 統一龍馬基金 統一投信 07/11 4.80 31.93 -0.36 -8.83 35.00 76.78 110.33
7505 台新主流基金 台新投信 07/11 6.51 36.59 -3.13 -2.41 41.78 101.13 108.66
6403 統一大滿貫基金 統一投信 07/11 4.72 33.75 0.63 -4.50 34.23 91.98 106.84
7202 富邦長紅基金 富邦投信 07/11 6.16 33.57 -2.16 -5.14 40.60 86.08 105.97
匯豐台灣精典基金 匯豐投信 07/11 6.31 37.94 2.32 -6.45 36.56 71.21 104.11
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/11 8.06 30.88 5.03 -1.76 33.82 57.94 100.59
6001 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 07/11 5.02 27.94 -0.56 -5.03 35.58 83.12 100.03
5330 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 07/11 6.03 38.90 5.87 -1.04 38.62 84.39 99.92
宏利台灣動力基金I類 宏利投信 07/11 3.39 20.05 -8.65 -15.74 16.08 66.65 98.57
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/11 3.31 22.54 0.84 0.74 41.03 74.53 98.54
7310 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 07/11 5.65 39.22 7.49 -1.60 38.87 69.25 98.07
匯豐龍鳳基金 匯豐投信 07/11 3.36 28.11 -1.83 -6.85 29.33 63.57 97.21
7601 聯博大利基金 聯博投信 07/11 3.32 21.02 -4.72 -11.74 26.57 66.98 97.14
復華高成長基金 復華投信 07/11 6.29 31.26 -2.57 -11.38 35.50 86.25 95.07
7117 元大二○○一基金 元大投信 07/11 5.45 37.08 -0.05 -10.00 17.92 60.26 94.06
景順主流基金 景順投信 07/11 5.76 24.95 4.77 -4.62 34.28 75.70 92.99
8003 街口台灣基金 街口投信 07/11 5.75 44.17 1.12 0.41 32.62 76.24 90.92
6701 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 07/11 3.32 19.74 -9.11 -16.58 13.77 61.73 88.86
5110 元大多多基金 元大投信 07/11 7.47 41.20 4.51 0.05 25.44 65.12 85.54
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 07/11 0.07 9.80 -5.42 -13.43 21.54 47.03 83.72
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 07/11 0.05 9.80 -5.43 -13.45 21.57 46.84 83.44
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 07/11 0.05 9.80 -5.43 -13.45 21.57 46.84 83.44
5112 元大新主流基金 元大投信 07/11 5.97 34.91 0.21 -13.14 18.56 67.49 82.84
復華全方位基金 復華投信 07/11 4.02 27.00 -3.62 -7.07 29.70 71.27 82.78
5109 元大多福基金 元大投信 07/11 6.66 38.05 0.38 -5.30 24.76 68.08 80.72
兆豐豐台灣基金 兆豐投信 07/11 8.42 30.99 2.62 -10.66 5.13 49.90 80.36
5416 群益葛萊美基金 群益投信 07/11 0.33 9.49 -9.94 -15.45 11.13 42.36 80.25
5008 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 07/11 4.04 31.51 2.39 -3.19 40.78 80.84 76.83
8202 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 07/11 5.60 24.55 -1.23 -12.53 -1.81 43.10 76.11
5303 摩根台灣增長基金 摩根投信 07/11 3.24 16.18 1.13 -5.27 32.38 55.17 75.60
復華復華基金 復華投信 07/11 5.89 32.21 -0.09 -3.92 37.30 76.42 72.39
景順潛力基金 景順投信 07/11 3.40 24.56 3.52 -6.56 29.80 68.42 71.85
5101 元大卓越基金 元大投信 07/11 4.79 29.99 1.50 -0.65 28.87 61.38 67.28
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 07/11 1.26 15.50 1.56 -3.43 32.66 70.65 66.36
5144 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 07/11 1.24 15.46 1.57 -3.44 32.72 70.63 66.25
5006 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 07/11 3.65 31.03 0.64 -4.80 32.06 61.08 66.12
兆豐國民基金-A類型 兆豐投信 07/11 5.36 24.19 -3.09 -7.68 10.62 50.06 65.51
5414 群益奧斯卡基金 群益投信 07/11 2.37 24.07 1.54 -6.34 21.52 51.25 62.68
日盛日盛基金 富邦投信 07/11 5.18 63.39 11.75 0.38 39.41 77.68 62.40
6311 日盛首選基金 富邦投信 07/11 3.98 26.49 -1.89 -9.82 25.91 76.27 60.83
兆豐第一基金 兆豐投信 07/11 4.08 17.50 -9.83 -18.12 0.30 10.00 55.18
6102 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 07/11 4.11 31.75 -1.01 -2.65 21.80 65.97 53.93
永豐永豐基金-I類型 永豐投信 07/11 4.11 31.75 -1.01 -2.65 21.80 65.97 53.93
5106 元大經貿基金 元大投信 07/11 5.77 37.16 2.88 -1.86 30.34 58.65 53.92
5402 群益馬拉松基金 群益投信 07/11 2.23 22.43 0.59 -6.27 26.97 63.50 52.30
5016 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 07/11 -0.57 10.62 -7.90 -13.84 7.64 25.54 43.26
匯豐成功基金 匯豐投信 07/11 0.18 8.02 -3.97 -12.38 -4.92 4.38 24.38
摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 07/11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -62.83 -59.69
摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 07/11 6.17 39.22 6.45 0.00 41.43 N/A N/A
兆豐國民基金-TISA類型 兆豐投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 07/11 -0.43 9.59 -10.16 -15.51 0.00 8.45 N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 07/11 -0.43 9.59 -10.16 -15.59 0.00 8.45 N/A
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 07/11 3.97 21.32 -3.27 -6.67 27.13 68.54 N/A
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 07/11 3.97 21.36 -3.27 -6.64 28.23 69.03 N/A
永豐永豐基金-R類型 永豐投信 07/11 4.16 31.97 -0.69 -2.00 23.41 69.26 N/A
復華台灣好收益基金 復華投信 07/11 6.47 34.57 -0.50 -7.31 20.74 51.65 N/A
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 07/11 7.33 34.62 -0.27 -4.84 40.40 97.63 N/A
國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7713 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 07/11 4.09 18.28 -1.55 4.26 37.24 N/A N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 07/11 4.09 18.29 -1.58 4.30 37.20 N/A N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 07/11 4.14 18.32 -1.49 4.31 37.36 N/A N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 07/11 4.09 18.30 -1.53 4.30 37.20 N/A N/A
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 07/10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/11 3.31 22.68 0.92 N/A N/A N/A N/A
匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 07/11 0.00 -0.10 -20.07 -20.07 -4.47 N/A N/A
匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 07/11 3.39 28.23 -1.63 -6.47 30.37 65.53 N/A
群益馬拉松基金I類型 群益投信 02/27 4.16 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
VE21 群益馬拉松基金N類型 群益投信 07/11 2.23 22.44 0.60 -6.25 26.99 63.53 N/A
群益馬拉松基金TISA類型 群益投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/11 8.02 30.84 5.00 -1.75 N/A N/A N/A
合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 07/11 9.01 32.57 4.14 -0.67 37.26 60.20 N/A
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 07/11 -0.56 10.75 -7.67 -13.35 8.95 27.80 N/A
PGIM保德信高成長基金-TISA類型 保德信投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 07/11 6.16 27.05 1.81 -7.44 22.93 59.35 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 07/11 6.15 27.09 1.82 -7.41 22.98 59.38 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 07/11 6.16 27.05 1.81 -7.44 22.93 59.35 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 07/11 6.22 27.12 1.82 -7.43 23.06 59.41 N/A
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/11 4.73 29.16 3.39 -2.42 N/A N/A N/A
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/11 4.66 29.16 3.34 -2.48 N/A N/A N/A
統一大滿貫基金-TISA類型 統一投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
統一台灣動力基金-TISA類型 統一投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
日盛上選基金-N類型 富邦投信 07/11 4.12 27.02 -6.33 -9.56 31.98 109.10 N/A
日盛台灣永續成長股息基金 富邦投信 07/11 5.49 29.40 -3.58 -7.24 37.62 119.58 N/A
凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) 凱基投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 07/11 4.10 31.76 2.74 -2.60 42.59 84.33 N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 07/11 1.28 15.56 1.72 -3.17 33.47 71.56 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 07/11 0.90 9.27 -3.87 -8.47 26.11 62.65 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 07/11 1.24 15.40 1.51 -3.49 N/A N/A N/A
8224 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 07/11 6.82 29.15 -0.28 -12.21 N/A N/A N/A
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 07/11 1.13 11.22 0.91 -0.69 18.86 44.13 N/A
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 新光投信 07/11 1.14 10.50 0.24 -1.37 18.13 43.16 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。