劉璁霖- 基本資料
經理人姓名 劉璁霖 性別
學歷 奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士
成功大學企業管理研究所碩士
經歷 野村投信投資管理處固定收益部資深協理
野村投信專戶管理部投資經理
永豐投信基金經理人
復華投信基金經理人
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
野村投信 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至今 57 -7.75 104.44
野村投信 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至今 57 -4.51 104.44
野村投信 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至今 57 -1.75 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -6.20 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -6.27 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -8.65 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -8.11 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -6.49 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -6.56 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -11.45 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -11.47 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 9.37 104.44
野村投信 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 9.33 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -2.08 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -2.15 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -4.44 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -4.42 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -2.29 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -2.23 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -7.10 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 -7.84 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 13.55 104.44
野村投信 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 13.43 104.44
野村投信 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至2023年9月 49 -10.86 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至2023年9月 49 -9.55 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年8月至2023年9月 49 -6.52 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -12.29 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -9.26 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -6.11 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 9.94 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -9.26 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 -6.13 61.83
野村投信 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年9月 49 10.03 61.83
野村投信 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年3月至今 62 5.68 104.08
野村投信 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年3月至今 62 8.83 104.08
野村投信 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年3月至今 62 2.52 104.08
  野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 2.75 12.91
  野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 5.51 12.91
  野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年11月至2017年8月 9 8.45 12.91
永豐投信 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2013年5月 3 3.02 4.99
永豐投信 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2013年5月 3 3.02 4.99
  永豐全球投資等級債券基金 2010年12月至2013年5月 29 7.42 -4.78
  永豐全球債券組合基金 2010年5月至2013年5月 36 15.42 7.05
復華投信 復華有利貨幣市場基金 2006年12月至2009年6月 30 3.83 -13.22
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。