林宗慧- 基本資料
經理人姓名 林宗慧 性別
學歷 東吳大學國際經營與貿易所碩士
經歷 群益投信 基金經理
群益投信 研究員
大華證券 交易組高級專員
群益證券 債券部交易員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年7月至今 10 8.73 21.33
群益投信 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年8月至2022年12月 40 8.93 35.63
群益投信 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年8月至2022年6月 34 3.23 50.06
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年8月至今 57 6.81 98.60
群益投信 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 5.52 29.14
群益投信 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 6.85 29.14
群益投信 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 5.53 29.14
群益投信 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 6.87 29.14
群益投信 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 5.53 29.14
群益投信 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 6.87 29.14
群益投信 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年6月 35 1.14 42.88
群益投信 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年6月 35 5.81 42.88
群益投信 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年6月 35 1.15 42.88
群益投信 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年6月 35 5.83 42.88
群益投信 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年6月 35 1.16 42.88
群益投信 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年6月 35 5.84 42.88
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年7月至今 58 3.85 89.09
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年7月至今 58 -0.35 89.09
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年7月至今 58 3.85 89.09
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年7月至今 58 -0.36 89.09
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2019年7月至今 58 3.85 89.09
群益投信 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2019年7月至今 58 -0.36 89.09
群益投信 群益多重資產組合基金 2018年5月至2019年5月 12 0.78 4.16
群益投信 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年6月至2017年2月 20 -14.67 1.09
群益投信 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年6月至2017年2月 20 -14.66 1.09
群益投信 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年6月至2017年2月 20 -2.33 1.09
群益投信 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年6月至2017年2月 20 -2.32 1.09
群益投信 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年6月至2017年2月 20 -9.09 1.09
群益投信 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2015年6月至2017年2月 20 -9.09 1.09
群益投信 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 2014年10月至2018年3月 41 2.05 22.71
群益投信 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 2014年10月至2018年3月 41 10.52 22.71
群益投信 群益多重收益組合基金 2014年2月至2018年5月 51 6.43 25.54
群益投信 群益安穩貨幣市場基金 2010年4月至2017年2月 82 3.68 23.11
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。