黃奕栩- 基本資料
經理人姓名 黃奕栩 性別
學歷 國立政治大學金融學系碩士
經歷 貝萊德投信
路博邁投信基金經理人
摩根投信產品經理
第一金投信基金經理人
野村投信基金經理人
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2022年3月至2023年11月 20 -4.33 -5.49
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2022年3月至2023年11月 20 -3.78 -5.49
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2022年3月至2023年11月 20 -3.65 -5.49
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2022年3月至2023年11月 20 -16.65 -5.49
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2022年3月至今 26 23.69 19.80
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2022年3月至今 26 24.29 19.80
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2022年3月至今 26 7.32 19.80
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2022年3月至今 26 7.68 19.80
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2022年3月至今 26 23.17 19.80
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 2022年3月至今 26 14.68 19.80
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 0.50 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.80 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 5.77 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.66 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 8.27 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 0.47 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.79 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 5.76 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.60 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 8.28 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 0.49 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.73 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 5.78 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.49 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 8.37 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 0.49 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.69 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 5.80 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 2.57 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 8.33 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.42 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.49 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.52 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.59 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -1.52 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -1.50 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -1.62 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -1.50 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 1.42 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 1.38 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 1.42 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 1.38 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.02 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.02 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.02 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.02 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 3.86 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 3.89 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 3.86 32.27
路博邁投信 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 3.89 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -8.55 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -8.52 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -8.45 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -8.52 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -6.61 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -6.63 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -6.70 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -6.54 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.89 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.88 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.89 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -3.88 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -7.02 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -7.06 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -7.02 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -7.06 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.34 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.29 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.24 32.27
路博邁投信 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 -2.29 32.27
路博邁投信 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年11月至2022年1月 14 3.09 32.27
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2017年4月至2017年7月 3 1.58 5.43
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017年4月至2017年7月 3 1.58 5.43
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2017年4月至2017年4月 0 0.00 0.00
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2017年4月至2017年7月 3 2.20 5.43
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2017年4月至2017年7月 3 2.06 5.43
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017年4月至2017年4月 0 0.00 0.00
  第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2016年3月至2016年7月 4 -3.68 4.06
  第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年3月至2016年7月 4 -3.68 4.06
  第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2016年3月至2016年7月 4 2.18 4.06
  第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年3月至2016年7月 4 2.13 4.06
  野村全球美元投資級公司債基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年5月至2015年5月 0 0.57 0.51
  野村全球美元投資級公司債基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年5月至2015年5月 0 0.57 0.51
  野村全球美元投資級公司債基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2015年5月 27 2.25 23.73
  野村全球美元投資級公司債基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2015年5月 27 2.25 23.73
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。