毛宗毅- 基本資料
經理人姓名 毛宗毅 性別
學歷 國立臺灣大學國際企業學系研究所
經歷 保德信投信基金經理人
元大投信基金經理人
國泰人壽資深專員
三商美邦人壽精算分析員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 7.80 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 7.80 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 7.80 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 7.80 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 3.60 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 3.60 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 3.60 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 3.60 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 4.73 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 4.73 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 4.29 15.45
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年1月至今 4 4.29 15.45
保德信投信 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2022年5月 31 -11.80 45.08
保德信投信 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2022年5月 31 -11.80 45.08
保德信投信 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2022年5月 31 -7.05 45.08
保德信投信 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2022年5月 31 -7.11 45.08
保德信投信 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2022年5月 31 -3.62 45.08
  保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 2019年4月至2020年12月 20 -3.32 34.20
  保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 2019年4月至2020年12月 20 4.11 34.20
保德信投信 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年12月 63 7.86 62.07
保德信投信 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年12月 63 7.85 62.07
保德信投信 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年12月 63 -2.80 62.07
保德信投信 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年9月至2023年12月 63 8.86 62.07
  元大中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2016年2月至2018年3月 25 0.82 34.22
  元大全球國富債券基金-A不配息 2015年7月至2016年5月 10 -0.07 -12.78
  元大全球國富債券基金-B配息 2015年7月至2016年5月 10 -0.07 -12.78
  元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 2014年6月至2018年8月 50 -3.05 14.87
  元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 2014年6月至2018年8月 50 4.85 14.87
  元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2014年6月至2018年8月 50 4.85 14.87
  元大中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013年4月至2014年10月 18 5.14 14.08
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。