績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
Proshares 放空S&P500指數SH.US 美國 07/22 -5.23 -23.14 -12.87 240.01 274.66 274.09 182.82
S&P能源指數XLE.US 美國 07/22 -3.42 -4.06 -14.98 -13.76 2.05 31.44 175.98
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 美國 07/22 -6.05 -27.43 -15.48 -21.96 289.43 260.05 175.09
S&P金融指數XLF.US 美國 07/22 4.69 1.58 -5.43 11.27 45.44 66.96 136.62
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 美國 07/22 6.38 14.56 -4.86 4.92 42.64 86.59 117.93
iShares S&P500指數IVV.US 美國 07/22 5.60 8.49 -6.25 2.96 34.78 63.79 106.71
史坦普500指數股票型基金SPY.US 美國 07/22 5.54 8.41 -6.26 2.92 34.60 63.50 106.10
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 美國 07/22 5.23 -0.63 -6.18 0.50 19.72 28.88 96.12
Powershares 水資源指數PHO.US 美國 07/22 3.52 2.59 -6.67 -7.04 15.99 44.07 83.03
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 歐元國家 07/22 2.97 0.32 4.56 6.73 26.11 80.48 81.55
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 德國 07/22 4.75 4.95 14.13 25.75 46.34 101.83 80.64
道瓊歐盟50指數FEZ.US 歐盟國家 07/22 3.23 0.53 5.58 7.14 26.56 82.49 79.98
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 美國 07/22 5.27 3.32 -8.67 0.30 23.26 44.98 79.93
黃金指數GLD.US 美國 07/22 1.66 -7.92 11.65 27.78 63.58 93.69 79.52
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 歐洲 07/22 3.57 0.00 6.50 4.15 22.02 57.40 68.95
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 美國 07/22 5.01 7.70 -9.64 5.28 18.29 34.02 66.20
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 全球 07/22 3.19 0.02 4.49 2.75 20.92 50.65 60.96
iShares羅素2000指數IWM.US 美國 07/22 6.44 8.23 -11.67 -8.09 10.99 27.60 60.01
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 台灣 07/22 6.80 20.05 -1.09 1.69 23.73 26.68 55.32
全球水資源指數PIO.US 全球 07/22 4.35 3.27 -0.23 -2.32 17.40 39.76 52.88
iShares MSCI亞太指數EPP.US 亞洲不含日本 07/22 4.87 4.28 2.76 6.47 18.85 32.23 47.48
iShares MSCI日本指數EWJ.US 日本 07/22 1.43 -3.75 -1.69 -4.70 15.30 38.63 41.74
iShares MSCI南韓指數EWY.US 韓國 07/22 6.08 20.52 16.74 1.71 9.34 30.51 32.89
iShares MSCI新興市場EEM.US 新興市場 07/22 6.41 6.32 5.36 5.58 21.75 33.05 26.79
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 巴西 07/22 -2.68 -3.61 2.22 -8.67 -12.12 28.09 16.22
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 美國 07/22 5.41 4.72 -4.60 11.60 50.85 74.44 15.80
iShares MSCI香港指數EWH.US 香港 07/22 9.03 14.06 16.34 24.31 11.10 9.14 13.92
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 美國 07/22 0.81 -7.37 -6.07 -5.65 1.99 2.99 5.65
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 美國 07/22 0.42 -7.44 -6.90 -6.31 2.05 3.91 -5.27
iShares那斯達克生技指數IBB.US 美國 07/22 5.56 -0.03 -12.33 -18.33 -4.18 7.57 -5.57
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 美國 07/22 0.87 -5.64 -6.44 -5.74 3.92 7.04 -6.44
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 美國 07/22 -4.99 -19.27 -9.99 -15.39 -17.10 -19.81 -37.66
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 美國 07/22 0.15 -8.32 -9.23 -12.69 -13.11 -19.85 -40.79
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 美國 07/22 -10.19 -35.60 -19.40 -31.05 -47.82 -59.63 -78.31
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。