績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 能源 07/22 -1.45 5.22 -9.21 -13.08 2.32 37.55 166.72
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 能源 07/22 -1.88 4.24 -9.74 -13.43 1.81 37.23 164.81
1774 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 07/22 -1.50 5.09 -9.44 -13.52 1.30 35.50 160.17
1748 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 07/22 -1.92 4.11 -9.96 -13.86 0.80 35.19 158.30
貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 07/22 6.83 20.92 6.47 26.56 69.17 133.85 157.57
貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 07/22 6.42 19.85 6.03 26.14 68.67 132.36 156.18
AD12 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 07/22 5.40 1.73 -5.70 -0.47 18.43 48.16 144.69
AD11 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 07/22 5.19 0.99 -5.89 -0.67 18.35 47.58 143.66
AN01 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 07/22 5.10 0.73 -6.36 -1.67 15.99 43.18 131.69
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 資訊科技股 07/22 5.72 13.93 -0.76 5.76 42.13 81.48 131.42
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 資訊科技股 07/22 5.70 13.51 -0.75 5.83 42.26 81.29 130.99
AI39 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 07/22 5.52 12.48 -3.83 3.06 40.42 77.66 129.88
CG17 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 07/22 5.52 12.48 -3.83 3.06 40.42 77.66 129.88
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 股票型 07/22 5.05 5.82 -3.70 1.58 23.90 63.43 129.24
貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 07/22 -2.29 -1.01 -12.65 -12.56 2.93 25.37 127.30
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 天然資源 07/22 2.66 1.00 -0.51 -0.33 15.01 45.36 127.04
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 天然資源 07/22 2.37 0.82 -0.60 -0.36 14.86 44.99 127.00
貝萊德世界能源基金A2美元 能源 07/22 -2.61 -1.87 -13.00 -12.83 2.61 24.55 126.00
0254 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 07/22 5.66 13.68 -1.16 4.88 39.77 76.97 121.84
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 07/22 5.63 13.28 -1.15 4.93 39.86 76.75 121.37
景順環球股票收益基金C股美元 股票型 07/22 3.97 9.33 2.75 9.39 36.19 75.85 120.19
0267 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 07/22 5.00 5.63 -4.13 0.75 21.82 59.37 119.80
1158 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 天然資源 07/22 1.93 1.68 -7.41 -8.15 2.39 32.52 118.55
1159 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 天然資源 07/22 1.88 1.62 -7.53 -8.23 2.26 32.48 118.31
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 天然資源 07/22 2.31 0.55 -1.03 -1.26 12.75 41.07 116.64
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/22 1.08 -5.92 -6.50 -3.41 N/A 114.86 115.04
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 金融股 07/22 4.55 2.54 0.77 14.05 42.96 81.65 114.71
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 能源 07/22 -2.92 -3.62 -14.47 -14.53 -0.20 20.09 114.24
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 股票型 07/22 6.34 8.72 -3.98 3.83 32.13 68.00 114.04
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 金融股 07/22 4.48 2.15 0.71 14.07 43.02 81.28 114.02
iShares S&P全球100指數IOO.US REIT 07/22 6.95 10.39 -3.47 2.57 38.58 72.17 112.69
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 資訊科技股 07/22 4.83 19.13 -5.13 5.92 53.91 97.53 112.60
貝萊德世界能源基金C2美元 能源 07/22 -2.77 -2.18 -13.57 -13.90 0.08 19.95 112.37
0649 景順環球股票收益基金A股美元 股票型 07/22 3.91 9.15 2.39 8.61 34.23 72.05 112.34
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.89 9.14 2.32 8.56 34.21 71.99 112.25
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/21 2.38 2.53 -7.62 1.85 19.83 41.35 110.45
1333 新加坡大華全球資源基金 天然資源 07/22 2.68 0.67 -2.39 -2.40 10.09 36.35 109.36
1334 新加坡大華全球資源基金-USD 天然資源 07/22 2.55 0.38 -2.41 -2.42 10.10 36.12 108.98
2324 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 07/22 2.29 0.43 -1.34 -1.99 11.08 37.94 108.67
BO07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 天然資源 07/22 1.84 1.44 -7.93 -9.06 0.33 28.50 107.73
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 07/22 3.71 6.69 -3.19 4.23 35.23 69.16 105.97
0265 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 07/22 4.46 2.33 0.33 13.08 40.55 77.06 105.77
2409 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 07/22 6.27 8.50 -4.36 3.01 30.03 64.03 105.65
AI29 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 金融股 07/22 4.41 1.95 0.32 13.12 40.67 76.88 105.43
AT05 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 資訊科技股 07/22 4.76 18.87 -5.54 5.00 51.22 92.41 103.52
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 股票型 07/21 2.74 1.52 -7.66 1.23 17.92 37.54 100.95
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型 07/21 4.94 7.59 -3.21 5.23 32.58 59.31 100.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 資訊科技股 07/22 6.95 20.02 -2.06 6.95 56.87 108.49 100.05
3702 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 資訊科技股 07/22 4.64 18.53 -5.65 4.82 50.49 90.27 99.72
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.11 7.60 -3.03 3.98 33.27 64.50 97.29
2903 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 07/22 4.11 8.84 -3.21 6.20 34.59 61.18 97.21
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 資訊科技股 07/22 6.50 23.27 -2.77 7.86 46.54 78.34 96.67
聯博-國際科技基金I級別美元 資訊科技股 07/22 6.31 23.73 -8.72 5.80 51.59 90.01 94.35
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 07/22 4.81 8.58 -5.60 -1.86 26.65 57.11 94.21
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 07/21 2.83 2.91 -2.12 4.74 22.72 54.61 93.32
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.85 7.42 7.22 7.94 19.01 38.17 93.10
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 07/21 2.74 1.57 -2.36 4.73 22.44 54.02 92.54
3754 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.96 9.26 6.38 12.08 36.75 52.75 92.41
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 07/22 4.41 7.60 -6.03 -2.25 26.08 55.81 92.29
3764 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 07/22 5.95 9.25 6.35 12.04 36.68 52.61 92.26
1926 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 07/22 6.87 19.79 -2.45 6.05 54.29 103.41 92.01
法巴科技創新股票基金C(歐元) 資訊科技股 07/22 7.67 16.94 -8.32 -0.30 32.80 69.77 90.73
AL38 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 07/22 7.45 16.09 -8.51 -0.51 32.68 69.07 89.89
安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 07/22 6.89 24.17 -2.53 7.39 44.52 73.83 89.10
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.74 3.89 -3.08 0.82 27.74 56.32 89.08
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 股票型 07/22 4.12 6.67 -6.56 -2.93 23.72 53.27 88.28
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 07/22 -1.10 0.92 -10.32 -15.51 -3.32 11.07 87.95
4956 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 3.56 4.95 -4.57 -1.55 19.14 41.65 87.69
BM07 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 股票型 07/22 4.02 8.57 -3.68 5.14 31.92 56.42 87.57
3003 先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 07/22 4.02 8.57 -3.68 5.14 31.92 56.41 87.56
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.38 2.68 6.64 6.03 32.81 69.66 87.20
0526 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 07/22 6.41 22.96 -3.24 6.81 43.66 73.08 87.10
M&G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 0.73 3.80 -6.63 0.98 19.13 42.16 86.84
1401 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 07/22 6.25 23.49 -9.09 4.95 49.19 85.51 86.72
聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 07/22 6.21 23.47 -9.19 4.94 49.11 85.41 86.60
百達-機器人科技-I美元 資訊科技股 07/22 4.27 21.42 -8.79 1.12 35.90 72.03 86.46
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 股票型 07/22 4.55 11.14 -2.65 6.64 32.83 57.82 85.81
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 股票型 07/22 4.09 10.10 -3.21 6.22 32.17 57.46 84.48
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.74 7.12 6.70 6.89 16.69 34.23 83.77
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型 07/22 3.54 5.62 0.39 4.13 24.22 45.37 83.30
先機環球股票基金C類累積股(美元) 股票型 07/22 3.97 8.44 -3.92 4.62 30.61 54.09 82.96
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 金融股 07/22 3.44 4.78 -1.14 10.22 35.08 62.14 82.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 07/22 6.78 19.47 -2.94 4.98 51.26 97.44 82.68
3752 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.24 2.49 0.27 5.86 28.09 50.03 82.46
3708 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 07/22 3.24 2.49 0.26 5.85 28.08 50.01 82.41
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 6.30 7.77 -0.12 5.47 33.17 49.10 82.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 資訊科技股 07/22 8.85 22.91 9.63 13.51 59.70 122.49 82.23
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/22 3.98 8.66 -6.46 1.54 30.31 55.93 81.78
0166 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 07/22 2.26 0.63 -0.61 -2.29 8.23 28.49 81.72
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 中小型股 07/18 3.20 4.58 -5.87 -1.66 18.17 47.00 81.68
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 股票型 07/22 3.58 1.69 1.67 2.34 11.75 35.59 81.53
百達-Quest全球永續股票-I美元 股票型 07/22 3.74 2.66 -4.59 2.49 25.68 52.44 81.53
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型 07/22 4.50 11.00 -2.89 6.10 31.51 55.46 81.24
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型 07/22 3.39 5.93 1.71 4.80 30.29 60.68 80.86
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型 07/22 3.38 5.92 1.69 4.77 30.26 60.67 80.83
0174 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 07/22 1.86 -0.28 -1.05 -2.60 7.91 27.72 80.67
百達-精選品牌-HI美元 非必需消費股 07/22 3.82 1.50 -19.86 -5.25 3.36 19.99 80.58
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型 07/22 3.13 0.74 1.08 1.93 11.20 35.26 80.20
AK35 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.13 0.74 1.07 1.92 11.18 35.25 80.15
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型 07/22 4.04 9.96 -3.46 5.68 30.86 55.11 79.93
1482 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 7.77 14.56 4.46 8.03 30.23 48.32 79.81
3488 鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.65 3.62 -3.57 -0.21 25.15 51.57 79.58
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 3.64 5.07 -2.40 -0.41 17.97 40.23 79.50
BU06 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 3.47 4.67 -5.07 -2.59 16.72 37.44 78.52
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.57 12.01 5.60 5.10 25.33 51.64 78.21
1147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 07/22 6.88 22.79 -6.70 6.12 42.63 79.31 78.21
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 股票型 07/22 3.92 6.41 0.61 3.76 22.97 42.46 77.80
M&G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 0.64 3.55 -7.10 -0.03 16.77 37.95 77.70
AF01 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 07/21 3.60 0.75 -1.18 -2.29 15.05 38.78 77.64
BW22 聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 07/22 6.16 23.19 -9.53 3.89 46.25 80.02 77.58
百達-Quest全球永續股票-P美元 股票型 07/22 3.69 2.55 -4.79 2.04 24.58 50.42 77.41
AK01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型 07/22 3.53 1.56 1.42 1.83 10.63 33.56 77.04
2335 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 07/22 5.23 7.88 -2.84 6.33 31.16 58.39 76.75
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 0.04 2.92 -7.65 -0.63 16.08 37.17 76.63
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 07/21 3.69 2.20 -0.95 -2.29 15.28 38.75 76.56
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型 07/22 3.47 5.42 0.02 3.35 22.37 42.13 76.52
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.47 5.42 0.02 3.28 22.30 41.99 76.42
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 股票型 07/18 3.06 6.31 -4.48 1.51 25.19 55.06 76.37
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中小型股 07/22 3.99 8.80 -2.40 2.56 18.38 40.29 75.87
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 股票型 07/22 4.97 12.45 -0.17 7.54 28.08 55.51 75.80
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型 07/22 3.09 0.62 0.83 1.42 10.09 33.25 75.75
1799 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.09 0.61 0.82 1.41 10.07 33.24 75.69
法盛AI及機器人基金R/A USD 資訊科技股 07/22 7.52 19.03 -7.65 -1.35 21.35 51.72 75.65
1927 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 07/22 8.79 22.63 9.18 12.56 57.08 116.96 74.92
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中小型股 07/22 3.58 7.83 -2.82 2.22 18.03 39.40 74.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 股票型 07/22 2.45 -0.62 -1.47 -1.49 13.34 39.68 74.83
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.07 7.82 -1.18 2.92 24.13 49.42 74.82
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 股票型 07/22 2.49 -0.62 -1.39 -1.47 13.41 39.72 74.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 股票型 07/22 2.74 2.06 -4.67 -0.58 20.78 41.71 74.35
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.71 6.15 -4.64 0.38 25.83 50.32 73.85
BW16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 6.21 7.50 -0.61 4.45 30.56 44.76 73.58
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型 07/22 3.06 0.55 0.70 1.17 9.52 32.21 73.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.06 0.55 0.69 1.15 9.50 32.18 73.34
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.09 7.80 -1.23 2.80 23.68 48.59 73.23
貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 07/22 5.65 21.38 -7.55 5.43 46.91 78.89 73.21
百達-機器人科技-R歐元 資訊科技股 07/22 4.54 22.04 -9.12 -0.15 32.02 65.04 73.14
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 金融股 07/22 6.78 11.24 0.93 14.92 36.86 63.34 73.09
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 股票型 07/22 4.66 7.48 -2.58 4.46 29.30 57.17 72.96
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 資訊科技股 07/22 7.87 25.55 -2.86 13.31 65.36 91.87 72.73
1319 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 07/22 6.64 10.91 0.91 14.87 36.84 63.00 72.72
法巴水資源基金RH(美元) 水資源 07/22 1.53 -1.58 -12.37 -11.22 7.90 22.54 72.71
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型 07/22 3.30 5.68 1.25 3.81 27.85 56.23 72.58
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 07/22 3.30 5.68 1.24 3.81 27.85 56.23 72.55
AK19 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型 07/22 2.89 0.23 0.89 2.07 10.45 34.88 72.53
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 股票型 07/22 0.30 1.61 -10.68 -7.25 4.09 25.43 72.52
百達-Quest全球永續股票-R歐元 股票型 07/22 4.05 3.32 -4.69 1.71 23.32 48.39 72.50
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 07/22 1.55 -1.57 -12.44 -11.37 7.72 22.34 72.48
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.00 3.26 -4.74 1.67 23.28 48.36 72.47
貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 07/22 5.94 21.09 -7.55 5.34 46.77 79.02 72.45
AK20 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 2.89 0.23 0.87 2.05 10.43 34.86 72.40
貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 07/22 5.23 20.29 -7.94 5.07 46.48 77.73 72.22
百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 07/22 4.12 20.94 -9.51 -0.48 31.62 63.98 72.13
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 股票型 07/22 0.25 1.58 -10.72 -7.30 3.97 25.16 72.05
百達-Quest全球永續股票-R美元 股票型 07/22 3.63 2.38 -5.11 1.38 22.95 47.44 71.50
BU13 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 07/22 1.78 -0.56 -1.53 -3.63 5.65 23.76 71.41
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型 07/22 3.85 6.21 0.23 2.99 21.14 39.30 71.28
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 07/22 4.57 7.42 -2.82 4.14 28.55 55.84 70.88
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 07/22 4.65 7.43 -2.71 4.17 28.61 56.00 70.74
KBC全球金融基金(未申報生效) 股票型 07/18 3.66 4.64 -1.61 1.96 20.59 50.78 70.69
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 2.86 1.64 -5.80 0.70 22.13 46.45 70.36
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.87 6.80 -4.67 0.09 24.68 48.69 70.30
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 股票型 07/22 4.93 6.70 -3.47 0.74 26.44 51.54 70.20
1761 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 07/22 3.40 5.22 -0.35 2.58 20.54 38.97 70.02
AD02 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 4.41 0.92 -2.23 2.37 18.66 42.27 69.96
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 07/22 4.88 6.30 -3.47 0.80 26.53 51.39 69.91
BO15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 07/22 6.79 22.48 -7.18 5.08 39.82 73.99 69.56
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.66 6.02 -4.87 -0.12 24.57 48.08 69.56
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.66 6.01 -4.87 -0.12 24.57 48.08 69.55
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 1.88 0.50 -3.37 3.14 25.77 46.36 69.33
AD50 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 4.20 0.18 -2.44 2.17 18.56 41.71 69.28
AD01 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 07/22 4.20 0.18 -2.43 2.17 18.56 41.70 69.25
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 07/21 4.04 7.52 -3.78 -0.09 18.59 43.63 69.01
2112 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 07/21 5.92 7.57 -5.21 4.13 32.11 55.79 68.90
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 股票型 07/22 5.79 11.20 -1.42 6.16 30.62 53.48 68.85
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 股票型 07/22 4.91 12.61 -0.62 6.59 25.78 51.74 68.79
百達-精選品牌-I美元 非必需消費股 07/22 5.30 3.18 -10.57 0.61 5.60 29.59 68.79
0278 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 07/22 4.94 12.22 -0.57 6.60 25.95 51.60 68.49
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 股票型 07/22 4.89 12.21 -0.56 6.67 25.93 51.62 68.46
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 07/21 5.83 6.08 -5.40 4.17 31.88 55.30 68.35
0718 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 5.24 4.52 5.63 -0.05 12.89 49.88 68.16
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 股票型 07/22 5.30 10.09 -2.00 5.78 30.20 53.57 68.16
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.54 1.24 -5.80 -0.43 24.56 45.45 68.02
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.58 1.26 -5.77 -0.42 24.57 45.51 68.00
富達基金-世界基金(Y股歐元) 股票型 07/22 4.38 7.91 -3.36 3.68 25.01 49.34 67.71
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 07/22 2.93 5.30 -2.07 1.33 25.22 48.98 67.65
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 股票型 07/22 3.21 6.65 -1.06 -0.65 25.44 48.23 67.62
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 股票型 07/22 4.35 7.46 -3.37 3.71 25.06 49.15 67.33
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 股票型 07/22 2.89 5.76 -1.45 -0.94 25.12 47.28 66.72
百達-精選品牌-HR美元 非必需消費股 07/22 3.68 1.10 -20.49 -6.76 0.10 14.37 66.70
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 股票型 07/21 4.56 5.06 -4.07 1.32 20.08 41.42 66.53
羅素全球股票(已撤銷核備) 股票型 07/21 4.57 5.05 -4.04 1.30 20.07 41.35 66.44
1423 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.97 7.56 -1.64 1.91 21.67 45.03 66.37
1480 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.98 7.60 -1.67 1.93 21.69 45.10 66.36
0716 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 6.47 10.30 -3.58 3.56 35.40 64.97 66.34
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 4.96 7.55 -1.77 1.94 21.62 44.99 66.27
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 07/22 2.97 -2.66 3.40 8.62 30.31 55.81 66.26
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 1.84 0.40 -3.56 2.73 24.77 44.64 65.99
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/22 1.80 0.40 -3.65 2.70 24.76 44.61 65.89
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 股票型 07/22 3.41 4.37 -6.69 -5.74 12.62 38.77 65.72
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/22 3.41 4.37 -6.70 -5.76 12.61 38.76 65.66
BI15 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 資訊科技股 07/22 7.79 25.26 -3.25 12.33 62.63 87.08 65.58
