績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1475 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.94 -0.96 -1.37 1.62 20.25 32.95 51.04
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.73 -4.70 -1.56 N/A 49.11 73.57 44.03
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/18 1.44 -3.80 -6.46 -0.14 19.01 42.25 42.51
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/18 1.44 -3.87 -6.52 -0.22 18.88 42.08 42.40
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/18 1.44 -3.87 -6.52 -0.21 18.86 42.04 42.34
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/18 1.41 -3.88 -6.61 -0.45 18.28 40.94 40.37
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/18 1.41 -3.94 -6.66 -0.52 18.16 40.81 40.27
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/18 1.41 -3.95 -6.67 -0.52 18.14 40.76 40.21
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.32 -6.97 -7.16 -4.15 12.75 29.99 39.67
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.64 -1.84 -5.33 1.73 26.51 57.13 35.37
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.64 -1.85 -5.34 1.72 26.49 57.11 35.36
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.37 -7.14 -7.32 -4.63 11.41 27.45 35.29
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.22 -7.16 -7.54 -4.82 11.25 27.33 35.19
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.30 -7.13 -7.45 -4.81 11.26 27.43 35.17
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/21 0.81 -5.09 -7.24 -4.11 9.89 23.56 34.80
1486 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.23 -7.15 -7.51 -4.85 11.09 27.11 34.57
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.27 -7.18 -7.50 -4.83 11.14 27.14 34.55
BN03 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.27 -7.15 -7.48 -4.83 11.13 27.08 34.54
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.60 -1.97 -5.57 1.22 25.25 54.79 32.05
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.60 -1.97 -5.57 1.22 25.25 54.79 32.03
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.60 -1.97 -5.57 1.22 25.23 54.78 32.03
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/18 2.52 -2.44 4.69 4.43 18.39 51.73 31.30
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/18 2.52 -2.49 4.63 4.38 18.29 51.62 31.24
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/21 0.77 -5.21 -7.46 -4.58 8.81 21.42 29.57
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/18 2.49 -2.57 4.48 4.07 17.57 50.21 29.24
2945 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 2.26 -1.03 -0.05 -0.77 11.04 17.16 25.81
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 3.16 0.40 0.02 2.78 19.28 26.60 24.19
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.29 1.66 -0.09 3.22 25.91 38.15 23.66
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 07/22 0.61 -6.71 -8.09 -4.61 9.48 22.12 23.45
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 4.00 3.28 1.40 5.15 20.50 41.06 22.07
百達-全球非投資等級債-R美元 全球 07/21 0.92 -4.74 -6.62 -1.80 13.03 21.64 19.70
AL32 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 07/21 0.97 -4.92 -6.75 -2.92 10.94 21.58 19.62
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/21 0.97 -4.93 -6.75 -2.93 10.93 21.55 19.58
BM12 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 2.18 -1.28 -0.53 -1.75 8.78 13.68 19.52
3461 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.50 1.16 -0.26 3.18 21.24 30.94 19.50
BH23 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.52 1.03 -0.60 2.82 21.05 30.27 19.32
3547 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.52 1.03 -0.61 2.84 21.04 30.26 19.29
BE12 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.52 1.01 -0.64 2.76 20.88 30.05 19.22
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.05 -7.79 -8.05 -6.24 5.87 17.54 19.20
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 07/21 0.05 -7.79 -8.05 -6.24 5.88 17.52 19.17
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.56 -6.75 -6.89 -3.41 12.65 22.85 19.04
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/21 0.47 -6.46 -7.19 -3.84 9.17 19.44 19.03
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 07/21 1.47 -4.96 4.37 -2.02 2.60 21.25 19.01
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.80 -4.57 -3.64 -6.65 6.20 16.59 18.60
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.88 -4.49 -3.58 -6.55 6.19 16.62 18.58
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/21 0.81 -5.09 -7.24 -4.11 9.87 20.25 18.57
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 07/21 1.63 -5.94 4.19 -1.75 2.83 22.06 18.40
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 3.62 2.47 6.16 4.92 9.73 31.55 18.38
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 3.08 0.13 -0.47 1.78 17.04 23.04 18.36
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.97 -4.95 -6.03 -2.09 16.05 32.07 17.96
M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/21 1.37 -3.88 -3.35 -0.92 11.30 37.99 17.92
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.46 -3.41 0.41 2.00 9.01 36.18 17.55
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.42 -3.44 0.43 2.06 8.98 36.14 17.50
M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 0.71 -4.51 -3.99 -1.51 10.65 37.20 17.26
1473 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.59 -0.09 -0.22 1.41 14.77 16.42 16.75
1474 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.31 2.03 -0.38 4.26 22.51 32.77 16.35
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 3.89 3.00 0.90 4.11 18.14 36.97 16.26
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 07/21 0.79 -6.58 2.01 -1.44 7.40 18.16 16.22
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.23 -0.95 -0.82 1.51 13.11 18.16 16.07
AU14 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.42 -6.59 -7.43 -4.34 8.04 17.56 16.01
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/21 0.42 -6.59 -7.43 -4.35 8.03 17.62 15.97
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/21 0.77 -5.22 -7.47 -4.58 8.78 18.46 15.64
2947 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 2.74 1.29 -2.12 0.57 18.50 33.59 15.23
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 07/21 0.04 -8.16 -8.08 -5.49 4.98 14.25 15.20
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.54 -6.92 -7.25 -4.08 11.06 20.24 14.73
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.77 -6.02 -5.77 -3.68 9.68 16.28 14.68
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/21 0.77 -6.02 -5.77 -3.68 9.69 16.28 14.67
BH21 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.62 0.14 0.47 1.68 12.66 11.65 14.64
3554 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.62 0.14 0.46 1.72 12.66 11.72 14.64
1449 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.45 -6.98 -7.28 -4.16 10.98 20.13 14.60
BE05 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.62 0.13 0.48 1.66 12.46 11.56 14.55
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 07/21 0.03 -8.19 -8.14 -5.60 4.72 13.85 14.53
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.04 -3.75 -5.73 -2.66 17.53 35.51 14.44
3763 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.55 2.70 0.71 4.70 20.67 30.66 14.42
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 1.97 -3.82 -5.71 -2.75 17.39 35.42 14.41
3758 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.55 2.71 0.69 4.70 20.67 30.61 14.38
3625 M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/21 1.32 -4.04 -3.66 -1.58 9.84 35.33 14.15
BW06 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.56 -0.19 -0.38 1.00 13.79 14.86 14.14
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 0.77 -6.35 -7.18 -4.82 8.69 22.99 14.14
3743 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/22 3.87 0.40 2.03 7.06 15.34 26.89 14.03
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.33 -4.28 0.20 1.75 6.86 31.50 13.84
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 1.59 -4.61 -6.05 -3.07 17.14 34.62 13.82
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.64 -4.71 -6.09 -3.05 17.15 34.50 13.80
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 1.58 -4.67 -6.11 -3.02 17.06 34.52 13.78
3469 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.58 0.04 0.47 1.93 13.40 12.95 13.75
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.21 -2.95 0.14 1.73 6.86 31.95 13.74
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.16 -3.02 0.11 1.67 6.92 31.93 13.70
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.85 -3.80 -0.43 0.13 4.83 28.46 13.59
BW13 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.27 1.92 -0.66 3.72 21.28 30.81 13.53
AR24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 5.19 6.31 7.27 8.26 22.36 41.45 13.49
M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 0.65 -4.67 -4.30 -2.22 9.12 34.43 13.38
AI47 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/21 0.89 -5.47 -6.28 -2.62 10.32 19.31 13.26
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.84 -5.48 -6.34 -2.68 10.30 19.25 13.25
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.83 -5.49 -6.35 -2.68 10.29 19.24 13.24
AI48 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.84 -5.48 -6.34 -2.67 10.30 19.23 13.22
CG08 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.84 -5.48 -6.34 -2.67 10.30 19.23 13.22
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 07/22 1.16 -5.42 -6.11 -3.84 7.83 13.76 13.15
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 07/22 1.12 -5.45 -6.10 -3.83 7.76 13.75 13.13
2949 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 -0.10 -7.46 -6.14 -6.88 3.22 11.29 13.10
2920 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 -0.10 -7.46 -6.14 -6.89 3.22 11.29 13.09
2902 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 -0.10 -7.46 -6.14 -6.89 3.22 11.28 13.08
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/21 0.82 -5.75 -6.66 -3.42 12.98 29.53 12.86
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 07/22 0.74 -6.98 -6.66 -3.97 8.68 15.37 12.83
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 07/22 0.75 -6.32 -6.50 -4.16 7.40 13.01 12.53
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 1.81 -3.89 -3.01 -2.14 7.98 32.71 12.48
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 1.89 -3.90 -2.86 -2.07 8.08 32.88 12.44
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/21 0.53 -6.97 -7.62 -5.43 3.79 13.46 12.44
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 07/21 0.53 -6.97 -7.62 -5.43 3.79 13.46 12.44
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 07/22 0.69 -6.35 -6.57 -4.20 7.33 12.99 12.43
4960 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.51 -7.37 -7.20 -4.64 7.37 11.68 12.27
4959 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 0.48 -7.40 -7.27 -4.69 7.30 11.64 12.26
2944 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 2.75 0.91 -3.11 0.70 21.89 38.92 12.23
AR35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.17 -6.74 -6.54 -5.98 3.98 9.75 12.18
3453 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 2.13 -4.46 -6.14 -2.82 13.47 28.35 12.15
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/21 0.73 -6.13 -5.98 -4.12 8.70 14.72 12.13
AR36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.11 -6.78 -6.53 -6.04 3.88 9.71 12.09
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/21 0.77 -6.15 -6.06 -3.55 10.66 20.37 12.04
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.77 -6.14 -6.06 -3.56 10.65 20.37 12.04
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.27 -4.68 -4.25 -1.97 11.17 32.19 11.78
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/21 1.59 -3.41 -4.68 -1.17 12.08 34.66 11.63
3455 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.88 -5.19 -6.32 -3.01 13.25 27.91 11.61
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.59 -3.41 -4.68 -1.18 12.06 34.66 11.61
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 07/18 0.60 -6.83 -6.81 -3.03 9.01 16.48 11.60
3472 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.91 -5.18 -6.33 -3.05 13.40 27.81 11.43
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.08 -5.86 -5.23 -3.52 7.33 12.14 11.42
3454 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.88 -5.17 -6.42 -3.13 13.13 27.73 11.34
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 4.25 3.95 4.73 6.85 17.60 45.19 11.25
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.32 -2.70 0.64 -0.93 3.59 29.97 11.00
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.39 -2.73 0.65 -0.71 3.69 30.21 11.00
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.40 -4.66 3.89 2.32 14.77 32.50 10.91
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 07/21 0.60 -6.74 -6.89 -3.03 12.08 20.87 10.86
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.17 -8.34 -7.55 -5.61 4.78 11.28 10.86
BM16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 2.70 1.07 -2.55 -0.37 16.47 30.36 10.82
0176 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 07/22 1.94 -3.87 -0.53 -0.21 3.86 26.33 10.74
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 2.00 -3.77 -0.56 -0.17 3.88 26.46 10.73
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.47 -4.36 -6.21 -2.83 13.34 33.73 10.71
AD55 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 3.86 2.02 -0.59 3.44 18.60 32.68 10.70
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 1.88 -3.03 -4.46 -0.30 15.88 30.09 10.65
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 2.03 -4.69 -6.67 -3.63 N/A 28.27 10.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 07/21 0.12 -8.03 -7.59 -4.97 5.49 12.52 10.50
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 2.27 -3.60 0.34 -0.90 3.68 29.69 10.50
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/22 1.99 -3.58 0.23 -1.04 3.40 29.41 10.37
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.48 -4.37 -6.24 -2.84 13.23 33.45 10.31
1728 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/21 0.50 -7.06 -7.80 -5.81 2.96 12.11 10.22
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/21 1.24 -4.10 -0.10 -1.17 2.71 27.07 10.21
4722 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/21 1.23 -4.09 -0.10 -1.17 2.71 27.06 10.21
1719 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 07/21 0.50 -7.06 -7.80 -5.81 2.96 12.11 10.21
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.67 -6.90 -6.53 -4.01 6.82 16.86 10.19
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.66 -6.90 -6.54 -4.01 6.81 16.84 10.16
