績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.98 8.66 -6.46 1.54 30.31 55.93 81.78
0538 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 07/22 6.07 14.52 1.74 -0.08 25.68 59.53 71.88
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 亞洲 07/22 6.93 5.14 7.77 23.78 40.75 59.43 61.93
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 亞洲 07/22 6.77 4.83 7.75 23.69 40.73 59.11 61.60
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 2.07 -1.40 -2.19 1.72 19.32 42.90 60.17
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效) 全球 07/21 3.72 5.98 -3.40 -2.59 10.19 36.33 55.88
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 07/22 3.73 4.77 -3.10 -0.49 21.38 40.86 54.39
景順多元收益成長基金C(美元對沖)股 全球 07/22 1.75 -0.21 -4.84 -0.29 18.13 37.15 53.08
AU04 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 5.43 7.32 -1.66 4.28 23.05 33.49 52.67
羅素多元資產90基金B類股 全球 07/21 4.02 4.58 -4.75 0.35 16.25 33.82 52.64
AR25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 5.34 4.69 0.36 2.80 16.72 23.10 52.45
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 1.98 -1.67 -2.71 0.63 16.77 38.33 51.98
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 美國 07/22 3.73 4.18 -5.09 0.25 21.92 36.22 51.32
0550 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 3.97 7.81 -8.94 2.63 18.54 31.29 50.05
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 5.16 8.58 3.16 7.73 25.86 40.60 49.09
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 全球 07/22 1.70 -0.35 -5.12 -0.86 16.82 34.88 49.00
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.69 -0.36 -5.13 -0.89 16.78 34.91 48.95
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 3.90 0.85 8.95 7.50 21.01 52.81 47.13
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太 07/22 5.22 13.50 4.78 2.07 18.15 45.40 45.31
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 07/22 5.22 13.50 4.78 2.07 18.15 45.34 45.25
羅素多元資產90基金W類股 全球 07/21 3.93 4.32 -5.22 -0.65 13.96 29.88 45.21
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 07/22 5.22 13.49 4.76 2.02 18.06 45.16 44.96
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 4.57 3.61 -0.42 5.06 23.48 32.09 44.93
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 2.27 -1.42 -3.17 -0.28 14.57 35.16 44.93
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 2.26 -1.42 -3.17 -0.27 14.48 35.07 44.89
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 1.89 -1.91 -3.19 -0.37 14.46 34.27 44.79
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/22 2.79 0.78 -7.39 -1.48 15.55 31.25 44.47
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 1.43 -5.72 -0.77 0.80 12.77 28.46 43.90
1938 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/22 3.66 3.97 -5.54 -0.72 19.47 32.13 43.82
1902 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 美國 07/22 3.64 3.92 -5.57 -0.77 19.45 32.10 43.80
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 美國 07/22 4.65 5.30 -0.64 -0.18 15.76 25.21 42.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.67 -1.67 -5.51 -3.03 9.37 21.09 42.46
景順多元收益成長基金C股歐元 全球 07/22 3.53 2.04 6.19 5.55 20.26 47.42 42.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.56 0.89 -1.67 -1.45 11.31 28.74 41.93
1115 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.52 0.88 -1.70 -1.51 11.24 28.68 41.84
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 5.07 8.31 2.62 6.66 23.33 36.42 41.46
0511 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 07/22 2.20 0.90 -1.56 0.11 7.28 21.76 40.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 美國 07/22 5.60 6.59 6.10 6.31 24.14 46.64 40.12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 1.53 -5.58 -0.75 0.37 11.13 25.53 39.89
0537 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.73 0.61 -7.70 -2.14 13.97 28.61 39.58
AU01 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.73 0.61 -7.70 -2.14 13.97 28.61 39.58
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.73 0.60 -7.70 -2.16 13.96 28.53 39.55
AU17 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.73 0.61 -7.70 -2.14 13.98 28.59 39.54
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.73 0.62 -7.69 -2.15 13.99 28.50 39.49
0539 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/22 2.73 0.60 -7.71 -2.17 13.94 28.55 39.47
AV01 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/22 2.73 0.60 -7.71 -2.17 13.94 28.55 39.47
1489 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 5.22 5.48 0.34 4.04 25.47 29.79 39.23
AR49 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.67 -1.80 -5.75 -3.55 8.31 19.30 39.00
1150 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.65 -1.78 -5.75 -3.54 8.26 19.28 38.99
1151 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.65 -1.78 -5.75 -3.54 8.26 19.28 38.99
0529 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 07/22 5.14 13.25 4.32 1.16 16.06 41.53 38.95
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 1.54 -5.59 -0.75 0.37 11.14 25.66 38.87
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 1.53 -5.59 -0.75 0.37 11.13 25.65 38.07
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 4.47 3.35 -0.86 4.06 21.08 28.27 37.90
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 2.45 1.85 -2.92 1.57 17.49 36.68 37.77
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.45 1.84 -2.93 1.54 17.46 36.66 37.72
PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效) 全球 07/22 1.58 -4.57 -3.67 -1.38 14.23 27.84 37.64
AK42 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.45 1.84 -2.93 1.52 17.42 36.62 37.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 美國 07/22 3.56 3.66 -6.04 -1.74 17.08 28.22 36.78
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 6.57 8.32 5.37 7.63 34.05 43.92 36.77
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 07/22 2.66 2.45 -3.71 0.13 16.52 30.08 35.89
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 全球 07/21 3.22 3.16 -6.68 -1.50 14.59 28.65 35.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.56 5.02 -1.16 -1.29 13.35 21.23 35.70
羅素多元資產70基金B類股 全球 07/21 2.89 0.97 -5.43 -1.54 11.72 25.05 35.11
貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 07/22 2.26 1.53 -4.13 -0.20 16.17 29.26 35.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 全球 07/22 2.88 -2.46 -2.45 -1.97 11.92 26.64 35.07
BO14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.41 0.61 -2.19 -2.49 9.06 24.87 34.97
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.56 -0.71 -5.04 -1.06 19.37 30.04 33.52
1939 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/22 5.52 6.37 5.58 5.26 21.71 42.32 33.36
1913 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 07/22 5.51 6.32 5.57 5.26 21.64 42.19 33.13
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 3.85 1.86 -0.29 2.74 28.16 45.54 32.98
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 3.43 -3.25 10.99 6.94 14.68 38.10 32.68
BW10 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 5.14 5.23 -0.16 3.02 23.07 26.09 32.56
BO02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 2.54 -2.00 -6.23 -4.50 6.15 15.73 32.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 全球 07/22 4.10 5.56 -3.51 -0.17 17.03 34.98 32.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 全球 07/22 4.02 5.59 -3.68 -0.23 16.87 34.96 32.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 全球 07/22 4.01 5.51 -3.68 -0.23 16.84 35.00 32.08
PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效) 全球 07/22 1.52 -4.83 -4.11 -2.25 12.25 24.38 31.64
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 3.43 -3.25 10.98 6.94 14.70 38.02 30.73
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 2.36 1.58 -3.42 0.51 15.05 32.45 30.73
BV08 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.36 1.58 -3.44 0.46 14.99 32.40 30.62
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.59 0.32 -3.51 -1.03 11.60 20.36 30.38
BW21 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 6.48 8.04 4.81 6.54 31.43 39.70 30.21
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 全球 07/22 1.87 -2.85 -6.47 -1.34 14.42 26.63 30.04
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.87 -2.85 -6.47 -1.35 14.41 26.62 30.02
AU03 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.56 2.95 3.11 3.81 16.25 38.83 29.63
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/21 0.97 -2.90 -7.59 -4.48 8.31 19.61 29.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 全球 07/22 2.53 -3.15 1.78 5.20 20.20 35.14 29.42
1425 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.53 -0.86 -5.39 -1.69 17.84 27.56 29.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 全球 07/22 2.49 -3.17 1.65 5.17 20.20 34.94 29.32
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.53 -0.86 -5.38 -1.65 17.83 27.57 29.29
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.47 -0.91 -5.50 -1.68 17.77 27.46 29.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.52 -1.84 -4.24 -2.97 7.84 18.66 28.79
4909 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/22 2.37 0.23 -1.29 0.36 13.46 22.05 28.71
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/22 2.36 0.21 -1.28 0.35 13.43 22.06 28.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.52 -1.81 -4.13 -2.86 7.97 18.69 28.69
0111 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/22 2.38 0.23 -1.28 0.38 13.46 22.01 28.63
AR47 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.54 -1.76 -4.17 -2.89 7.85 18.71 28.62
4215 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 6.14 6.29 1.52 2.93 14.48 15.82 28.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.78 -2.69 -2.93 -2.93 9.75 22.97 28.54
羅素多元資產70基金W類股 全球 07/21 2.80 0.70 -5.90 -2.53 9.51 21.36 28.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 全球 07/22 2.81 -2.70 -2.92 -2.93 9.75 22.94 28.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 全球 07/22 2.76 -2.71 -3.03 -2.94 9.77 22.78 28.41
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 07/22 0.77 -4.49 -5.77 -1.51 14.96 23.77 28.11
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 全球 07/22 2.00 -0.24 -5.67 -2.05 13.06 24.65 27.93
4906 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.99 -1.53 -6.78 -3.56 11.70 19.66 27.91
4935 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 1.98 -1.53 -6.78 -3.57 11.67 19.60 27.82
4908 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.99 -1.53 -6.78 -3.57 11.68 19.60 27.78
BN02 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 3.84 1.62 -0.64 1.92 26.17 42.10 27.78
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 3.80 1.65 -0.70 1.93 26.14 42.08 27.75
4955 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.94 -1.58 -6.77 -3.65 11.66 19.57 27.64
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/22 6.86 8.24 6.97 6.43 19.19 31.65 27.58
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.12 -0.55 -8.62 -5.64 7.64 10.08 27.20
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 全球 07/22 2.06 -0.50 -8.64 -5.65 7.65 10.09 27.18
1487 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.49 -0.91 -5.46 -1.94 17.12 26.30 27.15
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.47 -0.96 -5.55 -2.01 17.00 26.20 27.10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/22 3.35 -3.47 10.47 5.97 12.62 34.42 27.01
貝萊德環球資產配置基金C2美元 全球 07/22 2.15 1.21 -4.73 -1.45 13.29 24.50 26.89
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 2.74 0.48 -6.14 -2.42 15.96 23.89 26.70
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 全球 07/21 3.54 0.59 -1.28 3.36 13.68 23.17 26.59
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 07/22 1.92 -0.82 -8.81 -5.02 11.00 19.02 26.06
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 全球 07/21 3.89 2.30 3.83 3.67 15.26 37.73 25.94
0289 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 全球 07/22 3.48 0.22 -1.26 -0.94 13.73 27.81 25.62
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 全球 07/21 2.48 0.44 -6.76 -2.51 11.50 22.53 25.22
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 2.48 0.45 -6.75 -2.49 11.52 22.55 25.19
AK16 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 1.88 -3.09 -4.83 -2.74 11.48 23.73 24.49
AK17 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/22 1.88 -3.08 -4.83 -2.75 11.47 23.72 24.45
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 全球 07/22 2.83 0.18 -6.49 -2.94 10.24 18.51 24.45
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.39 -2.46 -13.16 -8.37 6.86 13.45 24.33
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.42 -2.43 -13.15 -8.39 6.82 13.36 24.24
羅素多元資產50基金B類股 全球 07/21 2.03 -1.71 -5.70 -2.72 9.42 20.29 24.20
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積 全球 07/22 1.78 -3.09 -6.93 -2.28 12.21 22.97 23.78
施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.78 -3.09 -6.94 -2.32 12.17 22.91 23.70
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 全球 07/22 3.23 -2.79 6.19 3.11 14.53 34.55 23.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 美國 07/22 5.24 6.82 -2.12 -3.26 13.10 19.00 23.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.75 -2.88 -3.32 -3.73 7.90 19.87 23.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 全球 07/22 2.75 -2.90 -3.33 -3.74 7.90 19.89 23.21
1940 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/22 5.26 6.78 -2.13 -3.34 12.98 18.81 23.12
3618 M&G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/22 0.37 -4.42 -10.78 -9.30 1.64 10.75 23.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 全球 07/22 2.44 -3.39 1.22 4.08 17.65 30.86 22.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 全球 07/22 2.41 -3.43 1.13 4.06 17.63 30.66 22.55
M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/22 -0.25 -5.00 -11.50 -9.97 0.91 10.01 22.38
AU07 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 3.28 0.97 -2.96 -2.59 9.78 21.25 22.15
BU09 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/22 2.28 -0.02 -1.79 -0.69 11.11 18.27 22.15
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 全球 07/21 2.31 -1.81 2.80 1.03 10.41 29.07 22.02
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 全球 07/22 0.91 -5.89 2.62 -1.64 13.56 31.09 21.69
BW19 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 3.75 1.44 -1.19 0.96 23.70 37.99 21.64
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 07/22 3.82 -0.00 -3.87 -2.56 14.59 18.69 21.38
BU02 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.90 -1.78 -7.25 -4.55 9.42 15.96 21.35
BU17 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/22 1.89 -1.79 -7.26 -4.56 9.38 15.94 21.32
BU05 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.91 -1.81 -7.25 -4.51 9.36 15.87 21.30
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/22 6.76 7.98 6.45 5.36 16.74 27.67 21.20
BW08 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 2.39 -1.23 -6.00 -2.95 14.70 22.55 20.92
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 2.86 -1.37 5.96 0.82 12.36 30.01 20.59
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/21 2.58 -0.15 3.11 0.98 10.14 28.43 20.54
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/21 2.58 -0.15 3.11 0.97 10.14 28.43 20.52
AR34 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.10 4.18 4.11 5.20 18.78 41.81 20.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 3.97 4.19 4.00 5.15 18.72 41.85 20.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/22 4.00 4.23 3.99 5.13 18.52 41.69 20.02
AU02 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.31 3.45 -4.22 -4.40 8.26 16.63 19.94
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.33 3.46 -4.26 -4.43 8.32 16.63 19.94
4214 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.44 -0.09 -4.29 -2.64 7.87 14.44 19.84
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.33 3.47 -4.20 -4.35 8.30 16.51 19.84
2315 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.45 -0.09 -4.31 -2.67 7.88 14.40 19.83
AR19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.25 0.98 -1.99 -5.71 2.93 7.81 19.77
