績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.82 -4.94 -7.80 -4.98 8.27 413.62 427.32
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.08 -5.92 -6.50 -3.41 N/A 114.86 115.04
BH43 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.83 -4.93 -7.78 -4.96 8.30 N/A 69.05
BH12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.83 -4.94 -7.80 -4.97 8.28 N/A 65.65
AK41 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 4.10 2.92 -0.54 4.60 23.74 32.21 42.81
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.90 -4.97 2.09 3.28 21.91 48.90 39.57
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.29 -4.26 -6.22 -1.59 16.68 31.28 38.75
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.06 -1.24 -7.64 -1.62 14.91 24.65 38.34
3462 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 3.58 1.74 -1.15 2.48 19.19 24.01 37.56
1472 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.72 1.81 -1.08 2.52 21.36 30.09 37.02
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 0.97 -5.33 -6.19 -0.85 19.44 35.19 36.90
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 07/22 3.82 1.61 -0.90 2.95 21.13 27.55 36.08
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 4.01 2.67 -1.04 3.55 21.35 28.38 35.77
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.27 -4.61 -6.89 -2.74 12.82 25.12 35.41
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/21 2.78 0.88 -1.29 3.40 20.08 29.14 35.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.27 -4.61 -6.89 -2.75 12.82 25.09 35.36
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 3.40 0.26 -1.00 3.68 22.88 30.75 34.92
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.24 -4.40 -6.49 -2.18 15.28 28.95 34.67
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.24 -4.41 -6.50 -2.18 15.29 28.94 34.65
3745 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 3.92 1.72 -1.22 2.55 20.72 27.14 34.56
3744 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 3.92 1.72 -1.23 2.53 20.69 27.10 34.44
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.58 -5.72 -6.53 -1.01 16.67 34.27 34.41
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 全球 07/21 0.58 -5.71 -6.54 -1.01 16.67 34.28 34.41
3460 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.85 0.70 0.22 4.11 22.31 29.64 34.04
BW03 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.66 1.67 -1.33 1.99 20.14 28.20 33.69
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.77 1.57 -0.90 3.41 21.81 28.72 33.11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 07/22 4.05 1.43 -0.83 2.43 18.77 26.06 33.01
3548 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 3.49 1.53 -1.55 1.69 17.32 21.35 32.34
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 歐洲 07/22 0.78 -5.05 -6.16 -2.20 14.98 30.10 32.12
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 歐洲 07/22 0.78 -5.07 -6.14 -2.21 14.94 30.07 32.11
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 3.51 1.52 -1.57 1.61 17.11 20.90 31.94
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.96 -5.39 -6.59 -2.52 14.28 27.13 31.61
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 歐洲 07/22 0.89 -5.59 -5.94 -0.24 18.37 32.86 31.57
AD71 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 3.29 1.42 -0.58 3.19 19.89 26.26 31.44
BH14 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 3.50 1.50 -1.60 1.59 17.30 20.71 31.42
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 0.29 -6.48 -6.62 -2.53 13.67 30.13 31.07
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.97 -4.49 -6.98 -3.24 12.27 22.45 30.46
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.19 -4.56 -6.80 -2.80 13.81 26.49 30.40
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.19 -4.56 -6.79 -2.81 13.80 26.46 30.36
BE07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.77 0.48 -0.22 3.20 20.18 25.94 29.92
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 全球 07/21 1.91 -4.66 4.01 5.00 19.88 47.09 29.62
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.62 -3.87 2.08 0.89 18.94 43.84 29.50
BI03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 07/22 3.60 1.15 -1.05 2.63 19.50 23.40 29.42
BA02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.93 -4.18 -7.10 -3.44 10.99 22.63 29.39
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 07/22 3.59 1.14 -1.05 2.61 19.50 23.36 29.37
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.25 -5.48 -5.65 -1.62 15.35 28.28 29.33
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 2.24 -3.38 4.50 4.98 19.48 44.19 28.98
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 全球 07/21 0.48 -5.31 -6.57 -0.95 16.49 33.19 28.95
BA01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.18 -4.84 -7.35 -3.70 10.60 21.44 28.82
BA03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.18 -4.85 -7.35 -3.72 10.58 21.40 28.76
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 07/22 0.86 -5.70 -6.17 -0.76 17.18 31.06 28.73
AI23 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 歐洲 07/22 0.83 -5.66 -6.11 -0.61 17.21 31.05 28.67
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 3.29 0.11 -1.41 2.62 20.25 26.63 28.50
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 歐洲 07/22 0.73 -5.18 -6.40 -2.69 13.67 27.94 28.49
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 歐洲 07/22 0.73 -5.18 -6.41 -2.76 13.61 27.89 28.47
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.43 -7.22 -13.08 -7.34 7.19 21.49 28.30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.43 -7.21 -13.08 -7.34 7.17 21.46 28.29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.08 -4.97 -6.75 -2.76 15.24 31.43 28.28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.14 -4.93 -6.59 -2.70 15.36 31.99 28.25
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 07/22 0.74 -5.17 -6.38 -2.77 13.54 27.74 28.23
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 歐洲 07/22 2.80 -3.14 4.77 5.16 22.01 46.34 28.21
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 0.25 -6.60 -6.84 -2.98 12.57 28.41 28.12
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.39 -3.54 -6.73 -2.01 14.40 26.61 27.92
AR20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 0.58 -6.08 -6.49 -2.54 14.01 31.35 27.71
1499 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.68 -3.16 2.03 0.51 17.57 38.52 27.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.07 -4.91 -6.38 -2.22 14.95 28.81 27.51
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.91 -5.54 -6.89 -3.15 12.81 24.71 27.45
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.77 -4.71 -6.58 -2.72 13.14 25.29 27.43
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.91 -5.54 -6.89 -3.15 12.81 24.69 27.40
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.31 -4.40 -6.87 -3.09 13.35 24.89 27.16
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 歐洲 07/22 0.63 -5.51 -6.32 -1.70 17.09 28.60 27.12
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.31 -4.40 -6.86 -3.09 13.34 24.87 27.10
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.18 -4.68 -7.35 -3.44 10.96 21.22 26.99
0190 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.21 -4.98 -6.38 -1.96 13.61 22.65 26.90
0189 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.22 -4.98 -6.38 -1.98 13.58 22.62 26.86
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.38 -3.59 -6.81 -2.19 13.99 25.93 26.81
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.38 -3.59 -6.81 -2.18 14.01 25.95 26.81
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.42 -4.40 -6.39 -1.46 14.51 25.35 26.10
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.18 -4.71 -7.41 -3.57 10.65 20.69 26.06
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.16 -4.71 -7.41 -3.58 10.63 20.66 26.03
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 1.86 -4.81 3.72 4.40 18.54 44.63 26.03
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 07/21 1.86 -4.80 3.72 4.40 18.54 44.63 26.02
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.23 -4.66 -7.37 -3.57 10.67 20.69 26.01
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.65 -5.90 -6.85 -1.69 15.22 29.68 25.67
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.01 -4.41 -6.50 -2.87 12.58 24.86 25.39
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.21 -4.75 -7.11 -3.14 12.36 22.85 25.15
AN42 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 3.24 1.19 -1.09 2.07 17.33 22.42 24.95
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.65 -5.35 -7.53 -3.83 11.40 22.06 24.88
1439 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.26 -4.35 -7.03 -3.48 12.55 25.87 24.86
CC01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.14 -5.08 -6.83 -3.29 13.90 29.73 24.79
CC02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(配現) 全球 07/22 1.14 -5.08 -6.83 -3.29 13.90 29.73 24.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.01 -4.42 -6.51 -2.93 12.40 24.57 24.77
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.07 -5.07 -6.90 -3.36 13.85 29.53 24.75
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.98 -4.70 -7.11 -3.63 12.64 25.99 24.73
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.08 -5.13 -6.99 -3.38 13.77 29.04 24.72
CC03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.04 -5.12 -6.91 -3.34 13.87 29.48 24.67
1416 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.98 -4.68 -7.11 -3.63 12.65 26.00 24.61
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.90 -4.71 -7.29 -3.78 12.57 25.94 24.59
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.13 -4.03 -5.90 -1.81 15.50 29.11 24.59
3429 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.06 -4.08 -7.25 -4.01 10.17 19.36 24.51
1412 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.00 -4.55 -6.99 -3.72 12.63 25.91 24.50
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.03 -4.52 -6.97 -3.67 12.63 25.96 24.49
1471 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.00 -4.52 -6.97 -3.67 12.60 25.94 24.46
1438 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 1.01 -4.48 -7.03 -3.64 12.63 25.91 24.46
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 歐洲 07/22 0.60 -5.64 -6.53 -2.12 16.10 26.99 24.44
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/21 0.66 -5.34 -7.51 -3.85 11.28 21.86 24.42
1177 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.94 -4.85 -7.01 -3.75 12.37 24.52 24.41
1113 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.96 -4.82 -7.10 -3.79 12.38 24.42 24.41
1121 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.96 -4.82 -7.10 -3.79 12.38 24.42 24.41
4724 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/21 0.39 -5.64 -7.21 -2.87 11.53 23.02 24.40
0546 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.37 -7.36 -13.36 -7.93 5.82 19.18 24.31
AV03 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.37 -7.36 -13.36 -7.93 5.82 19.18 24.31
AU16 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.37 -7.36 -13.35 -7.92 5.84 19.22 24.30
AU18 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 1.37 -7.36 -13.35 -7.92 5.84 19.18 24.24
3430 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.91 -4.74 -7.40 -4.12 10.10 18.99 24.04
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 歐洲 07/22 2.59 -2.87 4.70 3.65 17.27 40.95 24.02
3431 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.88 -4.74 -7.41 -4.16 10.12 18.98 24.01
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 歐洲 07/22 2.59 -2.87 4.70 3.65 17.25 40.93 23.99
1782 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.34 -3.70 -7.02 -2.62 12.98 24.25 23.98
1783 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.34 -3.69 -7.02 -2.62 12.98 24.26 23.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 07/22 1.14 -4.05 -5.92 -1.79 15.37 28.72 23.98
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.08 -4.97 -6.74 -2.86 13.08 22.66 23.95
3484 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 07/22 0.87 -4.76 -7.41 -4.16 10.12 18.94 23.93
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.04 -4.98 -6.76 -2.79 13.06 22.69 23.91
4723 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 全球 07/21 0.42 -5.61 -7.25 -2.97 11.47 22.90 23.87
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.16 -4.93 -6.91 -2.75 12.86 24.20 23.81
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.93 -5.50 -7.01 -3.31 12.75 24.65 23.66
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 0.57 -5.87 -6.54 -2.38 15.29 28.58 23.61
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.11 -4.69 -6.77 -3.39 12.24 23.22 23.58
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/22 2.71 -3.42 5.02 5.77 20.79 44.12 23.54
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 歐洲 07/22 2.70 -3.42 5.00 5.77 20.79 44.14 23.51
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 0.86 -5.49 -7.08 -3.36 12.71 24.52 23.45
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 07/22 1.02 -4.70 -6.87 -3.42 12.12 23.03 23.43
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.15 -4.69 -6.86 -3.35 12.31 23.15 23.43
景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 07/22 0.98 -5.06 -7.02 -3.56 10.25 21.82 23.36
景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 07/22 0.92 -5.07 -7.07 -3.61 10.17 21.65 23.36
BK02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 07/22 3.51 0.89 -1.53 1.61 17.15 19.74 23.12
BL02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 07/22 3.51 0.91 -1.53 1.61 17.15 19.75 23.11
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 07/22 1.16 -4.51 -7.65 -4.11 9.42 18.95 23.09
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 07/22 3.50 0.89 -1.54 1.60 17.13 19.72 23.06
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/22 2.11 -4.32 4.22 3.28 15.99 41.17 23.04
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 07/22 1.40 -4.78 -6.65 -3.45 10.75 22.51 23.04
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 07/21 0.59 -5.54 -6.59 -1.37 15.54 29.16 22.99
