績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 07/22 4.80 4.39 0.01 -0.50 32.20 76.64 210.77
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 07/18 1.45 4.15 1.33 -2.93 47.99 103.51 197.13
3772 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 07/22 2.11 -2.15 -5.86 -6.12 23.09 71.09 185.95
BA08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 07/18 1.36 3.86 0.75 -4.02 44.59 96.56 180.32
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 07/21 3.90 -3.34 2.19 -3.81 47.53 92.50 171.07
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 07/21 4.54 -4.24 1.61 -3.53 47.71 92.47 171.01
CG14 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 07/22 3.66 4.80 1.83 -3.33 36.58 80.08 168.61
BT03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 07/18 1.25 3.58 0.25 -5.09 41.68 91.00 167.37
AR22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 07/22 5.30 7.55 4.00 6.96 54.78 99.39 159.19
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 07/22 3.69 0.63 -2.43 -8.58 16.56 55.24 146.29
AD60 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 07/18 1.09 1.44 -6.24 -8.74 29.41 70.62 141.69
法巴日本股票基金H(美元) 日本 07/18 1.37 6.44 0.35 -1.20 38.66 86.04 135.44
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 07/21 1.66 -4.18 -1.99 -8.45 27.47 51.99 132.70
百達-日本精選-HI美元 日本 07/18 -0.12 -1.76 -8.34 -11.85 22.65 60.51 132.63
AN35 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 日本 07/18 1.08 1.23 -6.66 -9.86 26.51 65.85 130.39
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 07/22 5.05 5.82 -3.70 1.58 23.90 63.43 129.24
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 07/22 0.61 0.08 6.39 2.34 21.88 50.10 127.36
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 07/22 4.38 3.81 -3.18 -6.29 29.82 73.09 127.09
0219 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 07/22 5.62 9.64 21.12 17.47 43.77 112.62 124.88
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 07/18 0.75 4.66 1.84 -2.92 32.00 81.23 124.79
AK14 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 07/22 4.33 3.68 -3.43 -6.76 28.55 70.55 121.50
AI32 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 北歐 07/22 3.62 5.64 -2.01 -3.88 30.86 53.46 121.25
1529 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 07/22 0.54 0.01 6.17 1.84 20.50 47.44 120.84
景順環球股票收益基金C股美元 全球 07/22 3.97 9.33 2.75 9.39 36.19 75.85 120.19
0267 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 07/22 5.00 5.63 -4.13 0.75 21.82 59.37 119.80
AM01 摩根士丹利印度股票基金A(美元) 印度 07/22 2.07 -6.44 -2.82 -8.99 25.63 45.39 119.38
BA09 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 07/21 1.55 -4.49 -2.59 -9.59 24.32 46.40 118.61
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 07/21 4.12 6.53 15.67 17.94 49.81 122.17 118.19
景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 07/22 2.24 -6.75 -5.89 -12.96 25.64 48.93 117.64
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 07/22 3.22 5.87 16.29 26.57 46.17 118.05 117.45
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 07/21 4.03 5.03 15.42 17.98 49.58 121.41 117.28
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 日本 07/22 1.95 3.10 -7.81 -11.33 30.77 73.12 116.83
3936 利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 07/18 0.98 3.25 -3.23 -5.20 33.00 73.75 116.78
AN45 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/21 N/A N/A 90.68 88.47 130.23 146.26 115.32
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 07/22 6.34 8.72 -3.98 3.83 32.13 68.00 114.04
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 07/22 2.38 3.00 -6.47 -7.72 28.77 61.76 113.99
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 07/21 0.90 -3.52 -1.47 -8.74 23.57 46.15 112.74
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 07/22 5.29 7.41 -5.15 4.13 37.28 62.18 112.40
0649 景順環球股票收益基金A股美元 全球 07/22 3.91 9.15 2.39 8.61 34.23 72.05 112.34
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.89 9.14 2.32 8.56 34.21 71.99 112.25
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 07/22 6.25 6.28 8.06 -0.47 32.78 87.80 112.11
景順美國價值股票基金C股美元 美國 07/22 3.08 4.65 -8.09 -0.84 20.73 41.68 111.86
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美國 07/22 4.49 9.82 -2.62 7.46 41.03 66.83 111.75
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 美國 07/22 5.83 10.40 -3.35 7.57 42.47 79.62 111.40
0639 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 07/22 2.19 -6.88 -6.16 -13.48 24.15 46.29 111.23
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/21 2.38 2.53 -7.62 1.85 19.83 41.35 110.45
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 美國 07/21 5.96 10.41 -6.32 1.89 37.81 73.68 110.08
4980 摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 美國 07/22 5.30 11.27 -7.81 0.67 36.96 71.35 109.80
3904 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 07/21 9.40 9.86 9.98 34.68 59.88 81.12 109.75
1718 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 07/22 3.16 5.67 15.86 25.62 44.00 113.21 109.46
3903 利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 07/21 9.48 9.95 9.85 34.72 59.83 80.81 109.45
1146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 07/22 1.64 -6.79 -3.98 -10.62 22.76 45.67 108.71
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 07/22 5.25 7.29 -5.33 3.74 36.24 60.34 108.43
美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 07/22 3.44 3.18 -10.24 -2.36 17.67 48.87 108.26
3914 利安資金印度基金A級別美元 印度 07/21 2.43 -6.06 -0.97 -6.74 22.93 47.29 108.07
利安資金印度基金A級別新元 印度 07/21 2.46 -6.02 -1.13 -6.71 22.86 46.94 107.76
4001 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 07/21 1.86 -5.31 -4.58 -10.95 23.59 49.07 107.67
4942 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 3.93 7.05 -9.82 -0.63 31.68 56.66 106.71
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 07/22 3.92 7.06 -9.82 -0.64 31.63 56.57 106.57
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 07/22 4.68 7.78 -9.61 -0.46 31.83 57.65 106.53
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 07/21 3.57 2.95 -9.66 0.42 19.62 48.30 106.24
百達-日本精選-HR歐元 日本 07/18 0.86 -0.42 2.13 -8.54 20.32 67.73 106.06
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 07/21 3.58 2.96 -9.65 0.41 19.60 48.17 106.02
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 07/22 3.71 6.69 -3.19 4.23 35.23 69.16 105.97
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 07/21 3.47 4.11 -9.38 0.43 19.80 48.73 105.86
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 07/21 3.46 4.11 -9.38 0.43 19.80 48.74 105.83
2409 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 07/22 6.27 8.50 -4.36 3.01 30.03 64.03 105.65
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 07/21 3.37 2.63 -9.59 0.43 19.56 48.22 105.10
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 07/22 3.91 5.88 14.68 11.30 21.74 58.89 104.96
1702 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 07/22 4.42 9.61 -2.98 6.65 38.93 63.12 103.97
CD02 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 07/21 0.83 -3.73 -1.88 -9.52 21.49 42.47 103.89
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 07/22 5.22 4.66 22.56 22.85 59.78 110.27 103.88
0648 景順美國價值股票基金A股美元 美國 07/22 3.01 4.44 -8.45 -1.62 18.81 38.31 103.62
0165 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 07/21 2.04 0.45 13.17 13.92 37.52 80.06 102.89
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 07/21 4.32 6.95 -2.78 4.84 32.55 64.49 102.24
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 07/22 5.00 7.75 10.70 4.91 35.21 58.82 101.83
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 07/21 4.30 3.74 8.60 20.31 42.89 79.67 101.68
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 07/22 4.94 7.21 10.66 4.83 35.10 58.81 101.51
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 07/21 6.21 15.76 -5.42 11.63 44.59 94.07 101.19
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 全球 07/21 2.74 1.52 -7.66 1.23 17.92 37.54 100.95
1461 聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 07/22 5.19 7.08 -5.70 2.90 34.07 56.53 100.27
1462 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 美國 07/22 5.14 7.07 -5.81 2.90 34.00 56.46 100.14
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 07/22 0.41 -0.01 -1.94 3.43 26.53 56.58 100.08
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 07/22 3.86 5.74 14.39 10.75 20.52 56.52 99.89
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 07/22 5.42 7.68 -7.93 2.16 33.94 61.20 99.84
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 07/22 5.56 11.39 -6.86 2.88 35.63 59.73 99.65
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 07/22 8.16 16.69 -4.05 -0.14 38.78 61.42 99.63
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 5.07 10.16 -7.37 2.55 34.88 59.88 99.41
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 07/22 4.21 9.49 -6.56 1.23 30.71 54.81 99.31
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 07/22 5.68 10.07 -4.03 6.25 39.13 73.24 99.26
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 07/22 5.72 10.13 -3.89 6.32 39.17 73.38 99.21
4927 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 07/18 -0.12 6.65 1.13 4.80 47.35 85.56 99.09
AD49 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/21 6.66 9.95 -3.32 4.07 28.75 48.26 98.95
4802 宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 07/21 1.55 -5.14 -2.24 -9.29 24.63 44.61 98.94
3422 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 07/22 7.93 15.80 -4.27 -0.40 38.65 60.70 98.64
4923 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 07/22 1.68 7.88 -0.24 6.36 49.63 80.38 97.93
美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 07/22 3.35 2.92 -10.69 -3.35 15.29 44.37 97.87
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 07/22 3.35 2.92 -10.69 -3.35 15.29 44.38 97.87
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 07/22 3.31 2.90 -10.79 -3.37 15.21 44.31 97.85
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 07/18 4.82 7.68 -6.10 2.77 32.06 63.42 97.60
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 4.11 7.60 -3.03 3.98 33.27 64.50 97.29
2903 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 07/22 4.11 8.84 -3.21 6.20 34.59 61.18 97.21
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 07/18 4.90 7.08 -6.06 2.75 31.92 64.00 97.04
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 07/22 3.42 4.08 2.32 3.43 45.03 73.27 96.90
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 07/22 5.50 8.00 -7.65 1.12 30.18 57.77 96.58
1322 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/21 7.81 4.49 7.84 18.36 33.56 61.20 96.47
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 07/22 1.62 -6.23 -2.10 -7.41 20.57 40.48 96.42
1313 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/21 7.87 4.57 7.69 18.40 33.48 60.88 96.21
2919 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 07/22 5.19 11.33 -6.74 5.22 31.83 52.81 95.65
4938 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/22 1.09 -0.29 1.28 5.39 33.73 62.76 95.33
0215 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 07/22 5.15 4.45 22.01 21.78 57.04 104.93 95.26
1191 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 07/22 5.75 3.77 -0.77 1.91 29.22 54.27 95.24
1188 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 07/22 5.82 3.81 -0.66 1.91 29.31 54.32 95.20
1189 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 07/22 5.81 3.79 -0.65 1.92 29.29 54.29 95.17
1190 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 07/22 5.81 3.79 -0.65 1.92 29.29 54.29 95.17
KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 07/18 1.06 -5.31 -4.49 -14.09 19.15 38.74 94.97
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 07/22 7.78 11.91 -0.34 7.57 33.81 53.76 94.95
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/22 1.08 -0.30 1.26 5.35 33.61 62.56 94.87
2424 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 07/22 5.38 7.55 -8.15 1.65 32.61 58.79 94.84
2907 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 07/22 4.70 10.21 -7.32 4.76 31.33 52.85 94.78
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 8.32 18.55 -2.75 7.71 44.54 66.83 94.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 歐洲 07/22 2.71 2.47 3.99 1.63 17.44 49.24 94.71
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 07/22 5.67 9.05 -6.54 2.23 33.80 59.67 94.48
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 07/21 5.91 5.14 20.55 27.73 46.79 96.63 94.20
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 07/22 6.44 10.21 -5.03 -0.61 32.61 66.17 93.71
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 07/22 4.59 18.18 -4.92 3.47 26.58 48.75 93.46
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 07/21 2.83 2.91 -2.12 4.74 22.72 54.61 93.32
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 07/22 4.93 7.55 10.22 4.00 32.92 54.79 93.30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 07/22 5.01 9.98 -7.67 1.90 33.17 56.83 93.21
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 07/21 6.27 12.99 -3.14 8.08 49.28 88.43 93.16
4967 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 07/22 4.42 20.52 -8.86 10.32 44.50 91.43 92.82
4949 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.43 20.52 -8.85 10.32 44.52 91.48 92.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 07/21 6.26 12.97 -3.17 8.02 49.10 88.09 92.60
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 07/21 2.74 1.57 -2.36 4.73 22.44 54.02 92.54
3754 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/22 5.96 9.26 6.38 12.08 36.75 52.75 92.41
法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美國 07/21 2.67 0.48 -9.80 -1.01 19.37 43.10 92.40
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 美國 07/22 5.48 11.15 -7.06 2.30 33.61 56.60 92.40
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 07/22 4.17 17.15 -5.31 3.13 26.23 47.81 92.36
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 07/22 1.33 -6.50 -1.11 -2.25 10.99 43.51 92.30
3764 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 07/22 5.95 9.25 6.35 12.04 36.68 52.61 92.26
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 07/21 4.81 5.80 -4.77 -1.34 26.65 57.92 92.15
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 07/21 4.59 6.92 -4.70 -1.62 26.30 57.32 92.06
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 07/18 5.60 14.82 -5.90 7.33 39.92 82.58 92.06
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 07/21 -1.95 0.14 7.60 7.47 26.48 50.93 92.00
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 07/22 0.89 -0.68 -6.15 -3.93 18.68 45.06 91.99
BH32 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 07/22 7.88 15.63 -4.60 -1.21 36.58 57.13 91.83
3517 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 07/22 7.89 15.62 -4.56 -1.19 36.66 57.14 91.82
BE30 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 07/22 7.88 15.63 -4.59 -1.21 36.57 57.12 91.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 07/21 8.24 20.14 -3.06 8.29 44.30 80.31 91.51
AR21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 07/22 1.34 -1.13 -2.24 -0.58 22.20 49.73 91.51
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 07/22 3.46 5.50 -1.26 -2.73 34.95 62.58 90.77
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 07/22 1.86 3.13 -7.24 -7.10 20.58 47.17 90.56
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 07/22 4.46 9.96 -9.25 2.51 40.73 75.48 90.39
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 5.26 8.70 7.38 8.01 18.33 38.71 90.15
0170 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 4.47 9.96 -9.26 2.48 40.65 75.34 89.94
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 07/22 0.15 -1.83 -3.52 1.53 23.14 51.10 89.68
美盛美國增值基金優類股美元累積型 美國 07/22 5.16 8.12 -4.78 2.84 32.62 58.16 89.64
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/21 3.59 4.14 14.45 14.40 34.06 80.90 89.36
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 07/22 4.99 10.12 -8.27 -0.28 28.33 53.68 89.27
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 07/22 3.74 3.89 -3.08 0.82 27.74 56.32 89.08
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 07/22 0.20 1.22 -3.02 -4.53 10.94 43.99 88.96
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 5.54 11.54 -8.32 2.52 37.55 67.79 88.73
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/21 3.50 2.66 14.19 14.40 33.79 80.27 88.67
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 印度 07/22 1.59 -6.08 -2.50 -8.24 18.45 37.08 88.63
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 07/22 4.07 7.26 -9.99 0.12 27.26 48.39 88.45
AN24 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/21 6.61 9.71 -3.70 2.92 26.12 43.71 88.31
0275 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 07/22 1.55 -6.43 -2.50 -8.19 18.53 36.92 88.28
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 07/22 4.12 6.67 -6.56 -2.93 23.72 53.27 88.28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 07/18 -1.22 -0.97 4.76 -0.97 26.69 66.99 87.87
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 07/22 4.10 4.86 -6.39 -2.78 10.48 26.53 87.79
2404 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 07/22 5.42 7.75 -8.09 0.17 27.74 53.35 87.70
4956 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/22 3.56 4.95 -4.57 -1.55 19.14 41.65 87.69
BM07 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 07/22 4.02 8.57 -3.68 5.14 31.92 56.42 87.57
3003 先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 07/22 4.02 8.57 -3.68 5.14 31.92 56.41 87.56
AD54 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 07/21 1.83 -1.01 -0.59 3.62 20.13 56.91 87.42
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 07/22 5.60 8.84 -6.86 1.49 31.87 56.22 87.41
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/22 5.38 2.68 6.64 6.03 32.81 69.66 87.20
3723 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 07/22 0.26 -7.33 -2.49 -10.91 19.23 30.52 87.16
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 07/21 5.18 5.86 20.75 26.31 44.45 92.25 87.11
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 07/21 5.82 4.89 20.09 26.71 44.64 92.28 87.07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 07/18 -1.36 -1.25 4.52 -0.79 26.40 65.87 86.84
M&G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/22 0.73 3.80 -6.63 0.98 19.13 42.16 86.84
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 07/22 3.69 3.91 -6.79 -3.10 10.15 25.72 86.71
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/22 5.52 11.48 -8.43 2.29 36.90 66.60 86.51
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 07/21 5.61 4.91 20.49 26.83 44.91 92.38 86.47
AT13 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 07/21 2.46 2.49 -0.79 4.60 28.22 62.07 86.38
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/22 2.65 1.57 12.29 11.28 36.20 73.89 86.29
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 07/22 1.27 0.52 -3.17 -1.24 23.33 50.11 86.00
4925 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 07/22 0.62 -0.21 1.09 2.36 26.22 53.91 85.88
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 07/22 7.69 11.63 -0.83 6.50 31.16 49.22 85.45
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 07/22 7.69 11.63 -0.83 6.50 31.16 49.22 85.43
BU14 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/22 0.99 -0.55 0.78 4.30 30.98 57.75 85.35
BM04 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 07/22 4.61 9.94 -7.78 3.72 28.73 48.33 85.27
3007 先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 07/22 4.61 9.94 -7.78 3.72 28.72 48.33 85.26
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 07/22 0.57 -7.58 -2.56 -13.48 21.55 41.32 85.00
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 07/22 2.20 2.10 9.25 9.42 28.65 68.21 84.77
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 07/22 2.21 2.10 9.25 9.44 28.69 68.20 84.73
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 07/21 6.19 12.72 -3.57 7.11 46.64 83.44 84.67
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 07/22 2.90 -5.55 -1.34 -10.75 20.59 39.08 84.64
AD47 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/21 4.29 2.97 -8.57 -1.63 20.62 42.84 84.58
AD17 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/21 4.29 2.97 -8.57 -1.63 20.62 42.84 84.55
AI37 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 日本 07/22 1.94 -1.02 -8.30 -11.31 18.40 43.70 84.50
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 日本 07/22 0.79 -1.04 -6.69 -4.90 16.65 41.57 84.35
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 07/22 1.25 -6.70 -1.55 -3.13 9.01 39.69 84.24
3773 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 07/22 1.46 -6.26 -1.41 -3.03 8.98 39.74 84.13
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 美國 07/21 4.44 6.29 -7.40 0.60 24.57 47.65 84.12
BY01 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 美國 07/21 5.11 9.27 -6.70 2.23 25.37 46.19 84.01
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 07/22 4.83 10.70 -8.74 1.87 36.37 76.72 83.99
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 07/18 1.68 1.06 -10.52 -14.37 1.34 24.41 83.95
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 07/22 2.48 1.87 9.23 9.32 28.52 68.32 83.95
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 07/22 1.80 1.18 8.78 9.06 28.27 67.13 83.71
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 日本 07/22 1.79 2.95 -7.58 -7.78 18.80 43.93 83.70
2734 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 07/22 3.39 5.30 -1.63 -3.42 32.93 58.92 83.67
