基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
VF06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 1.65 05/14 10.3925
VF07 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.48 05/14 10.1628
VO05 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.73 05/14 10.3926
VO06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 2.64 05/14 10.1629
ZU19 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.18 05/14 10.3027
ZU20 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.18 05/14 10.0786
YH09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.28 05/14 10.3029
YH10 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.83 05/14 10.0785
YH11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.88 05/14 9.9792
YH12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.42 05/14 9.8530
ZU18 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 保本型 巫怡臻 2023/01/19 4.45 05/15 9.9782
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 郭修誠 2022/11/15 211.20 05/16 24.7100
VO04 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.52 05/14 8.2377
ZU14 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 1.50 05/14 8.0815
ZU15 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.53 05/14 7.2280
YH05 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.73 05/14 8.0820
YH06 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.88 05/14 7.2291
ZU16 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.23 05/14 7.4166
YH07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.27 05/14 7.4173
ZU17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.19 05/14 7.2377
YH08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.29 05/14 7.2382
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.49 05/14 9.5200
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.13 05/14 9.8124
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.53 05/14 8.6078
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 0.81 05/14 8.8094
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 0.34 05/14 8.6086
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 3.29 05/14 10.4538
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 14.64 05/14 9.1585
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 1.31 05/14 9.4790
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 0.48 05/14 10.4502
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 4.79 05/14 8.1084
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 0.46 05/14 8.3337
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 0.20 05/14 8.0924
VF04 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 3.70 05/15 9.2400
VF05 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 3.08 05/15 7.4000
ZU12 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 0.75 05/15 8.3800
ZU13 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 1.86 05/15 6.6700
VO01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 0.71 05/15 9.2400
VO02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 4.30 05/15 7.4000
YH01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.59 05/15 8.3800
YH02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 12.63 05/15 6.6700
YH03 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.50 05/15 6.7000
YH04 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.10 05/15 6.4700
VF02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.33 05/14 10.0653
VF03 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.60 05/14 8.3292
ZU08 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.44 05/14 9.8357
ZU09 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.36 05/14 8.2384
ZU10 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.27 05/14 12.4745
ZU11 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.24 05/14 9.1871
ZU06 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 1.31 05/14 9.4389
ZU07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 1.66 05/14 7.8786
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 8.88 05/14 9.6294
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 3.85 05/14 7.6232
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 2.74 05/14 10.0503
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 1.17 05/14 7.8513
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 3.18 05/14 11.9263
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 2.37 05/14 7.7029
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 5.45 05/14 9.5450
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 4.48 05/14 7.5740
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 1.61 05/14 7.7839
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 1.03 05/14 7.5146
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 0.00 05/14 10.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。