基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5043 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 2.08 05/08 6.4054
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2018/08/24 0.09 05/08 7.4642
5044 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 4.06 05/08 11.5925
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
ZU08 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 0.44 05/08 9.8148
VF02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 0.33 05/08 10.0509
ZU10 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 0.31 05/08 12.4446
ZU06 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 1.29 05/08 9.4274
ZU09 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 0.38 05/08 8.2216
VF03 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 0.60 05/08 8.3172
ZU11 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 0.24 05/08 9.1650
ZU07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/04/09 1.67 05/08 7.8688
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/05/20 5.37 05/08 9.5373
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/05/20 1.62 05/08 7.7668
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/05/20 0.00 05/08 10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/05/20 1.02 05/08 7.5804
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/05/20 4.46 05/08 7.5679
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/07/03 2.73 05/08 10.0268
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/07/03 3.25 05/08 11.9023
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/07/03 8.81 05/08 9.6180
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/07/03 1.19 05/08 7.8362
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/07/03 2.37 05/08 7.6888
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2019/07/03 3.86 05/08 7.6141
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 1.29 05/08 9.4554
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 3.40 05/08 10.4291
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 0.48 05/08 10.4199
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 14.70 05/08 9.1422
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 0.47 05/08 8.3130
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 0.20 05/08 8.0692
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 4.78 05/08 8.0943
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 51.92 05/08 11.0799
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 11.89 05/08 10.9489
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 1.70 05/08 8.5448
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 1.17 05/08 8.3515
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 8.53 05/08 9.4161
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 16.61 05/08 9.9386
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 21.56 05/08 9.3672
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.51 05/08 8.7966
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 4.21 05/08 8.8085
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 5.88 05/08 8.4414
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.19 05/08 7.5876
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.81 05/08 7.5786
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.66 05/08 7.2651
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.00 05/08 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.38 05/08 10.4302
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 05/08 8.7966
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.01 05/08 8.8103
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.22 05/08 8.4241
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.03 05/08 7.5794
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 3.84 05/08 7.5788
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 7.80 05/08 7.2622
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2015/01/15 0.28 05/08 1.5561
6129 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 1.00 05/08 5.6958
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2021/04/26 0.00 05/08 6.4258
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2015/01/15 0.10 05/08 2.3811
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 1.61 05/08 9.8932
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2021/04/26 0.03 05/08 10.3721
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.84 05/08 10.1629
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 1.84 05/08 10.6951
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 1.51 05/08 11.5649
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 5.75 05/08 10.0280
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.11 05/08 8.6250
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.28 05/08 9.5982
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.13 05/08 8.7623
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2020/02/26 0.74 05/08 8.9696
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 13.69 05/08 9.2867
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 5.88 05/08 9.5210
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 6.40 05/08 11.0925
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 15.88 05/08 9.0505
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 5.40 05/08 8.9791
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.54 05/08 7.3814
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.60 05/08 7.9253
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.64 05/08 7.4287
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.66 05/08 7.5237
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 05/08 7.4680
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.69 05/08 10.8531
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.57 05/08 11.4618
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.38 05/08 12.8230
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 2.84 05/08 10.5717
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.32 05/08 10.1791
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.22 05/08 8.5675
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.14 05/08 9.2699
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.09 05/08 8.5805
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.37 05/08 8.6959
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 05/08 8.7177
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 12.52 05/08 11.5757
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.12 05/08 9.7836
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 10.17 05/08 11.3204
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.58 05/08 8.4678
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.01 05/08 8.9480
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 1.12 05/08 8.9140
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 3.75 05/08 9.8682
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 5.06 05/08 10.3974
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 N/A 05/08 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 3.84 05/08 9.6201
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.27 05/08 9.2926
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.37 05/08 8.4530
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.74 05/08 9.2176
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 N/A 05/08 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.52 05/08 8.5243
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 05/08 8.5223
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 2.09 05/08 10.4002
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.27 05/08 10.4007
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 1.69 05/08 12.2622
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 4.39 05/08 10.4422
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.46 05/08 8.6978
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.24 05/08 9.0711
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.30 05/08 9.2154
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.86 05/08 9.0256
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 3.93 05/08 9.9367
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 2.12 05/08 10.4021
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 3.19 05/08 12.3730
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 15.86 05/08 9.8888
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 2.44 05/08 9.7875
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.78 05/08 7.5079
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.61 05/08 8.2725
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.40 05/08 7.6198
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 2.60 05/08 7.9041
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/02/27 0.42 05/08 7.9434
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 1.09 05/08 9.9192
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.04 05/08 9.0125
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 1.96 05/08 12.2684
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 4.16 05/08 10.0234
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.25 05/08 7.7988
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.04 05/08 8.1895
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.28 05/08 7.8234
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2019/04/29 0.32 05/08 8.2914
8632 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 3.12 05/08 9.7798
6724 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 2.00 05/08 8.9425
8631 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 1.61 05/08 11.7517
8630 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2019/09/26 10.16 05/08 9.8141
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2019/01/22 2.90 05/08 10.2417
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2019/01/22 21.05 05/08 10.7072
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2019/01/22 8.78 05/08 10.2367
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 4.26 05/08 9.1478
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 13.08 05/08 9.7927
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 6.26 05/08 10.5879
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 25.61 05/08 9.1102
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 0.92 05/08 7.4288
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 7.27 05/08 8.1724
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 1.52 05/08 7.0155
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 5.65 05/08 7.5609
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 6.55 05/08 9.4147
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 4.08 05/08 11.0415
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 10.81 05/08 9.4233
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 2.44 05/08 9.4688
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 0.64 05/08 7.5176
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2019/08/23 0.19 05/08 7.4490
