基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2024/12/13 0.00 04/29 9.3957
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2024/12/13 0.03 04/29 9.5117
8639 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2024/11/11 0.06 04/29 8.6300
YX03 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2024/11/11 0.08 04/29 8.6700
宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2024/10/07 0.00 04/29 10.0000
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2024/10/07 0.00 04/29 10.0000
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.95 04/29 11.5883
6728 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.85 04/29 10.3073
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.22 04/29 11.8057
8640 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.31 04/29 10.4651
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.10 04/29 10.9332
8641 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.23 04/29 9.6998
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.15 04/29 10.8878
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.14 04/29 9.9190
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.38 04/29 11.6125
UA02 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 1.45 04/29 10.2731
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.10 04/29 11.8061
YX04 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.75 04/29 10.4650
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.08 04/29 11.0443
YX05 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.37 04/29 9.8043
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.51 04/29 10.8367
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.50 04/29 10.0160
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.10 04/29 12.1800
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.04 04/29 11.4200
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.47 04/29 10.6400
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 1.08 04/29 11.7000
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/29 0.3300
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.21 04/29 10.6000
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 04/29 12.5200
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.10 04/29 11.1100
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 04/29 11.5600
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.29 04/29 11.6900
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.03 04/29 10.7700
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 04/29 11.4633
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 04/29 8.4385
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.40 04/29 9.2906
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.27 04/29 7.6458
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.17 04/29 10.1125
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.72 04/29 8.2882
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.89 04/29 9.7187
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 2.46 04/29 7.9906
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.35 04/29 9.1981
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.57 04/29 7.5074
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.73 04/29 10.0780
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.60 04/29 8.3255
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 5.22 04/29 9.7188
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 3.80 04/29 7.9908
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.58 04/29 9.2682
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.43 04/29 7.5239
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.02 04/29 11.4927
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 04/29 8.7059
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.07 04/29 9.3032
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.14 04/29 7.5736
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.71 04/29 8.3050
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 04/29 7.9704
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 04/29 9.3207
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.09 04/29 8.2430
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 04/29 7.2208
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.17 04/29 7.3464
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.03 04/29 6.9711
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 04/29 7.5718
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 04/29 10.1821
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.17 04/29 7.2884
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 04/29 8.1631
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.34 04/29 8.3026
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 04/29 7.9041
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 04/29 11.4516
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 04/29 6.8543
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.03 04/29 8.1482
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.03 04/29 7.3462
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.19 04/29 6.9348
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 04/29 7.7049
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.07 04/29 7.2260
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 04/29 9.4007
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.28 04/29 9.4161
8637 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.05 04/29 7.5344
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.20 04/29 7.3641
6726 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.57 04/29 9.5678
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.16 04/29 9.4750
6727 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.19 04/29 7.6896
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.36 04/29 7.6471
8634 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.14 04/29 9.7742
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.88 04/29 9.7744
8635 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.42 04/29 7.7990
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.27 04/29 7.7988
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.66 04/29 9.3896
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.23 04/29 9.4065
8636 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.08 04/29 7.3162
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.37 04/29 7.2163
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 04/29 11.2242
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.03 04/29 11.5720
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 04/29 7.9724
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.07 04/29 7.9995
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 13.1360
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 5.4036
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 2.9179
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 1.2147
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 0.6292
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 0.2878
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 0.4007
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 0.1650
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 7.6091
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 3.1315
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 7.4681
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/29 3.0799
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 04/29 8.2600
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.03 04/29 6.6500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.26 04/29 8.8400
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.01 04/29 10.6300
UA01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.61 04/29 8.0800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.04 04/29 10.4700
YX01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.47 04/29 8.1500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.04 04/29 10.9100
YX02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.34 04/29 7.6000
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.16 04/29 10.9999
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.17 04/29 9.2582
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.46 04/29 11.2776
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.61 04/29 9.3137
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.45 04/29 10.9089
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.30 04/29 8.6774
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.19 04/29 13.5790
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.22 04/29 9.4511
8632 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.05 04/29 10.1438
8631 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.64 04/29 12.8353
6724 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.88 04/29 9.1630
8630 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 9.23 04/29 10.4203
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.46 04/29 10.0066
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.80 04/29 7.7866
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.41 04/29 10.8246
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.46 04/29 8.3604
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.81 04/29 10.5941
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 2.80 04/29 8.2074
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.19 04/29 11.1844
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.96 04/29 8.0500
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 陳伯禎 2019/05/20 1.45 04/30 69.35
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 04/29 9.0154
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 04/29 8.0266
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.44 04/29 10.3936
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.33 04/29 8.2560
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 1.14 04/29 10.0462
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.24 04/29 7.5052
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.26 04/29 13.0538
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.30 04/29 7.7091
6721 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.33 04/29 10.2700
8626 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.37 04/29 11.1200
8628 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.85 04/29 10.9000
6722 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.40 04/29 7.2800
8627 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.94 04/29 7.7500
8638 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.31 04/29 7.2800
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2017/05/22 0.71 04/29 13.0000
宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2016/11/10 5.58 04/29 15.2800
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 04/29 9.6568
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 9.94 04/29 3.2540
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 04/29 2.0311
8619 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.25 04/29 0.4638
8620 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.21 04/29 0.2058
宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2015/01/26 0.38 04/29 2.4800
8612 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.41 04/29 3.1598
8613 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 1.08 04/29 1.3798
8614 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 04/29 1.0185
8615 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.03 04/29 0.2167
