基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 1.21 04/29 6.8145
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.40 04/29 7.9729
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.81 04/29 7.5310
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 2.94 04/29 7.6510
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.70 04/29 8.6701
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.42 04/29 9.1071
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.36 04/29 9.9194
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 1.94 04/29 8.7902
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.05 04/28 7.0893
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.30 04/28 7.4652
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.04 04/28 10.7021
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.09 04/28 11.2628
5046 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2019/10/14 1.80 04/29 7.8655
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2019/10/14 0.18 04/29 8.1603
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2019/10/14 0.41 04/29 9.9635
5045 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2019/10/14 11.77 04/29 9.8015
ZP05 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2019/10/14 1.83 04/29 10.1500
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.50 04/28 10.0856
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.81 04/28 9.1049
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.90 04/28 10.1958
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.34 04/28 8.8143
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.48 04/28 8.8739
VF06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.86 04/28 10.8732
ZU19 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.16 04/28 10.7715
VF07 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.22 04/28 10.2256
ZU20 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.15 04/28 10.1341
VO05 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.46 04/28 10.8755
YH09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.20 04/28 10.7716
YH11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.00 04/28 10.0875
VO06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 2.20 04/28 10.2267
YH12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.43 04/28 9.9091
YH10 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.46 04/28 10.1303
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 10.48 04/29 10.0805
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 4.07 04/29 10.1968
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 11.39 04/29 9.7473
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 3.51 04/29 9.8601
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 11.69 04/29 9.7701
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 5.05 04/29 9.8681
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 11.68 04/29 11.4174
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.53 04/29 10.9649
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.84 04/29 11.4396
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.00 04/29 10.9649
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 12.67 04/29 10.5568
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 3.73 04/29 10.1386
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 9.21 04/29 9.7216
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.89 04/29 9.2641
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 2.25 04/29 10.6179
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 04/29 10.1386
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 04/29 9.7216
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 04/29 9.2641
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 12.01 04/29 11.1714
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 3.60 04/29 10.7288
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 7.21 04/29 10.1549
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.32 04/29 9.7186
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 4.77 04/29 11.2359
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.92 04/29 10.7898
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 04/29 10.1549
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 04/29 9.7186
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳柏彰 2024/11/27 66.29 04/29 9.4403
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.51 04/29 10.3273
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 5.04 04/29 10.6560
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.17 04/29 10.9496
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.75 04/29 10.6994
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.73 04/29 9.5174
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 2.39 04/29 9.8178
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.20 04/29 9.8002
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.65 04/29 9.8534
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.00 04/29 10.0000
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 2.57 04/29 10.4677
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.53 04/29 10.3360
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.23 04/29 10.6563
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.08 04/29 10.9676
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.74 04/29 10.7054
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.99 04/29 9.5200
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 3.76 04/29 9.8179
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.23 04/29 9.7793
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.93 04/29 9.8585
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 1.83 04/29 10.1084
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 2.08 04/29 10.1640
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 4.92 04/29 10.1241
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 3.66 04/29 10.1811
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 5.34 04/29 10.3671
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 2.83 04/29 10.4042
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 2.77 04/29 10.9418
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 1.31 04/29 10.9810
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.51 04/29 10.0577
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.24 04/29 9.9187
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.15 04/29 10.8325
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.08 04/29 10.6507
6131 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 1.68 04/29 10.0575
ZF07 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.37 04/29 9.8926
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.00 04/29 10.8321
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.00 04/29 10.3115
6130 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 2.31 04/29 10.8321
ZF06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.46 04/29 10.6844
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 6.19 04/28 2.9715
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.53 04/29 11.0744
8609 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 04/28 2.1364
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.03 04/29 7.6480
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 9.94 04/28 3.2485
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.91 04/29 12.7525
6710 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.17 04/29 7.5904
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 04/28 2.0276
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 04/28 9.6711
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.19 04/28 11.1694
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.41 04/28 10.8170
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.46 04/28 10.0668
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.81 04/28 10.5869
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.96 04/28 8.0428
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.46 04/28 8.3541
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.80 04/28 7.8334
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 2.80 04/28 8.2018
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.96 04/28 9.7048
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.15 04/28 9.7827
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.53 04/28 9.8318
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.24 04/28 9.4376
ZG61 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.92 04/28 6.8681
7328 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.46 04/28 7.3174
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/28 N/A
ZG32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 6.91 04/28 7.3798
ZG31 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.88 04/28 7.2620
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/05/14 44.25 04/28 10.2177
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2023/02/17 2.65 04/28 10.9327
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.50 04/28 9.7048
VT32 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 13.05 04/28 9.7835
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.06 04/28 9.8322
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.48 04/28 9.4384
YN49 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.36 04/28 6.8682
VT27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 25.61 04/28 7.3174
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/28 N/A
YN01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 32.21 04/28 7.3780
YN46 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.88 04/28 7.2621
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.35 04/28 9.5192
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.54 04/28 10.0160
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 04/28 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.73 04/28 9.7702
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 04/28 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.51 04/28 7.5882
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.17 04/28 8.2191
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.35 04/28 7.9974
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.61 04/28 7.9948
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.30 04/28 8.1074
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 04/28 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.00 04/28 9.8887
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 04/28 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.64 04/28 9.5193
VT14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.07 04/28 10.0159
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 04/28 N/A
YN27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.41 04/28 9.7701
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 04/28 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.65 04/28 7.5883
VT13 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 7.91 04/28 8.2191
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.27 04/28 7.9976
YN26 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 8.83 04/28 7.9949
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.11 04/28 8.1076
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/28 N/A
7306 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.05 04/28 11.6820
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/28 N/A
