基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 王心妤 2025/02/25 11.27 04/29 9.5797
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2024/10/15 2.30 04/29 9.8200
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 17.27 04/29 9.8500
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 7.91 04/29 94.8200
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 3.19 04/29 10.1379
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.35 04/29 9.7717
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.17 04/29 10.1375
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.08 04/29 9.7701
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.00 07/01 10.4720
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 曾萬勝 2022/07/12 12.60 04/29 26.5300
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 3.39 04/30 12.42
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.88 04/30 10.50
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.10 04/30 12.42
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.29 04/30 10.53
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.39 04/29 9.6904
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.32 04/29 8.1704
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 4.17 04/29 8.9679
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 1.69 04/29 7.4732
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.83 04/29 8.7501
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.50 04/29 7.0992
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.34 04/29 10.3197
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.01 04/29 7.8576
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.28 04/29 15.4900
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.18 04/29 14.0877
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.18 04/29 15.4900
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.35 04/29 14.0879
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.39 04/29 9.0400
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.20 04/29 8.2163
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.05 04/29 9.0300
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.02 04/29 8.2167
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.83 04/29 10.6100
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.43 04/29 9.6469
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.04 04/29 10.6100
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.01 04/29 9.6469
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.00 04/29 18.7100
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.81 04/29 10.0011
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.41 04/29 8.3420
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 04/29 9.9747
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 04/29 8.3433
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.93 04/29 9.2497
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.21 04/29 7.7019
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.20 04/29 9.2502
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.30 04/29 7.7138
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.39 04/29 9.2729
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.20 04/29 7.5389
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 04/29 9.2783
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 04/29 7.5391
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2019/08/14 0.12 04/29 16.0055
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 10.26 04/29 9.9902
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.81 04/29 8.2721
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.40 04/29 9.9902
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.04 04/29 8.2717
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.27 04/29 9.8654
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.83 04/29 8.1749
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.08 04/29 9.8656
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.91 04/29 8.1831
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 曾萬勝 2019/04/29 7.23 04/29 34.3514
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2019/03/18 0.33 04/29 10.7268
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 27.54 04/29 21.7500
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 8.39 04/29 20.8570
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 0.81 04/29 21.7600
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.59 04/29 20.8544
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/10/25 0.20 04/29 5.5842
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 19.94 04/29 11.7500
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 8.51 04/29 11.0408
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.23 04/29 11.7500
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.44 04/29 11.0400
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/05/16 0.53 04/29 6.3446
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 04/29 11.0263
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 13.83 04/30 28.0800
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/03/22 2.20 04/29 6.2780
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.02 04/29 13.5600
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.22 04/29 19.9839
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2018/03/05 0.17 04/29 23.6144
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.14 04/29 11.0125
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/02/26 0.16 04/29 12.2854
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.13 04/29 19.7300
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2018/01/18 0.06 04/29 23.7300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 19.85 04/29 16.5000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.72 04/29 16.4128
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 2.46 04/29 16.5000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 0.67 04/29 16.4150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 23.10 04/29 11.2900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.75 04/29 11.2122
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 10.49 04/29 11.2900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.88 04/29 11.2206
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2016/11/28 7.71 04/29 23.7300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2016/11/28 1.42 04/29 23.6395
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2016/10/04 0.28 04/29 12.2872
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2016/10/04 0.48 04/29 6.3357
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 25.49 04/29 19.6900
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 7.29 04/29 19.9673
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 1.97 04/29 18.6400
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2014/09/04 0.85 04/29 5.5905
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2014/08/25 1.45 04/29 10.7267
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 16.56 04/30 42.63
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.13 04/29 16.2200
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 12.60 04/29 13.5300
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2009/08/06 10.33 04/29 6.2505
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2009/05/21 4.90 04/29 15.9796
第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 6.48 04/29 46.3400
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.80 04/29 10.5625
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.37 04/29 6.4478
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.37 04/30 48.2200
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.15 04/29 33.5800
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 15.93 04/30 73.01
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 6.93 04/30 68.14
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 楊秀珍 1997/07/23 3.34 04/30 14.81
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 603.44 04/30 16.0480
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 210.01 04/30 186.6440
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。