基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 13.46 05/10 10.5105
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 1.15 05/10 10.5104
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.68 05/10 10.4221
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.24 05/10 10.4219
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.78 05/10 10.5669
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 王茗冠 2022/07/12 1.12 05/10 16.8800
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 3.79 05/13 14.21
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.68 05/13 12.93
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.11 05/13 14.21
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.26 05/13 12.97
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.38 05/10 9.1683
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.32 05/10 8.0989
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 4.46 05/10 8.3926
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 2.10 05/10 7.3762
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.86 05/10 8.3611
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.59 05/10 7.1970
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.34 05/10 9.3963
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.02 05/10 7.7074
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 7.38 05/10 14.1900
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 4.46 05/10 12.8273
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.37 05/10 14.1900
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.47 05/10 12.8274
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 2.63 05/10 9.9700
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 2.01 05/10 9.0092
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.12 05/10 9.9600
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.04 05/10 9.0095
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 1.19 05/10 11.6800
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.84 05/10 10.5614
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 05/10 11.6800
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.08 05/10 10.5617
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.35 05/10 11.0027
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.30 05/10 9.3976
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 6.49 05/10 10.3454
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 2.18 05/10 8.8694
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.12 05/10 10.1031
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.05 05/10 8.7062
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.32 05/10 11.3538
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 0.39 05/10 9.1819
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.00 05/10 17.9400
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.28 05/10 9.6099
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.44 05/10 8.3705
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 05/10 9.5919
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 05/10 8.3720
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.09 05/10 8.7779
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.27 05/10 7.6339
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.13 05/10 8.7784
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 05/10 7.6451
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.38 05/10 8.9257
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.23 05/10 7.5773
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 05/10 8.9311
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 05/10 7.5774
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.02 05/10 15.2299
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 11.82 05/10 9.6425
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.68 05/10 8.3252
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.73 05/10 9.6425
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.09 05/10 8.3249
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.81 05/10 9.4101
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.76 05/10 8.1318
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.51 05/10 9.4102
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.45 05/10 8.1394
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 高若慈 2019/04/29 6.97 05/10 34.6232
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.28 05/10 10.1179
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 25.18 05/10 19.4500
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 13.33 05/10 18.5417
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 0.53 05/10 19.4500
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 1.87 05/10 18.5377
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.06 05/10 5.6124
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 26.28 05/10 12.5600
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 11.98 05/10 11.7358
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.31 05/10 12.5600
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.69 05/10 11.7350
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.21 05/10 6.4354
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.01 05/10 10.6026
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 19.31 05/13 29.9300
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.34 05/10 6.3645
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.01 05/10 13.1300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.25 05/10 18.6815
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/03/05 0.16 05/10 19.3062
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.26 05/10 10.6027
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.07 05/10 11.6444
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.14 05/10 18.5500
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/01/18 0.05 05/10 19.5100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 11.92 05/10 15.5900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.75 05/10 15.2766
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.37 05/10 15.5900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.11 05/10 15.2789
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 17.86 05/10 11.2100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.99 05/10 10.9746
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 8.57 05/10 11.2100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.04 05/10 10.9826
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 9.47 05/10 19.5100
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 2.38 05/10 19.3280
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林志映 2016/10/04 0.17 05/10 11.6459
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.21 05/10 6.4270
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 29.07 05/10 18.5100
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 10.28 05/10 18.6661
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.78 05/10 17.8600
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.63 05/10 5.6183
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.93 05/10 10.1174
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 16.79 05/13 47.94
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.20 05/10 15.4500
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 9.11 05/10 13.1000
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/08/06 8.74 05/10 6.3384
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/05/21 3.12 05/10 15.2058
第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 8.79 05/10 43.9100
第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.98 05/10 9.9259
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 05/10 6.1852
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.81 05/13 54.4500
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.47 05/10 33.2300
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.85 05/13 80.88
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 7.62 05/13 77.62
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 3.54 05/13 16.69
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 463.95 05/13 15.8166
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 217.21 05/13 184.0460
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 N/A 05/10 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。