基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.27 05/08 8.5681
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.14 05/08 7.9656
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.74 05/08 10.2784
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.26 05/08 9.5706
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.30 05/08 7.9024
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 3.01 05/08 8.5681
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.41 05/08 7.9656
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.48 05/08 9.6451
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 7.11 05/08 10.2784
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.95 05/08 9.5710
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.24 05/08 9.9588
6334 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.82 05/08 9.3943
ZV14 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.14 05/08 10.3146
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 05/08 9.3994
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 05/08 8.8656
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.09 05/08 9.7357
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 05/08 9.9591
VM08 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 05/08 9.3943
YF09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 05/08 10.3076
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.01 05/08 9.3987
VM09 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.06 05/08 8.8656
YF10 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.07 05/08 9.7358
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 05/08 2.0243
6319 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.29 05/08 9.0956
ZV12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.15 05/08 0.2837
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 05/08 0.9970
6320 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.98 05/08 4.4194
ZV13 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.14 05/08 0.1401
VM02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 05/08 9.0956
YF03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 05/08 0.2837
VM03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 05/08 4.6596
YF04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 05/08 0.1733
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 05/08 10.5617
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.67 05/08 10.8196
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 05/08 11.4224
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.32 05/08 10.9876
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.09 05/08 10.9906
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 05/08 9.5067
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.24 05/08 9.7206
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.21 05/08 9.9544
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.85 05/08 9.8737
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.20 05/08 9.8457
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 05/08 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 05/08 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 05/08 10.5874
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 05/08 10.8201
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 05/08 11.5395
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.08 05/08 10.9563
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 05/08 10.9695
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 05/08 9.5071
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.21 05/08 9.7207
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.33 05/08 9.9339
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.84 05/08 9.8669
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.18 05/08 9.8549
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.10 05/08 11.0629
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 1.30 05/08 10.9835
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.77 05/08 10.6860
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.19 05/08 8.9880
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.37 05/08 8.9080
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.71 05/08 8.6679
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2021/02/18 0.99 05/08 11.1474
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2021/02/18 2.69 05/08 10.8039
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.99 05/08 8.9842
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 2.27 05/08 8.9081
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 2.48 05/08 8.6671
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.27 05/08 10.6174
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.57 05/08 10.2606
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.50 05/08 10.5081
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.15 05/08 8.5895
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.30 05/08 8.2845
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.44 05/08 8.4912
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 05/08 10.2606
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 05/08 10.5081
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.51 05/08 8.5952
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.90 05/08 8.2841
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.98 05/08 8.4860
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.18 05/08 11.2333
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.96 05/08 10.6906
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.41 05/08 10.6360
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.45 05/08 8.6614
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.54 05/08 8.2272
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.47 05/08 8.1900
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/05 0.35 05/08 10.8889
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/05 1.97 05/08 10.7310
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.81 05/08 8.3130
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 0.73 05/08 8.2776
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 2.94 05/08 8.1988
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.55 05/08 9.1055
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.96 05/08 8.3777
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.69 05/08 8.7654
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.20 05/08 7.4906
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.94 05/08 7.1019
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.47 05/08 7.4309
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.34 05/08 9.1056
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.14 05/08 8.3777
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.75 05/08 8.7659
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.38 05/08 7.4907
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.15 05/08 7.1019
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.63 05/08 7.4310
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.11 05/08 13.8840
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 2.15 05/08 11.5397
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.18 05/08 11.7331
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.10 05/08 12.1135
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.83 05/08 7.3507
8706 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.51 05/08 6.2838
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.78 05/08 7.6040
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.08 05/08 6.2294
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.18 05/08 7.1598
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.20 05/08 10.7639
8711 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 2.46 05/08 10.0951
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.10 05/08 11.9046
YS02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 1.12 05/08 10.5200
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.08 05/08 10.2866
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.32 05/08 8.6723
8712 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.86 05/08 8.6991
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.19 05/08 8.8259
YS03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 1.01 05/08 8.6727
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.15 05/08 8.6352
VW02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2021/08/18 0.05 05/08 9.9708
YT02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2021/08/18 0.03 05/08 9.8950
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.06 05/08 11.7494
5836 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 11.54 05/08 10.7545
ZJ18 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.66 05/08 11.6663
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.84 05/08 8.2499
5839 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.00 05/08 8.4242
ZJ19 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.62 05/08 8.5182
YG03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.37 05/08 8.2574
VN03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 11.11 05/08 8.4241
YG04 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 32.02 05/08 8.5196
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.17 05/08 71.4143
8601 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.27 05/08 10.5238
8606 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.60 05/08 42.1521
8602 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.26 05/08 6.1853
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.16 05/08 9.1232
6726 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.41 05/08 9.1942
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.00 05/08 10.4230
8634 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 05/08 9.2557
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 05/08 8.9726
8636 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.07 05/08 7.4580
6727 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.25 05/08 7.7502
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 05/08 7.9386
8635 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.51 05/08 7.7465
8637 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 05/08 7.5504
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.28 05/08 9.1527
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.13 05/08 9.1455
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 05/08 10.7101
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 2.05 05/08 9.2557
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.28 05/08 8.9337
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.45 05/08 7.4298
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.39 05/08 7.7041
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 05/08 7.9872
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.89 05/08 7.7464
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 05/08 7.3817
8612 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 05/08 3.0173
6713 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 9.25 05/08 12.4888
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 7.1671
8619 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 05/08 0.4369
8614 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 05/08 0.9632
6714 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.69 05/08 5.2005
8613 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.68 05/08 1.4488
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.17 05/08 5.6794
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 3.2593
8620 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 05/08 0.2127
8615 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 05/08 0.2254
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 2.7866
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 12.4888
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 7.1671
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 0.3854
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 0.5866
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 1.2672
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 5.6794
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 3.2593
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 0.1752
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 05/08 0.2668
8903 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.57 05/08 2.1700
8307 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 05/08 9.7256
8901 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 05/08 0.3794
8904 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.39 05/08 1.2504
8308 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.20 05/08 5.4865
8902 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.16 05/08 0.2013
