基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.00 05/10 10.9300
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 0.06 05/10 9.6000
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 05/10 11.1000
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.12 05/10 11.9500
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.07 05/10 11.0400
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 1.15 05/13 14.48
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2023/01/30 1.32 05/10 15.4000
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.41 05/10 10.9500
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 0.56 05/13 13.86
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.81 05/10 7.9500
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 1.48 05/10 10.6700
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.03 05/10 10.0781
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 05/13 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 楊若萱 2018/05/11 0.95 05/10 12.1744
ZH11 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 4.83 05/10 7.8189
5352 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.19 05/10 12.0400
5351 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 8.48 05/10 17.8100
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.90 05/10 11.8200
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.17 05/10 12.1400
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 29.25 05/10 11.5100
5349 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.56 05/10 13.0383
5350 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.94 05/10 9.1770
ZH09 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 2.94 05/10 15.4271
ZH10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.56 05/10 10.2095
5347 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.49 05/10 11.9043
5348 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.66 05/10 8.2052
ZH07 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.08 05/10 8.2809
ZH08 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.24 05/10 8.7061
ZH06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.31 05/10 5.9913
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.61 05/10 9.2700
5345 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 41.72 05/10 12.7508
5346 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 25.49 05/10 8.1284
ZH03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 3.07 05/10 9.1968
ZH04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 12.47 05/10 9.7767
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.70 05/10 14.1500
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.45 05/10 9.5500
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.51 05/10 8.8500
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.22 05/10 5.3173
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 65.68 05/10 15.4000
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/02 0.78 05/10 8.0022
5339 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 1.03 05/10 9.6381
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.83 05/10 9.8657
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 9.01 05/10 4.7760
5333 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 9.13 05/10 11.3464
5331 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.72 05/10 11.2400
5330 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 31.75 05/13 43.46
5329 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 12.92 05/10 12.2200
5326 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.73 05/10 25.2600
5325 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.47 05/10 20.7400
5324 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.24 05/10 9.9300
5320 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.78 05/10 15.3400
5319 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.60 05/10 16.2700
5318 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 6.18 05/10 14.9312
5312 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 37.33 05/10 23.5800
5311 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.70 05/10 15.1934
5313 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.69 05/13 50.7900
5302 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 13.69 05/13 50.02
5305 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 26.20 05/10 24.6000
5309 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 36.90 05/10 44.0700
5306 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 49.71 05/10 37.7500
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 33.87 05/13 15.5107
5307 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 44.79 05/10 66.2900
5301 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 69.84 05/13 129.30
5304 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.83 05/10 33.6400
5303 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 15.96 05/13 90.64
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 05/09 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。