基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5353 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 25.18 04/29 9.7400
5354 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 29.42 04/29 9.3500
VZ01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 63.91 04/29 9.3500
ZH13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 10.54 04/29 9.9000
ZH15 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 14.52 04/29 9.5000
YW01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 37.39 04/29 9.5000
ZH14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 1.85 04/29 9.8500
ZH16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.23 04/29 9.4400
YW02 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 10.72 04/29 9.4400
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/06/27 0.02 04/29 10.2700
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 沈馨 2024/03/01 0.08 04/29 11.2900
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 0.87 04/28 11.4700
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.35 04/29 11.4200
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.28 04/29 13.2100
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.17 04/29 11.3100
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2023/01/30 3.83 04/29 15.6300
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 1.16 04/30 12.38
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 2.79 04/30 13.26
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.72 04/29 10.8400
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 1.42 04/29 7.8600
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 0.96 04/29 10.8400
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.04 04/29 10.6115
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 04/30 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.60 04/29 12.7768
ZH11 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 4.82 04/29 7.7104
5352 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2016/03/29 10.60 04/29 11.7000
5351 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2016/03/29 13.28 04/29 18.1500
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2016/03/29 1.27 04/29 11.5700
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2016/03/29 1.04 04/29 11.8100
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 30.48 04/29 11.3400
5349 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 8.19 04/29 13.1809
5350 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.73 04/29 8.9341
ZH09 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 2.84 04/29 15.5768
ZH10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.45 04/29 10.0943
5347 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.27 04/29 12.4964
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.62 04/29 8.2932
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.07 04/29 8.4651
ZH08 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.21 04/29 8.8950
ZH06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.25 04/29 5.8545
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.54 04/29 9.3200
5345 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 35.38 04/29 12.9879
5346 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 21.91 04/29 7.8608
ZH03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 3.18 04/29 9.1596
ZH04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 11.22 04/29 9.6455
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.89 04/29 14.6600
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.26 04/29 9.5400
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.49 04/29 8.8900
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.19 04/29 5.1852
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 71.19 04/29 15.0800
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.67 04/29 7.9940
5339 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 0.90 04/29 9.6275
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.81 04/29 9.9614
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 7.92 04/29 4.5373
5333 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 8.40 04/29 11.6189
5331 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.70 04/29 12.0200
5330 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 27.84 04/30 38.43
5329 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 19.48 04/29 13.0000
5326 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 沈馨 2008/09/22 5.24 04/29 25.8400
5325 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.32 04/29 20.3400
5324 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.10 04/29 10.3700
5320 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 40.86 04/29 15.5500
5319 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 12.32 04/28 19.1900
5318 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.23 04/29 15.3753
5312 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 36.66 04/29 23.8000
5311 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.52 04/29 15.6477
5313 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 29.17 04/30 49.5100
5302 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 11.81 04/30 45.04
5305 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 1998/06/01 40.75 04/29 26.9500
5309 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 34.41 04/29 44.9200
5306 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 沈馨 1997/01/29 55.14 04/29 38.6200
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 36.27 04/30 15.7096
5307 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 43.71 04/29 65.0400
5301 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 63.09 04/30 117.36
5304 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.34 04/28 35.1400
5303 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 15.50 04/30 88.95
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 04/28 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。