基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 0.33 05/08 9.1555
5040 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 0.26 05/08 9.5598
ZP04 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 0.03 05/08 8.1030
5039 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2015/11/16 2.16 05/08 11.5387
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 1.55 05/08 14.9200
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 0.13 05/08 14.3200
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 0.85 05/08 12.8900
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 0.07 05/08 12.4800
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2020/08/31 0.00 05/08 10.7600
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2020/12/08 0.01 05/08 9.9800
5145 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 42.42 05/08 13.7300
ZD02 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 25.08 05/08 12.8290
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 56.07 05/08 13.8200
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 3.01 05/08 12.8550
ZD03 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2023/06/02 0.29 05/08 9.9400
5146 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 4.56 05/08 8.4500
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 0.14 05/08 8.2480
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 29.61 05/08 13.0800
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 7.49 05/08 0.4926
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2015/11/16 0.13 05/08 0.6769
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.56 05/08 10.4100
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.14 05/08 0.3969
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2015/02/02 35.25 05/08 0.5419
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2021/09/23 0.17 05/08 13.1800
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.45 05/08 2.8188
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 3.31 05/08 12.6872
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.26 05/08 0.3912
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.09 05/08 0.5937
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.34 05/08 8.5599
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.28 05/08 0.2640
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 2.41 05/08 11.8153
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 5.51 05/08 0.3968
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 0.56 05/08 2.6668
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 0.99 05/08 10.2212
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 0.09 05/08 7.0055
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 0.64 05/08 0.3437
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 2.58 05/08 10.2107
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2019/11/15 7.10 05/08 0.3432
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.19 05/07 9.5835
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.76 05/07 10.3085
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.60 05/07 9.9458
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.16 05/07 10.4866
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.66 05/07 11.2938
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.42 05/07 10.9013
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.22 05/07 9.5633
VP02 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.58 05/07 10.3192
YI02 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.55 05/07 9.9467
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.05 05/07 10.4785
VP01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.15 05/07 11.3006
YI01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 翁林瑋 2022/06/24 0.16 05/07 10.9027
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.32 05/08 7.5500
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.84 05/08 7.7900
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.16 05/08 7.6000
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 2.37 05/08 10.5500
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 1.97 05/08 10.4500
VB07 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 5.81 05/08 7.8200
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.42 05/08 9.7200
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.07 05/08 7.8600
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2004/01/02 69.69 05/08 28.9600
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2018/06/06 1.92 05/08 13.0000
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2006/04/17 7.56 05/08 16.1500
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 4.22 05/08 18.3800
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 0.01 05/08 17.8000
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 1.62 05/08 10.9700
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 0.06 05/08 10.4500
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2019/11/11 0.03 05/08 11.0900
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.83 05/08 11.3800
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 5.53 05/08 11.3800
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.17 05/08 9.0300
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.03 05/08 9.0400
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.04 05/08 11.2100
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.29 05/08 11.2200
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.02 05/08 11.8500
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.06 05/08 11.6700
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.23 05/08 10.5200
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.30 05/08 10.5100
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.05 05/08 10.7300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.07 05/08 10.8300
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.48 05/08 10.5200
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.59 05/08 10.5200
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.19 05/08 10.7300
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 陳碩存 2022/11/04 0.21 05/08 10.8100
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.18 05/08 11.6532
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 1.11 05/08 10.1446
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.02 05/08 10.2936
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.16 05/08 8.1522
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.53 05/08 7.0968
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.07 05/08 7.2009
5417 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 5.80 05/08 17.4000
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 05/08 14.1385
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 05/08 12.2672
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 05/08 12.7088
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 05/08 8.2661
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.06 05/08 7.1724
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.14 05/08 7.4328
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 N/A 05/08 N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 05/08 12.6845
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
ZX02 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/12 0.05 05/08 8.0896
VE01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/08 0.02 05/08 8.0132
ZX01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/02/26 0.02 05/08 7.5647
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 1.18 05/07 9.8800
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.16 05/07 9.7500
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 3.40 05/07 9.8800
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.54 05/07 9.7500
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 1.24 05/07 9.8800
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 0.20 05/07 9.7500
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 25.20 05/07 9.8800
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 2.52 05/07 9.7500
ZH10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 6.56 05/08 10.0441
5350 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 9.94 05/08 9.0291
ZH11 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2017/10/11 4.83 05/08 7.6941
ZH09 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 2.94 05/08 15.1771
5349 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 9.56 05/08 12.8282
5311 摩根全球平衡基金 摩根投信 郭世宗 2003/12/09 7.70 05/08 15.1916
5339 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2012/03/05 1.03 05/08 9.5943
5318 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 魏伯宇 2005/05/23 6.18 05/08 14.8633
ZH08 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.24 05/08 8.5517
5348 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 1.66 05/08 8.0596
ZH07 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.08 05/08 8.1359
5347 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 1.49 05/08 11.6929
ZQ04 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2015/11/02 0.03 05/08 19.8991
5514 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2014/06/05 0.97 05/08 20.9923
ZQ19 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2019/10/24 0.34 05/08 14.6321
ZQ21 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2019/10/24 0.09 05/08 13.3474
5515 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2014/06/05 0.17 05/08 18.8266
ZQ20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2019/10/24 0.01 05/08 14.9643
VJ03 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/01/27 0.03 05/08 11.6338
YC04 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/02/17 0.01 05/08 9.7696
VJ04 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/02/15 0.00 05/08 11.3589
YC05 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/02/23 0.01 05/08 9.8625
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 N/A 05/07 N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.20 05/07 11.6300
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2020/10/22 0.03 05/07 12.0800
ZA22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.60 05/07 7.2500
5237 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 3.48 05/07 7.3300
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 2.63 05/07 7.2800
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.36 05/07 7.2100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.65 05/07 7.3400
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.40 05/07 7.3200
ZA16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/12/08 0.04 05/07 12.2684
5232 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.35 05/07 10.8338
ZA14 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.02 05/07 16.5690
ZA10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.11 05/07 10.4091
ZA12 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.05 05/07 11.8020
ZA17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/12/08 0.41 05/07 7.1058
5233 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.91 05/07 6.8837
ZA15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.03 05/07 7.9504
ZA11 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.19 05/07 6.6169
ZA13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/11/17 0.06 05/07 6.8650
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
