基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 陳柏彰 2024/11/27 66.29 04/29 9.4403
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李怡婷 2024/11/27 23.91 04/29 9.6700
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2024/11/27 22.11 04/29 9.0243
元大全球航太與防衛科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 2024/11/05 118.76 04/29 17.2900
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2024/07/01 0.01 04/30 16.98
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2024/03/18 1,311.82 04/30 8.7000
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 8.22 04/30 11.2900
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 2.71 04/30 10.0100
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 3.20 04/30 11.9300
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 0.61 04/30 11.1900
ZD04 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 4.00 04/28 10.1430
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 0.00 04/28 10.1430
ZD05 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 43.82 04/28 9.7000
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 1.88 04/28 9.7400
5147 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 199.26 04/28 10.7000
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 95.57 04/28 10.8100
ZD03 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2023/06/02 0.31 04/29 11.1400
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 0.84 04/29 11.4396
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 0.00 04/29 10.9649
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 4.77 04/29 11.2359
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 04/29 10.1549
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.92 04/29 10.7898
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 04/29 9.7186
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 2.25 04/29 10.6179
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 04/29 9.7216
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 04/29 10.1386
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 04/29 9.2641
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 11.68 04/29 11.4174
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.53 04/29 10.9649
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 12.01 04/29 11.1714
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 7.21 04/29 10.1549
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 3.60 04/29 10.7288
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.32 04/29 9.7186
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 12.67 04/29 10.5568
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 9.21 04/29 9.7216
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 3.73 04/29 10.1386
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.89 04/29 9.2641
5145 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 52.47 04/29 15.5800
ZD02 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 23.31 04/29 14.6360
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 40.23 04/29 15.7600
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 3.13 04/29 14.7410
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2022/07/01 0.56 04/30 56.7300
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2021/09/23 1.53 04/29 18.4700
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/09/21 29.60 04/30 17.08
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/09/21 5.87 04/30 10.69
元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 2020/06/22 38.15 04/29 33.8200
5144 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 222.46 04/30 16.99
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 136.57 04/30 10.18
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2019/12/26 186.82 04/29 28.3939
元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 方雅婷 2019/11/11 40.46 04/29 40.8000
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2019/08/15 187.61 04/30 39.9300
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 196.15 04/30 25.3000
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 18.61 04/30 21.1600
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.39 04/30 19.8500
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 11.43 04/30 13.1100
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 1.01 04/30 17.9200
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.37 04/30 15.0500
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 盧永祥 2019/04/25 2.99 04/29 16.8800
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳柏彰 2019/03/22 6.34 04/29 33.4270
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 12.31 04/29 30.7094
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 13.65 04/29 33.3964
元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 方雅婷 2019/01/16 38.49 04/29 59.8800
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 陳柏彰 2018/09/20 1,618.16 04/29 33.1356
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 李舒禾 2018/06/19 7.74 04/29 21.8300
元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 潘昶安 2018/05/23 19.99 04/29 28.7700
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 1,501.50 04/29 33.8409
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2018/01/19 151.61 04/29 31.7192
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.42 04/28 14.1400
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.40 04/28 10.5100
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.00 04/28 14.1400
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.29 04/28 9.7550
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.11 04/28 11.7160
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2017/09/19 1,346.53 04/30 50.3300
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/08/23 52.14 04/29 6.6700
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/08/23 1.89 04/29 28.1000
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/08/23 25.49 04/29 58.9600
元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/06/15 21.65 04/29 36.6832
元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/03/06 1.20 04/29 20.2800
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/03/06 2.87 04/29 20.9100
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/03/06 1.17 04/29 15.8400
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/01/11 2,963.35 04/29 28.7362
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 陳柏彰 2017/01/11 2.53 04/29 20.6897
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 蕭開豪 2017/01/11 312.00 04/29 7.7474
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2016/09/30 30.62 04/29 7.8700
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2016/09/30 4.57 04/29 7.6700
5146 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 4.00 04/29 9.3800
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.14 04/29 9.1990
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 許家瑋 2016/06/01 2.69 04/29 37.6700
元大日經225基金 跨國投資指數型 盧永祥 2016/06/01 16.19 04/30 46.8200
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 2.50 04/30 11.6434
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 6.46 04/30 12.0868
元大標普500基金 跨國投資指數型 盧永祥 2015/12/02 324.10 04/29 55.9300
元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 方雅婷 2015/12/02 11.21 04/29 80.8800
元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 方雅婷 2015/12/02 7.85 04/29 5.3600
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.06 04/29 13.9920
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.28 04/29 15.7800
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.32 04/29 9.9460
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.31 04/29 11.2100
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.11 04/29 13.7390
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.04 04/29 15.5000
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.65 04/29 12.3077
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 3.48 04/29 6.8485
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.77 04/29 7.3229
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.28 04/29 8.6526
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2015/08/27 23.11 04/29 14.7000
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.52 04/29 14.5800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.83 04/29 9.5400
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.22 04/29 9.1180
元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 李舒禾 2015/05/06 334.65 04/30 14.7700
元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 張克豪 2015/05/06 3.15 04/30 8.4300
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2015/04/01 20.37 04/29 36.9900
元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 3.74 04/29 11.6000
元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 0.41 04/29 13.1800
元大台灣50單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 曾逸江 2014/10/23 301.30 04/30 170.5500
元大台灣50單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2014/10/23 276.02 04/30 24.8100
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.85 04/29 13.0887
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.72 04/29 11.9257
元大上證50基金 跨國投資指數型 李舒禾 2012/04/25 14.30 04/30 30.6800
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 李政剛 2011/04/21 8.14 04/30 78.5900
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 曾逸江 2011/01/12 3.44 04/30 18.4500
元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 1.24 04/29 13.2300
7124 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 李政剛 2010/09/24 1.96 04/29 6.0580
元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.75 04/29 7.7040
5134 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 4.80 04/29 12.1500
5133 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 5.03 04/29 18.8900
元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 張克豪 2009/08/04 29.76 04/30 18.4400
7120 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.47 04/29 19.7410
5132 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 8.01 04/29 10.3500
5130 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 3.80 04/29 20.9900
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 陳威志 2007/12/13 3,969.97 04/30 32.2600
5129 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.27 04/29 11.7100
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.64 04/29 7.7800
元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2007/07/04 4.96 04/30 89.0200
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 程惇亞 2007/07/04 21.05 04/30 27.0700
5125 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 2.75 04/29 11.7800
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.73 04/29 8.0200
7115 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.46 04/29 14.8000
元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2006/08/24 18.44 04/30 68.2600
7114 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.26 04/29 14.3100
5121 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 8.49 04/29 7.4300
7113 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 5.68 04/29 15.5700
7111 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 8.32 04/29 9.3500
7110 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 13.28 04/29 18.4400
7109 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 107.09 04/30 56.6470
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 陳重銓 2003/06/25 4,621.10 04/30 168.8200
元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 151.82 04/30 12.5828
5112 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1999/08/20 24.95 04/30 44.05
5106 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 13.74 04/30 52.83
5102 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 王偉哲 1997/12/01 41.89 04/30 31.76
5126 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 211.14 04/30 15.8513
5111 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 9.13 04/30 16.74
5101 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 47.64 04/30 62.56
元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 296.78 04/30 17.0876
5110 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 鄧凱元 1994/10/11 8.16 04/30 32.30
5109 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 35.22 04/30 87.85
7117 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 26.90 04/30 121.64
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。